Johanna Ojala-Niemelä
Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä · Lapin vaalipiiri. Äänestyksiä aineistossa 20.6.2023–20.11.2026.
Äänet vuosittain
| Vuosi | Äänestyksiä | Jaa | Ei | Tyhjä | Poissa | Ryhmästä poiketen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 28 | 12 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 426 | 79 | 296 | 2 | 49 | 1 |
| 2023 | 894 | 262 | 480 | 0 | 152 | 4 |
Ryhmästä poiketen: edustaja äänesti jaa tai ei eri tavalla kuin oman eduskuntaryhmänsä enemmistö samassa äänestyksessä. Poissa tarkoittaa, ettei edustaja äänestänyt. Syy (esim. sairaus, perhevapaa tai eduskunnan virkamatka) ei näy äänestystiedoissa.
Viimeisimmät lopulliset äänestykset
| Päivä | Asia ja äänestys | Ääni |
|---|---|---|
| 20.11.2026 | Välikysymys terveys- ja vanhuspalvelujen vaarantumisesta ja hyvinvointialueiden… Luottamuslause valtioneuvostolle JAA / Antti Kaikkosen ehdotus EI | ei |
| 18.11.2026 | valtion eläkerahastosta annetun lain 6 §:n muuttamisesta Lakiehdotuksen hyväksyminen JAA / hylkääminen EI | ei |
| 18.11.2026 | vesilain muuttamisesta Lakiehdotuksen hyväksyminen JAA / hylkääminen EI | ei |
| 18.11.2026 | rakentamislain muuttamisesta Lakiehdotuksen hyväksyminen JAA / hylkääminen EI | ei |
| 18.11.2026 | arpajaislain 14 §:n väliaikaisesta muuttamisesta ja rahapelilain 28 §:n… Lakiehdotusten hyväksyminen JAA / hylkääminen EI | jaa |
| 18.11.2026 | väliaikaisista toimenpiteistä välineellistetyn maahantulon torjumiseksi annetun… Lakiehdotuksen hyväksyminen JAA / hylkääminen EI | jaa |
| 29.11.2024 | Hallituksen vuosikertomus 2023 | Valtiontalouden tarkastusviraston… Luottamuslause ministeri Rantaselle / Minja Koskelan ehdotus | poissa |
| 9.10.2024 | diplomaattisten tai konsuliedustustojen tai kansainvälisissä… Luottamuslause ministeri Taviolle / Elisa Gebhardin ehdotus | ei |
| 24.6.2024 | Välikysymys ministeri Wille Rydmanin asemasta Luottamuslause ministeri Rydmanille / Timo Furuholmin ehdotus | ei |
| 24.6.2024 | vuoden 2024 toiseksi lisätalousarvioksi Luottamuslause valtioneuvostolle / Markus Lohen ehdotus | ei |
| 7.6.2024 | Välikysymys hallituksen luonto- ja ilmastopolitiikasta Luottamuslause valtioneuvostolle / Maria Ohisalon ehdotus | ei |
| 17.5.2024 | Välikysymys hallituksen Suomea näivettävästä talouspolitiikasta Luottamuslause valtioneuvostolle / Markus Lohen ehdotus | ei |
| 26.4.2024 | Välikysymys sairaaloiden alasajosta Luottamuslause ministeri Juusolle / Merja Kyllösen ehdotus | ei |
| 21.3.2024 | Välikysymys hallituksen alueellisesti syrjivästä politiikasta Luottamuslause valtioneuvostolle / Antti Kurvisen ehdotus | ei |
| 21.2.2024 | Välikysymys hallituksen aiheuttamasta työmarkkinakaaoksesta Luottamuslause valtioneuvostolle / ed. Lauri Lyly | ei |
Ryhmästä poiketen
| Päivä | Asia ja äänestys | Ääni |
|---|---|---|
| 11.12.2024 | vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain, ympäristönsuojelulain… Lausumaehdotus, mietintö / Krista Mikkonen 1 | jaa (ryhmästä poiketen) |
| 19.12.2023 | Pääluokka 28 Valtiovarainministeriön hallinnonala 28.89.34, mietintö / 48 | ei (ryhmästä poiketen) |
| 19.12.2023 | Pääluokka 24 Ulkoministeriön hallinnonala 24.90.50, mietintö/ 11 | jaa (ryhmästä poiketen) |
| 12.12.2023 | uusiutuvien polttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annetun lain 5 §:n… Lausumaehdotus, mietintö / Saara Hyrkkö moniste 1 | jaa (ryhmästä poiketen) |
| 12.12.2023 | uusiutuvien polttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annetun lain 5 §:n… Lausumaehdotus, mietintö / Katri Kulmuni 3 | ei (ryhmästä poiketen) |
Kaikki äänet vuosisivuilla. Aineisto täydentyy: edustajakohtaisia ääniä haetaan vaalikauden alusta 2023 vähitellen (nyt istunnossa 2024-138).
Lähteet: Eduskunnan avoin data (CC BY 4.0) · Kaikki lähteet ja lisenssit