Helsingin vaalipiiri: kansanedustajat
Helsingin vaalipiiri: 22 kansanedustajaa ja heidän äänensä viimeisissä lakien hyväksymisissä.
| Edustaja | Ryhmä | HE 129/2026 11.11.2026 | HE 151/2026 6.11.2026 | HE 79/2026 6.11.2026 | VK 6/2026 4.11.2026 | HE 124/2026 21.10.2026 | HE 69/2026 21.10.2026 | HE 132/2026 7.10.2026 | HE 118/2026 7.10.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alviina Alametsä | vihr | ei | ei | ei | ei | jaa | ei | ei | ei |
| Eva Biaudet | r | jaa | poissa | poissa | poissa | poissa | poissa | jaa | jaa |
| Maaret Castrén | kok | poissa | jaa | jaa | jaa | jaa | jaa | jaa | jaa |
| Fatim Diarra | vihr | poissa | poissa | poissa | poissa | poissa | poissa | poissa | poissa |
| Elisa Gebhard | sd | ei | ei | jaa | ei | ei | ei | ei | ei |
| Tuula Haatainen | sd | ei | ei | jaa | ei | ei | ei | poissa | poissa |
| Timo Harakka | sd | ei | ei | poissa | ei | ei | ei | poissa | poissa |
| Atte Harjanne | vihr | ei | ei | ei | ei | jaa | ei | ei | ei |
| Eveliina Heinäluoma | sd | ei | ei | jaa | ei | ei | ei | ei | ei |
| Mari Holopainen | vihr | ei | ei | ei | poissa | jaa | ei | ei | ei |
| Veronika Honkasalo | vas | ei | ei | ei | poissa | ei | ei | ei | ei |
| Atte Kaleva | kok | jaa | jaa | jaa | jaa | poissa | poissa | jaa | jaa |
| Mai Kivelä | vas | ei | ei | ei | ei | ei | ei | ei | ei |
| Minja Koskela | vas | poissa | ei | ei | ei | poissa | poissa | ei | ei |
| Terhi Koulumies | kok | jaa | poissa | poissa | jaa | poissa | poissa | jaa | jaa |
| Jarmo Lindberg | kok | jaa | poissa | poissa | jaa | jaa | jaa | jaa | jaa |
| Mari Rantanen | ps | jaa | jaa | jaa | jaa | jaa | jaa | jaa | jaa |
| Nasima Razmyar | sd | ei | poissa | poissa | ei | poissa | poissa | poissa | poissa |
| Wille Rydman | ps | jaa | jaa | jaa | jaa | jaa | jaa | jaa | jaa |
| Sari Sarkomaa | kok | jaa | jaa | jaa | jaa | jaa | jaa | jaa | jaa |
| Elina Valtonen | kok | jaa | poissa | poissa | jaa | jaa | jaa | jaa | jaa |
| Ben Zyskowicz | kok | jaa | jaa | jaa | jaa | jaa | jaa | jaa | jaa |
Äänestykset
- HE 129/2026: Eduskunta hyväksyi lakiehdotukset äänin 92–83: naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain muuttamisesta ja siihen…
- HE 151/2026: Eduskunta hyväksyi lakiehdotukset äänin 110–54: tuloverolain 119 ja 124 §:n sekä rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta…
- HE 79/2026: Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen äänin 143–20: kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä tutkimuksen,…
- VK 6/2026: Eduskunta antoi luottamuksen valtioneuvostolle äänin 95–77
- HE 124/2026: Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen äänin 127–48: yleistukilain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
- HE 69/2026: Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen äänin 98–78: lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamisesta
- HE 132/2026: Eduskunta hyväksyi lakiehdotukset äänin 108–53: työneuvoston ja yhteistoiminta-asiamiehen toimiston lakkauttamista ja tehtävien…
- HE 118/2026: Eduskunta hyväksyi lakiehdotukset äänin 109–53: vuosilomalain muuttamisesta ja eräiksi muiksi laeiksi
Ryhmät: kok = Kansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä; ps = Perussuomalaisten eduskuntaryhmä; r = Ruotsalainen eduskuntaryhmä; sd = Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä; vas = Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä; vihr = Vihreä eduskuntaryhmä. Poissa tarkoittaa, ettei edustaja äänestänyt. Syy (esim. sairaus, perhevapaa tai eduskunnan virkamatka) ei näy äänestystiedoissa. Viiva: ei ollut edustajana äänestyksen aikaan. Aineisto täydentyy: edustajakohtaisia ääniä haetaan vaalikauden alusta 2023 vähitellen (nyt 12.6.2026 alkaen).
Lähteet: Eduskunnan avoin data (CC BY 4.0) · Kaikki lähteet ja lisenssit