Oulun vaalipiiri: kansanedustajat
Oulun vaalipiiri: 18 kansanedustajaa ja heidän äänensä viimeisissä lakien hyväksymisissä.
| Edustaja | Ryhmä | HE 129/2026 11.11.2026 | HE 151/2026 6.11.2026 | HE 79/2026 6.11.2026 | VK 6/2026 4.11.2026 | HE 124/2026 21.10.2026 | HE 69/2026 21.10.2026 | HE 132/2026 7.10.2026 | HE 118/2026 7.10.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pekka Aittakumpu | ps | jaa | jaa | jaa | jaa | jaa | jaa | jaa | jaa |
| Janne Heikkinen | kok | poissa | jaa | jaa | jaa | jaa | jaa | jaa | jaa |
| Pia Hiltunen | sd | ei | poissa | poissa | ei | poissa | ei | ei | ei |
| Juha Hänninen | kok | jaa | jaa | jaa | jaa | jaa | jaa | jaa | jaa |
| Jessi Jokelainen | vas | ei | ei | ei | poissa | ei | ei | poissa | poissa |
| Antti Kangas | ps | poissa | poissa | poissa | poissa | jaa | jaa | jaa | jaa |
| Tuomas Kettunen | kesk | ei | poissa | poissa | ei | poissa | poissa | jaa | jaa |
| Hanna-Leena Mattila | kesk | ei | jaa | jaa | ei | jaa | ei | poissa | poissa |
| Timo Mehtälä | kesk | ei | poissa | poissa | ei | jaa | ei | jaa | jaa |
| Olga Oinas-Panuma | kesk | ei | jaa | jaa | ei | poissa | poissa | jaa | jaa |
| Jenni Pitko | vihr | ei | ei | ei | ei | jaa | ei | ei | ei |
| Mikko Polvinen | kesk | ei | jaa | jaa | ei | jaa | ei | poissa | poissa |
| Merja Rasinkangas | ps | jaa | jaa | jaa | jaa | jaa | jaa | jaa | jaa |
| Hanna Sarkkinen | vas | ei | ei | ei | ei | ei | ei | ei | ei |
| Jenna Simula | ps | jaa | jaa | jaa | jaa | jaa | jaa | poissa | poissa |
| Mari-Leena Talvitie | kok | jaa | poissa | poissa | jaa | jaa | jaa | poissa | poissa |
| Tytti Tuppurainen | sd | ei | ei | jaa | ei | ei | ei | ei | ei |
| Ville Vähämäki | ps | jaa | poissa | poissa | jaa | jaa | jaa | poissa | poissa |
Äänestykset
- HE 129/2026: Eduskunta hyväksyi lakiehdotukset äänin 92–83: naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain muuttamisesta ja siihen…
- HE 151/2026: Eduskunta hyväksyi lakiehdotukset äänin 110–54: tuloverolain 119 ja 124 §:n sekä rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta…
- HE 79/2026: Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen äänin 143–20: kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä tutkimuksen,…
- VK 6/2026: Eduskunta antoi luottamuksen valtioneuvostolle äänin 95–77
- HE 124/2026: Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen äänin 127–48: yleistukilain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
- HE 69/2026: Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen äänin 98–78: lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamisesta
- HE 132/2026: Eduskunta hyväksyi lakiehdotukset äänin 108–53: työneuvoston ja yhteistoiminta-asiamiehen toimiston lakkauttamista ja tehtävien…
- HE 118/2026: Eduskunta hyväksyi lakiehdotukset äänin 109–53: vuosilomalain muuttamisesta ja eräiksi muiksi laeiksi
Ryhmät: kesk = Keskustan eduskuntaryhmä; kok = Kansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä; ps = Perussuomalaisten eduskuntaryhmä; sd = Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä; vas = Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä; vihr = Vihreä eduskuntaryhmä. Poissa tarkoittaa, ettei edustaja äänestänyt. Syy (esim. sairaus, perhevapaa tai eduskunnan virkamatka) ei näy äänestystiedoissa. Viiva: ei ollut edustajana äänestyksen aikaan. Aineisto täydentyy: edustajakohtaisia ääniä haetaan vaalikauden alusta 2023 vähitellen (nyt 12.6.2026 alkaen).
Lähteet: Eduskunnan avoin data (CC BY 4.0) · Kaikki lähteet ja lisenssit