Pirkanmaan vaalipiiri: kansanedustajat
Pirkanmaan vaalipiiri: 20 kansanedustajaa ja heidän äänensä viimeisissä lakien hyväksymisissä.
| Edustaja | Ryhmä | HE 129/2026 11.11.2026 | HE 151/2026 6.11.2026 | HE 79/2026 6.11.2026 | VK 6/2026 4.11.2026 | HE 124/2026 21.10.2026 | HE 69/2026 21.10.2026 | HE 132/2026 7.10.2026 | HE 118/2026 7.10.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marko Asell | sd | ei | ei | jaa | ei | ei | ei | ei | ei |
| Miko Bergbom | ps | jaa | jaa | jaa | poissa | jaa | jaa | poissa | poissa |
| Lotta Hamari | sd | ei | ei | jaa | ei | ei | ei | ei | ei |
| Anna-Kaisa Ikonen | kok | jaa | poissa | poissa | jaa | jaa | jaa | jaa | jaa |
| Aleksi Jäntti | kok | jaa | jaa | jaa | jaa | jaa | jaa | jaa | jaa |
| Pauli Kiuru | kok | jaa | jaa | jaa | jaa | jaa | jaa | jaa | jaa |
| Anna Kontula | vas | ei | ei | ei | ei | ei | ei | ei | ei |
| Hanna Laine-Nousimaa | sd | ei | ei | jaa | poissa | ei | ei | poissa | poissa |
| Lauri Lyly | sd | ei | ei | jaa | ei | ei | ei | ei | ei |
| Ville Merinen | sd | ei | ei | jaa | ei | ei | ei | ei | ei |
| Veijo Niemi | ps | jaa | jaa | jaa | jaa | jaa | jaa | jaa | jaa |
| Jouni Ovaska | kesk | ei | jaa | jaa | ei | jaa | ei | jaa | jaa |
| Sakari Puisto | ps | poissa | jaa | jaa | jaa | jaa | jaa | jaa | jaa |
| Arto Satonen | kok | jaa | jaa | jaa | jaa | jaa | jaa | jaa | jaa |
| Sami Savio | ps | jaa | jaa | jaa | jaa | jaa | jaa | jaa | jaa |
| Sari Tanus | kd | jaa | poissa | poissa | jaa | poissa | poissa | jaa | jaa |
| Oras Tynkkynen | vihr | ei | ei | ei | ei | jaa | ei | ei | ei |
| Joakim Vigelius | ps | jaa | jaa | jaa | jaa | jaa | jaa | jaa | jaa |
| Pia Viitanen | sd | ei | ei | jaa | ei | ei | ei | ei | ei |
| Sofia Vikman | kok | poissa | jaa | jaa | jaa | jaa | jaa | jaa | jaa |
Äänestykset
- HE 129/2026: Eduskunta hyväksyi lakiehdotukset äänin 92–83: naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain muuttamisesta ja siihen…
- HE 151/2026: Eduskunta hyväksyi lakiehdotukset äänin 110–54: tuloverolain 119 ja 124 §:n sekä rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta…
- HE 79/2026: Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen äänin 143–20: kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä tutkimuksen,…
- VK 6/2026: Eduskunta antoi luottamuksen valtioneuvostolle äänin 95–77
- HE 124/2026: Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen äänin 127–48: yleistukilain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
- HE 69/2026: Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen äänin 98–78: lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamisesta
- HE 132/2026: Eduskunta hyväksyi lakiehdotukset äänin 108–53: työneuvoston ja yhteistoiminta-asiamiehen toimiston lakkauttamista ja tehtävien…
- HE 118/2026: Eduskunta hyväksyi lakiehdotukset äänin 109–53: vuosilomalain muuttamisesta ja eräiksi muiksi laeiksi
Ryhmät: kd = Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä; kesk = Keskustan eduskuntaryhmä; kok = Kansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä; ps = Perussuomalaisten eduskuntaryhmä; sd = Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä; vas = Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä; vihr = Vihreä eduskuntaryhmä. Poissa tarkoittaa, ettei edustaja äänestänyt. Syy (esim. sairaus, perhevapaa tai eduskunnan virkamatka) ei näy äänestystiedoissa. Viiva: ei ollut edustajana äänestyksen aikaan. Aineisto täydentyy: edustajakohtaisia ääniä haetaan vaalikauden alusta 2023 vähitellen (nyt 12.6.2026 alkaen).
Lähteet: Eduskunnan avoin data (CC BY 4.0) · Kaikki lähteet ja lisenssit