Uudenmaan vaalipiiri: kansanedustajat
Uudenmaan vaalipiiri: 37 kansanedustajaa ja heidän äänensä viimeisissä lakien hyväksymisissä.
| Edustaja | Ryhmä | HE 129/2026 11.11.2026 | HE 151/2026 6.11.2026 | HE 79/2026 6.11.2026 | VK 6/2026 4.11.2026 | HE 124/2026 21.10.2026 | HE 69/2026 21.10.2026 | HE 132/2026 7.10.2026 | HE 118/2026 7.10.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anders Adlercreutz | r | jaa | jaa | jaa | poissa | jaa | jaa | jaa | jaa |
| Otto Andersson | r | jaa | jaa | jaa | jaa | jaa | jaa | jaa | jaa |
| Tiina Elo | vihr | ei | ei | ei | ei | jaa | ei | ei | ei |
| Noora Fagerström | kok | poissa | jaa | jaa | poissa | jaa | jaa | poissa | poissa |
| Harry Harkimo | liik | ei | jaa | jaa | ei | jaa | ei | jaa | jaa |
| Inka Hopsu | vihr | ei | ei | ei | ei | poissa | poissa | ei | ei |
| Saara Hyrkkö | vihr | ei | ei | ei | ei | jaa | ei | ei | ei |
| Arja Juvonen | ps | jaa | jaa | jaa | jaa | jaa | jaa | jaa | jaa |
| Antti Kaikkonen | kesk | ei | jaa | jaa | ei | jaa | ei | jaa | jaa |
| Anette Karlsson | sd | ei | ei | jaa | ei | ei | ei | ei | ei |
| Pia Kauma | kok | jaa | poissa | poissa | jaa | jaa | jaa | jaa | jaa |
| Teemu Keskisarja | ps | jaa | jaa | jaa | jaa | jaa | jaa | jaa | jaa |
| Pihla Keto-Huovinen | kok | jaa | jaa | jaa | jaa | jaa | jaa | jaa | jaa |
| Kimmo Kiljunen | sd | poissa | ei | jaa | ei | ei | ei | poissa | poissa |
| Ari Koponen | ps | jaa | jaa | jaa | jaa | jaa | jaa | poissa | poissa |
| Johan Kvarnström | sd | ei | ei | jaa | ei | ei | ei | ei | ei |
| Mia Laiho | kok | jaa | jaa | jaa | poissa | jaa | jaa | jaa | jaa |
| Jarno Limnell | kok | poissa | jaa | jaa | jaa | jaa | jaa | jaa | jaa |
| Antti Lindtman | sd | ei | ei | jaa | ei | ei | ei | ei | ei |
| Pia Lohikoski | vas | ei | ei | ei | ei | ei | ei | ei | ei |
| Helena Marttila | sd | ei | ei | jaa | ei | ei | ei | ei | ei |
| Leena Meri | ps | poissa | jaa | jaa | jaa | jaa | jaa | jaa | jaa |
| Sari Multala | kok | jaa | jaa | jaa | jaa | jaa | jaa | jaa | jaa |
| Martin Paasi | kok | jaa | jaa | jaa | jaa | jaa | jaa | jaa | jaa |
| Pinja Perholehto | sd | ei | ei | jaa | ei | ei | ei | poissa | poissa |
| Jorma Piisinen | ps | jaa | jaa | jaa | jaa | jaa | jaa | jaa | jaa |
| Mika Poutala | kd | jaa | jaa | jaa | poissa | poissa | poissa | jaa | jaa |
| Riikka Purra | ps | jaa | jaa | jaa | jaa | jaa | jaa | jaa | jaa |
| Susanne Päivärinta | kok | jaa | jaa | jaa | jaa | jaa | jaa | jaa | jaa |
| Antti Rinne | sd | ei | ei | jaa | ei | ei | ei | ei | ei |
| Onni Rostila | ps | jaa | jaa | jaa | jaa | jaa | jaa | jaa | jaa |
| Joona Räsänen | sd | ei | ei | jaa | ei | ei | ei | ei | ei |
| Tere Sammallahti | kok | jaa | jaa | jaa | jaa | jaa | jaa | jaa | jaa |
| Heikki Vestman | kok | jaa | jaa | jaa | jaa | jaa | jaa | jaa | jaa |
| Eerikki Viljanen | kesk | poissa | jaa | jaa | ei | jaa | ei | jaa | jaa |
| Henrik Vuornos | kok | jaa | jaa | jaa | jaa | jaa | jaa | jaa | jaa |
| Henrik Wickström | r | jaa | jaa | jaa | jaa | jaa | jaa | jaa | jaa |
Äänestykset
- HE 129/2026: Eduskunta hyväksyi lakiehdotukset äänin 92–83: naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain muuttamisesta ja siihen…
- HE 151/2026: Eduskunta hyväksyi lakiehdotukset äänin 110–54: tuloverolain 119 ja 124 §:n sekä rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta…
- HE 79/2026: Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen äänin 143–20: kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä tutkimuksen,…
- VK 6/2026: Eduskunta antoi luottamuksen valtioneuvostolle äänin 95–77
- HE 124/2026: Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen äänin 127–48: yleistukilain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
- HE 69/2026: Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen äänin 98–78: lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamisesta
- HE 132/2026: Eduskunta hyväksyi lakiehdotukset äänin 108–53: työneuvoston ja yhteistoiminta-asiamiehen toimiston lakkauttamista ja tehtävien…
- HE 118/2026: Eduskunta hyväksyi lakiehdotukset äänin 109–53: vuosilomalain muuttamisesta ja eräiksi muiksi laeiksi
Ryhmät: kd = Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä; kesk = Keskustan eduskuntaryhmä; kok = Kansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä; liik = Liike Nyt -eduskuntaryhmä; ps = Perussuomalaisten eduskuntaryhmä; r = Ruotsalainen eduskuntaryhmä; sd = Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä; vas = Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä; vihr = Vihreä eduskuntaryhmä. Poissa tarkoittaa, ettei edustaja äänestänyt. Syy (esim. sairaus, perhevapaa tai eduskunnan virkamatka) ei näy äänestystiedoissa. Viiva: ei ollut edustajana äänestyksen aikaan. Aineisto täydentyy: edustajakohtaisia ääniä haetaan vaalikauden alusta 2023 vähitellen (nyt 12.6.2026 alkaen).
Lähteet: Eduskunnan avoin data (CC BY 4.0) · Kaikki lähteet ja lisenssit