Etunimi Adam
Etunimi Adam on 2 531 henkilöllä jonain etunimenä. Tilanne 4.8.2026.
Kantajat
| Kaikki | Ensimmäisenä etunimenä | Muuna etunimenä | Sija | |
|---|---|---|---|---|
| Miehet | 2 481 | 1 672 | 809 | 338. |
| Naiset | 50 | 0 | 47 | 2 721. |
Lapsille annettu
| Syntymävuosi | Ryhmä | Ensimmäisenä etunimenä | Kaikista annetuista etunimistä |
|---|---|---|---|
| 2025 | pojat, muunkieliset | 2. (39) | 5. (42) |
| 2024 | pojat, ruotsinkieliset | 42. (9) | – |
| 2024 | pojat, muunkieliset | 5. (32) | 7. (34) |
| 2023 | pojat, ruotsinkieliset | 44. (10) | – |
| 2023 | pojat, muunkieliset | 1. (52) | 1. (54) |
| 2022 | pojat, muunkieliset | 1. (46) | 2. (48) |
| 2021 | pojat, ruotsinkieliset | 19. (18) | 40. (22) |
| 2021 | pojat, muunkieliset | 1. (38) | 1. (44) |
| 2020 | pojat, ruotsinkieliset | 22. (13) | – |
| 2020 | pojat, muunkieliset | 3. (34) | 7. (35) |
Sija ja määrä (lapsia). Listoilla on kunkin ryhmän 50 suosituinta nimeä; viiva = ei listalla. Lasten suosituimmat nimet.
Tietosuojasyistä mukana vain sukunimet, joita on vähintään 20, ja etunimet, joita on vähintään 5.
Lähteet: Digi- ja väestötietovirasto, suosituimmat lasten nimet (dvv.fi/suosituimmat-lasten-nimet) · Digi- ja väestötietovirasto, väestötietojärjestelmän nimiaineistot (CC BY 4.0) · Kaikki lähteet ja lisenssit