Etunimi Ahmed
Etunimi Ahmed on 3 701 henkilöllä jonain etunimenä. Tilanne 4.8.2026.
Kantajat
| Kaikki | Ensimmäisenä etunimenä | Muuna etunimenä | Sija | |
|---|---|---|---|---|
| Miehet | 2 684 | 1 193 | 1 491 | 317. |
| Naiset | 1 017 | 0 | 1 015 | 607. |
Lapsille annettu
| Syntymävuosi | Ryhmä | Ensimmäisenä etunimenä | Kaikista annetuista etunimistä |
|---|---|---|---|
| 2025 | pojat, muunkieliset | 28. (10) | 6. (42) |
| 2025 | tytöt, muunkieliset | – | 5. (29) |
| 2024 | pojat, muunkieliset | – | 8. (33) |
| 2024 | tytöt, muunkieliset | – | 14. (18) |
| 2023 | pojat, muunkieliset | 28. (10) | 8. (30) |
| 2023 | tytöt, muunkieliset | – | 12. (21) |
| 2022 | pojat, muunkieliset | 19. (11) | 7. (35) |
| 2022 | tytöt, muunkieliset | – | 14. (18) |
| 2021 | pojat, muunkieliset | 17. (13) | 5. (34) |
| 2021 | tytöt, muunkieliset | – | 25. (11) |
| 2020 | pojat, muunkieliset | 14. (15) | 5. (39) |
| 2020 | tytöt, muunkieliset | – | 4. (22) |
Sija ja määrä (lapsia). Listoilla on kunkin ryhmän 50 suosituinta nimeä; viiva = ei listalla. Lasten suosituimmat nimet.
Tietosuojasyistä mukana vain sukunimet, joita on vähintään 20, ja etunimet, joita on vähintään 5.
Lähteet: Digi- ja väestötietovirasto, suosituimmat lasten nimet (dvv.fi/suosituimmat-lasten-nimet) · Digi- ja väestötietovirasto, väestötietojärjestelmän nimiaineistot (CC BY 4.0) · Kaikki lähteet ja lisenssit