Etunimi Daniel
Etunimi Daniel on 16 791 henkilöllä jonain etunimenä. Tilanne 4.8.2026.
Kantajat
| Kaikki | Ensimmäisenä etunimenä | Muuna etunimenä | Sija | |
|---|---|---|---|---|
| Miehet | 16 755 | 8 669 | 8 086 | 80. |
| Naiset | 36 | 11 | 25 | 3 359. |
Lapsille annettu
| Syntymävuosi | Ryhmä | Ensimmäisenä etunimenä | Kaikista annetuista etunimistä |
|---|---|---|---|
| 2025 | pojat, suomenkieliset | 28. (127) | 43. (216) |
| 2025 | pojat, muunkieliset | 4. (33) | 7. (37) |
| 2024 | pojat, suomenkieliset | 20. (139) | 35. (239) |
| 2024 | pojat, muunkieliset | 3. (36) | 4. (46) |
| 2023 | pojat, suomenkieliset | 30. (126) | 37. (238) |
| 2023 | pojat, muunkieliset | 3. (34) | 4. (41) |
| 2022 | pojat, suomenkieliset | 27. (139) | 39. (234) |
| 2022 | pojat, muunkieliset | 6. (25) | 6. (36) |
| 2021 | pojat, suomenkieliset | 26. (151) | 42. (263) |
| 2021 | pojat, muunkieliset | 3. (27) | 4. (37) |
| 2020 | pojat, suomenkieliset | 26. (150) | 33. (272) |
| 2020 | pojat, muunkieliset | 2. (36) | 3. (43) |
Sija ja määrä (lapsia). Listoilla on kunkin ryhmän 50 suosituinta nimeä; viiva = ei listalla. Lasten suosituimmat nimet.
Tietosuojasyistä mukana vain sukunimet, joita on vähintään 20, ja etunimet, joita on vähintään 5.
Lähteet: Digi- ja väestötietovirasto, suosituimmat lasten nimet (dvv.fi/suosituimmat-lasten-nimet) · Digi- ja väestötietovirasto, väestötietojärjestelmän nimiaineistot (CC BY 4.0) · Kaikki lähteet ja lisenssit