Etunimi Elias
Etunimi Elias on 30 068 henkilöllä jonain etunimenä. Tilanne 4.8.2026.
Kantajat
| Kaikki | Ensimmäisenä etunimenä | Muuna etunimenä | Sija | |
|---|---|---|---|---|
| Miehet | 29 994 | 12 914 | 17 080 | 38. |
| Naiset | 74 | 28 | 46 | 2 158. |
Lapsille annettu
| Syntymävuosi | Ryhmä | Ensimmäisenä etunimenä | Kaikista annetuista etunimistä |
|---|---|---|---|
| 2025 | pojat, suomenkieliset | 3. (313) | 9. (585) |
| 2025 | pojat, ruotsinkieliset | 19. (16) | 23. (29) |
| 2025 | pojat, muunkieliset | 3. (38) | 4. (50) |
| 2024 | pojat, suomenkieliset | 5. (277) | 9. (559) |
| 2024 | pojat, ruotsinkieliset | 28. (12) | 27. (25) |
| 2024 | pojat, muunkieliset | 2. (41) | 2. (51) |
| 2023 | pojat, suomenkieliset | 4. (305) | 9. (579) |
| 2023 | pojat, ruotsinkieliset | 48. (9) | 39. (22) |
| 2023 | pojat, muunkieliset | 4. (32) | 5. (40) |
| 2022 | pojat, suomenkieliset | 5. (316) | 9. (608) |
| 2022 | pojat, ruotsinkieliset | 36. (10) | 19. (32) |
| 2022 | pojat, muunkieliset | 2. (30) | 3. (41) |
| 2021 | pojat, suomenkieliset | 4. (362) | 9. (693) |
| 2021 | pojat, ruotsinkieliset | 11. (23) | 16. (39) |
| 2021 | pojat, muunkieliset | 2. (35) | 3. (43) |
| 2020 | pojat, suomenkieliset | 4. (323) | 8. (641) |
| 2020 | pojat, ruotsinkieliset | 6. (27) | 13. (40) |
| 2020 | pojat, muunkieliset | 4. (31) | 6. (38) |
Sija ja määrä (lapsia). Listoilla on kunkin ryhmän 50 suosituinta nimeä; viiva = ei listalla. Lasten suosituimmat nimet.
Tietosuojasyistä mukana vain sukunimet, joita on vähintään 20, ja etunimet, joita on vähintään 5.
Lähteet: Digi- ja väestötietovirasto, suosituimmat lasten nimet (dvv.fi/suosituimmat-lasten-nimet) · Digi- ja väestötietovirasto, väestötietojärjestelmän nimiaineistot (CC BY 4.0) · Kaikki lähteet ja lisenssit