Etunimi Eva
Etunimi Eva on 6 598 henkilöllä jonain etunimenä. Tilanne 4.8.2026.
Kantajat
| Kaikki | Ensimmäisenä etunimenä | Muuna etunimenä | Sija | |
|---|---|---|---|---|
| Naiset | 6 598 | 4 319 | 2 279 | 196. |
Lapsille annettu
| Syntymävuosi | Ryhmä | Ensimmäisenä etunimenä | Kaikista annetuista etunimistä |
|---|---|---|---|
| 2025 | tytöt, muunkieliset | 2. (36) | 3. (37) |
| 2024 | tytöt, ruotsinkieliset | – | 40. (20) |
| 2024 | tytöt, muunkieliset | 11. (16) | 16. (18) |
| 2023 | tytöt, muunkieliset | 6. (23) | 6. (27) |
| 2022 | tytöt, ruotsinkieliset | – | 50. (16) |
| 2022 | tytöt, muunkieliset | 4. (21) | 8. (23) |
| 2021 | tytöt, ruotsinkieliset | – | 47. (19) |
| 2021 | tytöt, muunkieliset | 3. (20) | 8. (21) |
| 2020 | tytöt, ruotsinkieliset | 45. (8) | 21. (28) |
| 2020 | tytöt, muunkieliset | 5. (17) | 10. (18) |
Sija ja määrä (lapsia). Listoilla on kunkin ryhmän 50 suosituinta nimeä; viiva = ei listalla. Lasten suosituimmat nimet. Taulukoissa kunkin kieliryhmän 50 suosituinta nimeä; koko maa.
Tietosuojasyistä mukana vain sukunimet, joita on vähintään 20, ja etunimet, joita on vähintään 5.
Lähteet: Digi- ja väestötietovirasto, suosituimmat lasten nimet (dvv.fi/suosituimmat-lasten-nimet) · Digi- ja väestötietovirasto, väestötietojärjestelmän nimiaineistot (CC BY 4.0) · Kaikki lähteet ja lisenssit