Etunimi Gabriel
Etunimi Gabriel on 4 750 henkilöllä jonain etunimenä. Tilanne 4.8.2026.
Kantajat
| Kaikki | Ensimmäisenä etunimenä | Muuna etunimenä | Sija | |
|---|---|---|---|---|
| Miehet | 4 726 | 1 126 | 3 600 | 232. |
| Naiset | 24 | 5 | 19 | 4 369. |
Lapsille annettu
| Syntymävuosi | Ryhmä | Ensimmäisenä etunimenä | Kaikista annetuista etunimistä |
|---|---|---|---|
| 2025 | pojat, ruotsinkieliset | 41. (9) | 33. (22) |
| 2025 | pojat, muunkieliset | – | 23. (17) |
| 2024 | pojat, ruotsinkieliset | 45. (9) | 48. (18) |
| 2024 | pojat, muunkieliset | 33. (9) | 22. (17) |
| 2023 | pojat, ruotsinkieliset | 22. (12) | 31. (24) |
| 2023 | pojat, muunkieliset | 20. (12) | 18. (18) |
| 2022 | pojat, ruotsinkieliset | – | 36. (22) |
| 2022 | pojat, muunkieliset | 17. (12) | 21. (15) |
| 2021 | pojat, ruotsinkieliset | 33. (12) | 46. (20) |
| 2021 | pojat, muunkieliset | – | 19. (16) |
| 2020 | pojat, ruotsinkieliset | – | 30. (26) |
| 2020 | pojat, muunkieliset | 26. (10) | 20. (17) |
Sija ja määrä (lapsia). Listoilla on kunkin ryhmän 50 suosituinta nimeä; viiva = ei listalla. Lasten suosituimmat nimet.
Tietosuojasyistä mukana vain sukunimet, joita on vähintään 20, ja etunimet, joita on vähintään 5.
Lähteet: Digi- ja väestötietovirasto, suosituimmat lasten nimet (dvv.fi/suosituimmat-lasten-nimet) · Digi- ja väestötietovirasto, väestötietojärjestelmän nimiaineistot (CC BY 4.0) · Kaikki lähteet ja lisenssit