Etunimi Isabella
Etunimi Isabella on 7 550 henkilöllä jonain etunimenä. Tilanne 4.8.2026.
Kantajat
| Kaikki | Ensimmäisenä etunimenä | Muuna etunimenä | Sija | |
|---|---|---|---|---|
| Naiset | 7 550 | 2 140 | 5 410 | 177. |
Lapsille annettu
| Syntymävuosi | Ryhmä | Ensimmäisenä etunimenä | Kaikista annetuista etunimistä |
|---|---|---|---|
| 2025 | tytöt, suomenkieliset | – | 49. (179) |
| 2025 | tytöt, ruotsinkieliset | – | 35. (20) |
| 2025 | tytöt, muunkieliset | 16. (14) | 17. (17) |
| 2024 | tytöt, suomenkieliset | – | 45. (171) |
| 2024 | tytöt, ruotsinkieliset | 33. (9) | 32. (23) |
| 2023 | tytöt, ruotsinkieliset | – | 48. (15) |
| 2022 | tytöt, suomenkieliset | – | 47. (192) |
| 2022 | tytöt, muunkieliset | 27. (9) | 31. (12) |
| 2021 | tytöt, suomenkieliset | – | 40. (231) |
| 2021 | tytöt, ruotsinkieliset | – | 37. (21) |
| 2020 | tytöt, suomenkieliset | – | 48. (198) |
| 2020 | tytöt, ruotsinkieliset | – | 30. (23) |
| 2020 | tytöt, muunkieliset | – | 43. (9) |
Sija ja määrä (lapsia). Listoilla on kunkin ryhmän 50 suosituinta nimeä; viiva = ei listalla. Lasten suosituimmat nimet.
Tietosuojasyistä mukana vain sukunimet, joita on vähintään 20, ja etunimet, joita on vähintään 5.
Lähteet: Digi- ja väestötietovirasto, suosituimmat lasten nimet (dvv.fi/suosituimmat-lasten-nimet) · Digi- ja väestötietovirasto, väestötietojärjestelmän nimiaineistot (CC BY 4.0) · Kaikki lähteet ja lisenssit