Etunimi Juhani
Etunimi Juhani on 271 012 henkilöllä jonain etunimenä. Tilanne 4.8.2026.
Kantajat
| Kaikki | Ensimmäisenä etunimenä | Muuna etunimenä | Sija | |
|---|---|---|---|---|
| Miehet | 270 972 | 7 055 | 263 917 | 1. |
| Naiset | 40 | 0 | 38 | 3 106. |
Lapsille annettu
| Syntymävuosi | Ryhmä | Ensimmäisenä etunimenä | Kaikista annetuista etunimistä |
|---|---|---|---|
| 2025 | pojat, suomenkieliset | – | 3. (1 034) |
| 2025 | pojat, ruotsinkieliset | – | 31. (24) |
| 2024 | pojat, suomenkieliset | – | 2. (1 059) |
| 2024 | pojat, ruotsinkieliset | – | 40. (20) |
| 2023 | pojat, suomenkieliset | – | 2. (1 118) |
| 2023 | pojat, ruotsinkieliset | – | 36. (23) |
| 2022 | pojat, suomenkieliset | – | 2. (1 174) |
| 2022 | pojat, ruotsinkieliset | – | 43. (18) |
| 2021 | pojat, suomenkieliset | – | 2. (1 300) |
| 2021 | pojat, ruotsinkieliset | – | 47. (20) |
| 2020 | pojat, suomenkieliset | – | 1. (1 276) |
Sija ja määrä (lapsia). Listoilla on kunkin ryhmän 50 suosituinta nimeä; viiva = ei listalla. Lasten suosituimmat nimet.
Tietosuojasyistä mukana vain sukunimet, joita on vähintään 20, ja etunimet, joita on vähintään 5.
Lähteet: Digi- ja väestötietovirasto, suosituimmat lasten nimet (dvv.fi/suosituimmat-lasten-nimet) · Digi- ja väestötietovirasto, väestötietojärjestelmän nimiaineistot (CC BY 4.0) · Kaikki lähteet ja lisenssit