Etunimi Lilja
Etunimi Lilja on 10 148 henkilöllä jonain etunimenä. Tilanne 4.8.2026.
Kantajat
| Kaikki | Ensimmäisenä etunimenä | Muuna etunimenä | Sija | |
|---|---|---|---|---|
| Miehet | 7 | 0 | 5 | 7 725. |
| Naiset | 10 141 | 5 987 | 4 154 | 138. |
Lapsille annettu
| Syntymävuosi | Ryhmä | Ensimmäisenä etunimenä | Kaikista annetuista etunimistä |
|---|---|---|---|
| 2025 | tytöt, suomenkieliset | 6. (222) | 12. (433) |
| 2025 | tytöt, ruotsinkieliset | 22. (12) | 42. (18) |
| 2024 | tytöt, suomenkieliset | 7. (218) | 13. (390) |
| 2024 | tytöt, ruotsinkieliset | 15. (15) | 43. (18) |
| 2023 | tytöt, suomenkieliset | 4. (225) | 13. (388) |
| 2023 | tytöt, ruotsinkieliset | 25. (10) | 47. (15) |
| 2022 | tytöt, suomenkieliset | 4. (238) | 13. (410) |
| 2022 | tytöt, ruotsinkieliset | 28. (11) | – |
| 2021 | tytöt, suomenkieliset | 2. (274) | 13. (455) |
| 2021 | tytöt, ruotsinkieliset | 25. (12) | 41. (20) |
| 2020 | tytöt, suomenkieliset | 8. (220) | 13. (388) |
Sija ja määrä (lapsia). Listoilla on kunkin ryhmän 50 suosituinta nimeä; viiva = ei listalla. Lasten suosituimmat nimet.
Tietosuojasyistä mukana vain sukunimet, joita on vähintään 20, ja etunimet, joita on vähintään 5.
Lähteet: Digi- ja väestötietovirasto, suosituimmat lasten nimet (dvv.fi/suosituimmat-lasten-nimet) · Digi- ja väestötietovirasto, väestötietojärjestelmän nimiaineistot (CC BY 4.0) · Kaikki lähteet ja lisenssit