Etunimi Livia
Etunimi Livia on 2 423 henkilöllä jonain etunimenä. Tilanne 4.8.2026.
Kantajat
| Kaikki | Ensimmäisenä etunimenä | Muuna etunimenä | Sija | |
|---|---|---|---|---|
| Naiset | 2 423 | 1 605 | 818 | 363. |
Lapsille annettu
| Syntymävuosi | Ryhmä | Ensimmäisenä etunimenä | Kaikista annetuista etunimistä |
|---|---|---|---|
| 2025 | tytöt, suomenkieliset | 14. (163) | 32. (224) |
| 2025 | tytöt, ruotsinkieliset | 11. (15) | 31. (22) |
| 2024 | tytöt, suomenkieliset | 23. (129) | 32. (213) |
| 2024 | tytöt, ruotsinkieliset | 41. (7) | 46. (18) |
| 2023 | tytöt, suomenkieliset | 22. (143) | 29. (217) |
| 2023 | tytöt, ruotsinkieliset | 7. (17) | 22. (24) |
| 2022 | tytöt, suomenkieliset | 26. (132) | 40. (208) |
| 2022 | tytöt, ruotsinkieliset | 14. (14) | 41. (18) |
| 2021 | tytöt, suomenkieliset | 24. (160) | 46. (219) |
| 2021 | tytöt, ruotsinkieliset | 12. (18) | 43. (20) |
| 2020 | tytöt, suomenkieliset | 45. (101) | – |
| 2020 | tytöt, ruotsinkieliset | 39. (9) | – |
Sija ja määrä (lapsia). Listoilla on kunkin ryhmän 50 suosituinta nimeä; viiva = ei listalla. Lasten suosituimmat nimet.
Tietosuojasyistä mukana vain sukunimet, joita on vähintään 20, ja etunimet, joita on vähintään 5.
Lähteet: Digi- ja väestötietovirasto, suosituimmat lasten nimet (dvv.fi/suosituimmat-lasten-nimet) · Digi- ja väestötietovirasto, väestötietojärjestelmän nimiaineistot (CC BY 4.0) · Kaikki lähteet ja lisenssit