Etunimi Noah
Etunimi Noah on 1 757 henkilöllä jonain etunimenä. Tilanne 4.8.2026.
Kantajat
| Kaikki | Ensimmäisenä etunimenä | Muuna etunimenä | Sija | |
|---|---|---|---|---|
| Miehet | 1 747 | 1 431 | 316 | 395. |
| Naiset | 10 | 8 | 0 | 7 825. |
Lapsille annettu
| Syntymävuosi | Ryhmä | Ensimmäisenä etunimenä | Kaikista annetuista etunimistä |
|---|---|---|---|
| 2025 | pojat, ruotsinkieliset | 30. (13) | – |
| 2025 | pojat, muunkieliset | 20. (13) | 22. (18) |
| 2024 | pojat, ruotsinkieliset | 19. (15) | – |
| 2024 | pojat, muunkieliset | 17. (14) | 18. (22) |
| 2023 | pojat, muunkieliset | 12. (16) | 20. (18) |
| 2022 | pojat, ruotsinkieliset | 23. (13) | – |
| 2022 | pojat, muunkieliset | 9. (18) | 13. (20) |
| 2021 | pojat, ruotsinkieliset | 50. (10) | – |
| 2020 | pojat, ruotsinkieliset | 33. (12) | – |
| 2020 | pojat, muunkieliset | 8. (24) | 11. (28) |
Sija ja määrä (lapsia). Listoilla on kunkin ryhmän 50 suosituinta nimeä; viiva = ei listalla. Lasten suosituimmat nimet.
Tietosuojasyistä mukana vain sukunimet, joita on vähintään 20, ja etunimet, joita on vähintään 5.
Lähteet: Digi- ja väestötietovirasto, suosituimmat lasten nimet (dvv.fi/suosituimmat-lasten-nimet) · Digi- ja väestötietovirasto, väestötietojärjestelmän nimiaineistot (CC BY 4.0) · Kaikki lähteet ja lisenssit