Etunimi Olivia
Etunimi Olivia on 25 775 henkilöllä jonain etunimenä. Tilanne 4.8.2026.
Kantajat
| Kaikki | Ensimmäisenä etunimenä | Muuna etunimenä | Sija | |
|---|---|---|---|---|
| Miehet | 7 | 0 | 5 | 7 725. |
| Naiset | 25 768 | 6 838 | 18 930 | 44. |
Lapsille annettu
| Syntymävuosi | Ryhmä | Ensimmäisenä etunimenä | Kaikista annetuista etunimistä |
|---|---|---|---|
| 2025 | tytöt, suomenkieliset | 1. (262) | 4. (847) |
| 2025 | tytöt, ruotsinkieliset | 6. (19) | 9. (42) |
| 2025 | tytöt, muunkieliset | 6. (22) | 4. (34) |
| 2024 | tytöt, suomenkieliset | 1. (249) | 4. (853) |
| 2024 | tytöt, ruotsinkieliset | 1. (30) | 3. (54) |
| 2024 | tytöt, muunkieliset | 3. (28) | 4. (33) |
| 2023 | tytöt, suomenkieliset | 2. (245) | 4. (851) |
| 2023 | tytöt, ruotsinkieliset | 6. (18) | 5. (53) |
| 2023 | tytöt, muunkieliset | 3. (28) | 3. (42) |
| 2022 | tytöt, suomenkieliset | 1. (276) | 4. (940) |
| 2022 | tytöt, ruotsinkieliset | 7. (16) | 6. (49) |
| 2022 | tytöt, muunkieliset | 3. (22) | 5. (30) |
| 2021 | tytöt, suomenkieliset | 1. (312) | 4. (989) |
| 2021 | tytöt, ruotsinkieliset | 5. (23) | 7. (52) |
| 2021 | tytöt, muunkieliset | 11. (16) | 6. (24) |
| 2020 | tytöt, suomenkieliset | 2. (252) | 4. (909) |
| 2020 | tytöt, ruotsinkieliset | 11. (16) | 14. (33) |
| 2020 | tytöt, muunkieliset | 10. (14) | 6. (22) |
Sija ja määrä (lapsia). Listoilla on kunkin ryhmän 50 suosituinta nimeä; viiva = ei listalla. Lasten suosituimmat nimet.
Tietosuojasyistä mukana vain sukunimet, joita on vähintään 20, ja etunimet, joita on vähintään 5.
Lähteet: Digi- ja väestötietovirasto, suosituimmat lasten nimet (dvv.fi/suosituimmat-lasten-nimet) · Digi- ja väestötietovirasto, väestötietojärjestelmän nimiaineistot (CC BY 4.0) · Kaikki lähteet ja lisenssit