Etunimi Oscar
Etunimi Oscar on 4 338 henkilöllä jonain etunimenä. Tilanne 4.8.2026.
Kantajat
| Kaikki | Ensimmäisenä etunimenä | Muuna etunimenä | Sija | |
|---|---|---|---|---|
| Miehet | 4 338 | 2 072 | 2 266 | 247. |
Lapsille annettu
| Syntymävuosi | Ryhmä | Ensimmäisenä etunimenä | Kaikista annetuista etunimistä |
|---|---|---|---|
| 2025 | pojat, muunkieliset | 46. (9) | 50. (11) |
| 2024 | pojat, ruotsinkieliset | 34. (10) | 43. (19) |
| 2024 | pojat, muunkieliset | 28. (10) | 37. (12) |
| 2023 | pojat, ruotsinkieliset | 21. (12) | 34. (23) |
| 2022 | pojat, ruotsinkieliset | 46. (9) | 40. (19) |
| 2021 | pojat, ruotsinkieliset | 25. (15) | 39. (23) |
| 2021 | pojat, muunkieliset | 42. (8) | 50. (10) |
| 2020 | pojat, ruotsinkieliset | 12. (17) | 22. (28) |
| 2020 | pojat, muunkieliset | 49. (7) | – |
Sija ja määrä (lapsia). Listoilla on kunkin ryhmän 50 suosituinta nimeä; viiva = ei listalla. Lasten suosituimmat nimet.
Tietosuojasyistä mukana vain sukunimet, joita on vähintään 20, ja etunimet, joita on vähintään 5.
Lähteet: Digi- ja väestötietovirasto, suosituimmat lasten nimet (dvv.fi/suosituimmat-lasten-nimet) · Digi- ja väestötietovirasto, väestötietojärjestelmän nimiaineistot (CC BY 4.0) · Kaikki lähteet ja lisenssit