Etunimi Samuel
Etunimi Samuel on 21 886 henkilöllä jonain etunimenä. Tilanne 4.8.2026.
Kantajat
| Kaikki | Ensimmäisenä etunimenä | Muuna etunimenä | Sija | |
|---|---|---|---|---|
| Miehet | 21 855 | 6 225 | 15 630 | 57. |
| Naiset | 31 | 17 | 14 | 3 705. |
Lapsille annettu
| Syntymävuosi | Ryhmä | Ensimmäisenä etunimenä | Kaikista annetuista etunimistä |
|---|---|---|---|
| 2025 | pojat, suomenkieliset | 24. (137) | 24. (339) |
| 2025 | pojat, muunkieliset | 35. (10) | 31. (15) |
| 2024 | pojat, suomenkieliset | 38. (111) | 24. (314) |
| 2024 | pojat, muunkieliset | 49. (8) | 30. (14) |
| 2023 | pojat, suomenkieliset | 38. (116) | 28. (305) |
| 2023 | pojat, muunkieliset | 33. (10) | 37. (12) |
| 2022 | pojat, suomenkieliset | 48. (99) | 31. (283) |
| 2021 | pojat, suomenkieliset | 40. (127) | 25. (365) |
| 2021 | pojat, muunkieliset | 22. (12) | 17. (17) |
| 2020 | pojat, suomenkieliset | 36. (129) | 23. (362) |
| 2020 | pojat, muunkieliset | 20. (12) | 23. (16) |
Sija ja määrä (lapsia). Listoilla on kunkin ryhmän 50 suosituinta nimeä; viiva = ei listalla. Lasten suosituimmat nimet.
Tietosuojasyistä mukana vain sukunimet, joita on vähintään 20, ja etunimet, joita on vähintään 5.
Lähteet: Digi- ja väestötietovirasto, suosituimmat lasten nimet (dvv.fi/suosituimmat-lasten-nimet) · Digi- ja väestötietovirasto, väestötietojärjestelmän nimiaineistot (CC BY 4.0) · Kaikki lähteet ja lisenssit