Etunimi William
Etunimi William on 5 494 henkilöllä jonain etunimenä. Tilanne 4.8.2026.
Kantajat
| Kaikki | Ensimmäisenä etunimenä | Muuna etunimenä | Sija | |
|---|---|---|---|---|
| Miehet | 5 482 | 2 006 | 3 476 | 213. |
| Naiset | 12 | 0 | 9 | 6 942. |
Lapsille annettu
| Syntymävuosi | Ryhmä | Ensimmäisenä etunimenä | Kaikista annetuista etunimistä |
|---|---|---|---|
| 2025 | pojat, ruotsinkieliset | 13. (18) | 13. (37) |
| 2025 | pojat, muunkieliset | 50. (9) | 28. (16) |
| 2024 | pojat, ruotsinkieliset | 17. (16) | 15. (33) |
| 2023 | pojat, ruotsinkieliset | 7. (21) | 6. (45) |
| 2022 | pojat, ruotsinkieliset | 2. (28) | 10. (45) |
| 2022 | pojat, muunkieliset | 49. (7) | 32. (12) |
| 2021 | pojat, ruotsinkieliset | 4. (27) | 7. (52) |
| 2021 | pojat, muunkieliset | – | 28. (14) |
| 2020 | pojat, ruotsinkieliset | 9. (23) | 10. (44) |
| 2020 | pojat, muunkieliset | – | 24. (16) |
Sija ja määrä (lapsia). Listoilla on kunkin ryhmän 50 suosituinta nimeä; viiva = ei listalla. Lasten suosituimmat nimet.
Tietosuojasyistä mukana vain sukunimet, joita on vähintään 20, ja etunimet, joita on vähintään 5.
Lähteet: Digi- ja väestötietovirasto, suosituimmat lasten nimet (dvv.fi/suosituimmat-lasten-nimet) · Digi- ja väestötietovirasto, väestötietojärjestelmän nimiaineistot (CC BY 4.0) · Kaikki lähteet ja lisenssit