Vaala: yritysten .fi-verkkotunnukset
Kunnan Vaala yritysten kaupparekisteriin ilmoittamat .fi-verkkotunnukset: 11 verkkotunnusta.
Viimeksi ilmoitetut (90 päivää)
Seuranta alkaa PRH:n seuraavasta kokotiedostosta: uusia ilmoituksia ei vielä ole.
Kaikki
| Verkkotunnus | Yritys | Toimiala |
|---|---|---|
| cowa.fi | CoWa Oy | Muu muualla luokittelematon monenlainen erikoistunut rakennustoiminta |
| geo-x-on.fi | Active camping oy | Lyhytaikainen majoitus lomamökeissä |
| hirsirakennus.fi | HIRSI JA RAKENNUS SIKLANDER OY | Talonrakentaminen |
| locness.fi | LOC Ness Oy | Leirintä- ja matkailuajoneuvoalueet |
| manamansalocamping.fi | MC Kalla Oy | Leirintä- ja matkailuajoneuvoalueet |
| monsi.fi | Monsi Oy | Talonrakentaminen |
| peltityokoljonen.fi | Peltityö Koljonen Oy | Muu muualla luokittelematon monenlainen erikoistunut rakennustoiminta |
| taikaloora.fi | Taikaloora Oy | Muu varauspalvelutoiminta ja siihen liittyvä toiminta |
| tuulentorppa.fi | Tuulen Torppa Oy | Lasten ja nuorten laitospalvelut ja ammatillinen perhehoito |
| vaalanjuustola.fi | Vaalan Juustola Oy | Maitotuotteiden valmistus |
| vaalankukka.fi | Vaalan Kukka ja Hautauspalvelu ky | Hautaustoimistojen palvelut |
Vaala: yritykset, suurimmat veronmaksajat ja konkurssit
Mukana eivät ole asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöt eivätkä yksityiset elinkeinonharjoittajat.
Lähteet: Patentti- ja rekisterihallitus, avoin data (CC BY 4.0): yrityksen kaupparekisteriin ilmoittama verkkosivu · Kaikki lähteet ja lisenssit