Aktia Bank Abp
Julkinen osakeyhtiö, Helsinki
Perustiedot
- Virallinen nimi
- Aktia Bank Abp
- Y-tunnus
- 2181702-8
- Yhtiömuoto
- Julkinen osakeyhtiö
- Päätoimiala
- Muu pankkitoiminta (64190)
- Kotipaikka
- Helsinki
- Rekisteröity
- 19.3.2008
- Käyntiosoite
- Arkadiagatan 4-6 A, 00100 Helsinki
- Postiosoite
- Arkadiagatan 4-6 A, 00100 Helsinki
- Verkkosivu
- www.aktia.fi
Kaupparekisterin tiedot PRH:n avoimesta datasta, päivittyy kerran vuorokaudessa. Yritys YTJ:ssä.
Aktia Bank Abp: taloustiedot
| Tilikausi | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Liikevoitto, milj. € | 24,9 | 94,6 |
| Tilikauden tulos, milj. € | 10,3 | 75,9 |
| Osakekohtainen tulos, € | 0,14 | 1,04 |
| Taseen loppusumma, milj. € | 11 980,2 | 11 904,3 |
| Oma pääoma, milj. € | 705,7 | 741,9 |
| Oma pääoma taseesta, % | 5,9 | 6,2 |
| Liiketoiminnan rahavirta, milj. € | 67,8 | 32,7 |
| Henkilöstökulut, milj. € | 82,5 | 80,5 |
| Alkuperäinen raportti | ESEF | ESEF |
Luvut on poimittu automaattisesti yhtiön ESEF-vuosikertomuksista (lähde: filings.xbrl.org). Puuttuva tai epäuskottava luku on jätetty tyhjäksi. Tarkista luvut alkuperäisestä raportista. Tiedot eivät ole sijoitusneuvontaa.
Aktia Bank Abp: verotiedot
| Verovuosi | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verotettava tulo, milj. € | 100,9 | 58,9 | 70,8 | 46,8 | 50,0 | 25,5 |
| Maksuunpannut verot, milj. € | 20,2 | 11,8 | 14,1 | 9,4 | 10,0 | 5,1 |
| Veronpalautus, milj. € | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,0 |
| Jäännösvero, milj. € | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
Luvut koskevat emoyhtiötä, eivät konsernia. Verotettava tulo ei ole liikevaihto eikä tulos.
Muita saman toimialan yhtiöitä
Aiemmat nimet
- Aktia Bank Ab 7.4.2008–29.9.2008
Lähteet: PRH / YTJ avoin data (CC BY 4.0) · Verohallinto, yhteisöjen tuloverotuksen julkiset tiedot (CC BY 4.0) · Kaikki lähteet ja lisenssit