Glaston Oyj Abp
Julkinen osakeyhtiö, Helsinki
Perustiedot
- Virallinen nimi
- Glaston Oyj Abp
- Y-tunnus
- 1651585-0
- Yhtiömuoto
- Julkinen osakeyhtiö
- Päätoimiala
- Holdingyhtiöiden toiminta (64210)
- Kotipaikka
- Helsinki
- Rekisteröity
- 31.3.2001
- Käyntiosoite
- Itämerenkatu 3, 00180 Helsinki
- Postiosoite
- Itämerenkatu 3, 00180 Helsinki
- Verkkosivu
- www.glaston.net
Kaupparekisterin tiedot PRH:n avoimesta datasta, päivittyy kerran vuorokaudessa. Yritys YTJ:ssä.
Glaston Oyj Abp: taloustiedot
| Tilikausi | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Liikevaihto, milj. € | 208,8 | 217,9 |
| Liikevoitto, milj. € | 4,4 | 5,8 |
| Liikevoitto liikevaihdosta, % | 2,1 | 2,7 |
| Tulos ennen veroja, milj. € | 1,9 | 3,8 |
| Tilikauden tulos, milj. € | 1,2 | 2,5 |
| Osakekohtainen tulos, € | 0,03 | 0,03 |
| Taseen loppusumma, milj. € | 172,4 | 186,5 |
| Oma pääoma, milj. € | 63,8 | 66,8 |
| Oma pääoma taseesta, % | 37,0 | 35,8 |
| Liiketoiminnan rahavirta, milj. € | −0,4 | 1,5 |
| Henkilöstökulut, milj. € | 66,0 | 69,1 |
| Henkilöstö keskimäärin | 799 | 809 |
| Alkuperäinen raportti | ESEF | ESEF |
Luvut on poimittu automaattisesti yhtiön ESEF-vuosikertomuksista (lähde: filings.xbrl.org). Henkilöstö keskimäärin on poimittu liitetietojen tekstistä. Puuttuva tai epäuskottava luku on jätetty tyhjäksi. Tarkista luvut alkuperäisestä raportista. Tiedot eivät ole sijoitusneuvontaa.
Glaston Oyj Abp: verotiedot
| Verovuosi | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verotettava tulo, milj. € | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Maksuunpannut verot, milj. € | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Veronpalautus, milj. € | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Jäännösvero, milj. € | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Luvut koskevat emoyhtiötä, eivät konsernia. Verotettava tulo ei ole liikevaihto eikä tulos.
Muita saman toimialan yhtiöitä
Aiemmat nimet
- Kyro Oyj Abp 31.3.2001–31.5.2007
Lähteet: PRH / YTJ avoin data (CC BY 4.0) · Verohallinto, yhteisöjen tuloverotuksen julkiset tiedot (CC BY 4.0) · Kaikki lähteet ja lisenssit