HKFoods Oyj
Julkinen osakeyhtiö, Turku
Perustiedot
- Virallinen nimi
- HKFoods Oyj
- Y-tunnus
- 0111425-3
- Yhtiömuoto
- Julkinen osakeyhtiö
- Kotipaikka
- Turku
- Rekisteröity
- 31.12.1975
- Käyntiosoite
- Lemminkäisenkatu 14-18 A, 20520 Turku
- Postiosoite
- PL 50, 20521 Turku
Kaupparekisterin tiedot PRH:n avoimesta datasta, päivittyy kerran vuorokaudessa. Yritys YTJ:ssä.
HKFoods Oyj: taloustiedot
| Tilikausi | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Liikevaihto, milj. € | 996,4 | 1 001,8 | 1 163,2 |
| Liikevoitto, milj. € | 32,9 | 22,4 | 17,4 |
| Liikevoitto liikevaihdosta, % | 3,3 | 2,2 | 1,5 |
| Tulos ennen veroja, milj. € | 18,7 | 4,2 | −9,0 |
| Tilikauden tulos, milj. € | 2,8 | −25,8 | −22,5 |
| Osakekohtainen tulos, € | – | −0,36 | −0,29 |
| Taseen loppusumma, milj. € | 512,6 | 527,7 | 851,7 |
| Oma pääoma, milj. € | 193,8 | 215,4 | 238,0 |
| Oma pääoma taseesta, % | 37,8 | 40,8 | 27,9 |
| Liiketoiminnan rahavirta, milj. € | 51,0 | 60,8 | 50,6 |
| Henkilöstökulut, milj. € | 173,6 | 171,8 | 206,1 |
| Alkuperäinen raportti | ESEF | ESEF | ESEF |
Luvut on poimittu automaattisesti yhtiön ESEF-vuosikertomuksista (lähde: filings.xbrl.org). Puuttuva tai epäuskottava luku on jätetty tyhjäksi. Tarkista luvut alkuperäisestä raportista. Tiedot eivät ole sijoitusneuvontaa.
HKFoods Oyj: verotiedot
| Verovuosi | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verotettava tulo, milj. € | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Maksuunpannut verot, milj. € | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Veronpalautus, milj. € | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Jäännösvero, milj. € | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Luvut koskevat emoyhtiötä, eivät konsernia. Verotettava tulo ei ole liikevaihto eikä tulos.
Muita saman toimialan yhtiöitä
- Atria Oyj
- Oy Snellman Ab
- Kivikylän kotipalvaamo Oy
- Atria Suomi Oy
- Ab Korv-Görans Kebab Oy
- Huhtahyvät Oy
- Wursti Oy J & J
- Makutila Oy
- Karelian Lihajaloste Oy
- RC Finland Oy
Kaikki toimialan Liha- ja siipikarjatuotteiden valmistus yritykset
Aiemmat nimet
- HKScan Oyj 30.4.2007–24.5.2024
Lähteet: PRH / YTJ avoin data (CC BY 4.0) · Verohallinto, yhteisöjen tuloverotuksen julkiset tiedot (CC BY 4.0) · Kaikki lähteet ja lisenssit