Honkarakenne Oyj
Julkinen osakeyhtiö, Karstula
Perustiedot
- Virallinen nimi
- Honkarakenne Oyj
- Y-tunnus
- 0131529-0
- Yhtiömuoto
- Julkinen osakeyhtiö
- Päätoimiala
- Puutalojen valmistus (16231)
- Kotipaikka
- Karstula
- Rekisteröity
- 30.1.1970
- Käyntiosoite
- Hongantie 41, 43500 Karstula
- Postiosoite
- Hongantie 41, 43500 Karstula
Kaupparekisterin tiedot PRH:n avoimesta datasta, päivittyy kerran vuorokaudessa. Yritys YTJ:ssä.
Honkarakenne Oyj: taloustiedot
| Tilikausi | 2023 |
|---|---|
| Liikevaihto, milj. € | 46,3 |
| Liikevoitto, milj. € | −0,1 |
| Liikevoitto liikevaihdosta, % | −0,3 |
| Tulos ennen veroja, milj. € | −0,3 |
| Tilikauden tulos, milj. € | −0,2 |
| Osakekohtainen tulos, € | −0,04 |
| Taseen loppusumma, milj. € | 30,0 |
| Oma pääoma, milj. € | 16,5 |
| Oma pääoma taseesta, % | 54,7 |
| Liiketoiminnan rahavirta, milj. € | −2,3 |
| Henkilöstökulut, milj. € | 8,1 |
| Alkuperäinen raportti | ESEF |
Luvut on poimittu automaattisesti yhtiön ESEF-vuosikertomuksista (lähde: filings.xbrl.org). Puuttuva tai epäuskottava luku on jätetty tyhjäksi. Tarkista luvut alkuperäisestä raportista. Tiedot eivät ole sijoitusneuvontaa.
Honkarakenne Oyj: verotiedot
| Verovuosi | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verotettava tulo, milj. € | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,7 | 0,0 | 0,0 |
| Maksuunpannut verot, milj. € | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 |
| Veronpalautus, milj. € | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,3 |
| Jäännösvero, milj. € | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Luvut koskevat emoyhtiötä, eivät konsernia. Verotettava tulo ei ole liikevaihto eikä tulos.
Muita saman toimialan yhtiöitä
Aiemmat nimet
- Honkarakenne Oy 30.1.1970–14.5.1998
Lähteet: PRH / YTJ avoin data (CC BY 4.0) · Verohallinto, yhteisöjen tuloverotuksen julkiset tiedot (CC BY 4.0) · Kaikki lähteet ja lisenssit