Kemira Oyj
Julkinen osakeyhtiö, Helsinki
Perustiedot
- Virallinen nimi
- Kemira Oyj
- Y-tunnus
- 0109823-0
- Yhtiömuoto
- Julkinen osakeyhtiö
- Kotipaikka
- Helsinki
- Rekisteröity
- 16.12.1933
- Käyntiosoite
- Energiakatu 4, 00180 Helsinki
- Postiosoite
- PL 330, 00101 Helsinki
- Verkkosivu
- www.kemira.com
Kaupparekisterin tiedot PRH:n avoimesta datasta, päivittyy kerran vuorokaudessa. Yritys YTJ:ssä.
Kemira Oyj: taloustiedot
| Tilikausi | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Liikevaihto, milj. € | 2 753,5 | 2 948,1 | 3 383,7 |
| Liikevoitto, milj. € | 274,1 | 363,2 | 336,4 |
| Liikevoitto liikevaihdosta, % | 10,0 | 12,3 | 9,9 |
| Tulos ennen veroja, milj. € | 249,9 | 336,3 | 292,0 |
| Tilikauden tulos, milj. € | 194,1 | 262,7 | 211,3 |
| Osakekohtainen tulos, € | 1,18 | 1,62 | 1,30 |
| Taseen loppusumma, milj. € | 3 133,8 | 3 381,0 | 3 489,3 |
| Oma pääoma, milj. € | 1 696,1 | 1 803,5 | 1 684,2 |
| Oma pääoma taseesta, % | 54,1 | 53,3 | 48,3 |
| Liiketoiminnan rahavirta, milj. € | 378,2 | 484,6 | 546,0 |
| Alkuperäinen raportti | ESEF | ESEF | ESEF |
Luvut on poimittu automaattisesti yhtiön ESEF-vuosikertomuksista (lähde: filings.xbrl.org). Puuttuva tai epäuskottava luku on jätetty tyhjäksi. Tarkista luvut alkuperäisestä raportista. Tiedot eivät ole sijoitusneuvontaa.
Kemira Oyj: verotiedot
| Verovuosi | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verotettava tulo, milj. € | 80,2 | 158,7 | 202,5 | 215,3 | 13,0 | 12,8 |
| Maksuunpannut verot, milj. € | 14,8 | 30,2 | 38,9 | 42,1 | 1,8 | 0,9 |
| Veronpalautus, milj. € | 5,8 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
| Jäännösvero, milj. € | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,6 |
Luvut koskevat emoyhtiötä, eivät konsernia. Verotettava tulo ei ole liikevaihto eikä tulos.
Muita saman toimialan yhtiöitä
- Oy Forcit Ab
- Prefere Resins Finland Oy
- Nammo Vihtavuori Oy
- Forcit Defence International Oy Ab
- Kiilto Oy
- Maxam Suomi Oy
- Biovian Oy
- Taerosol Oy
- EPSE Oy
- Oy Patrol Trading Ab
Kaikki toimialan Muualla luokittelematon muiden kemiallisten tuotteiden valmistus yritykset
Aiemmat nimet
- Kemira Oy 30.6.1972–31.8.1997
Lähteet: PRH / YTJ avoin data (CC BY 4.0) · Verohallinto, yhteisöjen tuloverotuksen julkiset tiedot (CC BY 4.0) · Kaikki lähteet ja lisenssit