Keskisuomalainen Oyj
Julkinen osakeyhtiö, Jyväskylä
Perustiedot
- Virallinen nimi
- Keskisuomalainen Oyj
- Y-tunnus
- 0174445-8
- Yhtiömuoto
- Julkinen osakeyhtiö
- Päätoimiala
- Sanomalehtien kustantaminen (58120)
- Kotipaikka
- Jyväskylä
- Rekisteröity
- 8.2.1927
- Käyntiosoite
- Aholaidantie 3, 40100 Jyväskylä
- Postiosoite
- PL 159, 40101 Jyväskylä
Kaupparekisterin tiedot PRH:n avoimesta datasta, päivittyy kerran vuorokaudessa. Yritys YTJ:ssä.
Keskisuomalainen Oyj: taloustiedot
| Tilikausi | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Liikevaihto, milj. € | 212,8 | 202,7 |
| Liikevoitto, milj. € | 11,7 | −6,2 |
| Liikevoitto liikevaihdosta, % | 5,5 | −3,0 |
| Tulos ennen veroja, milj. € | 11,2 | −7,5 |
| Tilikauden tulos, milj. € | 8,8 | −6,2 |
| Osakekohtainen tulos, € | 0,80 | −0,58 |
| Taseen loppusumma, milj. € | 191,8 | 178,5 |
| Oma pääoma, milj. € | 53,4 | 47,2 |
| Oma pääoma taseesta, % | 27,9 | 26,4 |
| Liiketoiminnan rahavirta, milj. € | 24,4 | 10,7 |
| Henkilöstökulut, milj. € | 95,2 | 94,1 |
| Alkuperäinen raportti | ESEF | ESEF |
Luvut on poimittu automaattisesti yhtiön ESEF-vuosikertomuksista (lähde: filings.xbrl.org). Puuttuva tai epäuskottava luku on jätetty tyhjäksi. Tarkista luvut alkuperäisestä raportista. Tiedot eivät ole sijoitusneuvontaa.
Keskisuomalainen Oyj: verotiedot
| Verovuosi | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verotettava tulo, milj. € | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Maksuunpannut verot, milj. € | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Veronpalautus, milj. € | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Jäännösvero, milj. € | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Luvut koskevat emoyhtiötä, eivät konsernia. Verotettava tulo ei ole liikevaihto eikä tulos.
Muita saman toimialan yhtiöitä
Aiemmat nimet
- Keskisuomalainen Oy 31.10.1985–19.10.1998
Lähteet: PRH / YTJ avoin data (CC BY 4.0) · Verohallinto, yhteisöjen tuloverotuksen julkiset tiedot (CC BY 4.0) · Kaikki lähteet ja lisenssit