Yritykset: Laitila
Kaupparekisterissä 710 yritystä, joiden kotipaikka on Laitila. Laitila nyt.
Suurimmat
| Yritys | Toimiala | Verotettava tulo, € | Verot, € |
|---|---|---|---|
| Munax Oy | Maitotaloustuotteiden, munien sekä ravintoöljyjen ja -rasvojen tukkukauppa | 7 268 280 | 1 456 656 |
| Laitilan Wirvoitusjuomatehdas Oy | Siiderin ja muiden hedelmä- ja marjajuomien valmistus käymisteitse | 3 930 421 | 789 084 |
| Finn Lamex Safety Glass Oy | Tasolasin muotoilu ja muokkaus | 1 849 720 | 372 944 |
| Tuorekartano Oy | Kasvisten vähittäiskauppa | 1 632 259 | 332 146 |
| Veme Oy | Metallirakenteiden ja niiden osien valmistus | 1 341 341 | 271 268 |
| Laserkeskus Oy | Metallien työstö | 1 204 455 | 243 891 |
| Laitila Coating Oy | Muualla luokittelematon muiden yleiskäyttöön tarkoitettujen koneiden valmistus | 1 046 881 | 212 476 |
| Resaltek Oy | Metallien työstö | 1 036 659 | 210 332 |
| Project Tube Oy | Lämpö-, vesijohto- ja ilmastointiasennus | 1 005 497 | 204 099 |
| HTG-Asfaltti Oy | Teiden ja moottoriteiden rakentaminen | 738 820 | 150 315 |
| VSV Sähköverkko Oy | Sähkön siirto | 694 420 | 141 279 |
| Laitilan Leipä Oy | Leivän valmistus, tuoreiden leivonnaisten ja kakkujen valmistus | 589 634 | 119 956 |
| Mikolan Tila Oy | Vihannesten ja melonien, juuresten ja mukulakasvien viljely avomaalla pois lukien perunan viljely | 555 583 | 113 026 |
| Kiinteistö Oy Laitilan Kauppakatu 3 | Muu kiinteistöjen vuokraus ja hallinta | 533 892 | 106 778 |
| Laitilan IP-Työ Oy | Lämpö-, vesijohto- ja ilmastointiasennus | 527 115 | 107 233 |
| Vakka-Suomen Voima Oy | Sähkön siirto | 486 750 | 99 019 |
| Vesijohtoliike Haapaniemi Oy | Lämpö-, vesijohto- ja ilmastointiasennus | 470 412 | 95 794 |
| VSV-Energia Oy | Lämmön, höyryn ja jäähdytyksen tuotanto ja jakelu | 458 307 | 93 231 |
| Veljet Kuusisto Oy | Puun sahaus ja höyläys | 455 777 | 92 716 |
| Kasvimaa Oy | Kasvisten tukkukauppa | 380 252 | 77 346 |
| SP Moulding Finland Oy | Muiden muovituotteiden valmistus | 356 753 | 72 564 |
| Lassilan Trekoli Oy | Viljakasvien, pois lukien riisi, palkokasvien ja öljysiemenkasvien viljely | 335 160 | 68 170 |
| LSK Poultry Oy | Muu siipikarjan kasvatus | 316 874 | 64 449 |
| Juletec Oy | Puupakkausten valmistus | 304 170 | 61 863 |
| Sora ja Kallio Heinonen Oy | Soran, hiekan, saven ja kaoliinin otto | 303 593 | 61 746 |
| Varppela, Esa Hurme Oy | Rakennustarvikkeiden tukkukauppa ilman erikoistumista tiettyyn tuoteryhmään | 295 057 | 60 009 |
| Lännen Energialogistiikka Oy | Kiinteiden, nestemäisten ja kaasumaisten polttoaineiden ja vastaavien tuotteiden tukkukauppa | 282 922 | 57 540 |
| Anten tila Oy | Yhdistetty kasvinviljely ja kotieläintalous | 281 674 | 57 286 |
| Vakkanostot Oy | Rahtiliikennettä koskevat välityspalvelut | 271 448 | 55 205 |
| Ernon Kauppa Oy | Erikoistumaton elintarvikkeiden, juomien tai tupakan vähittäiskauppa | 264 488 | 53 788 |
| Omavoima Oy | Sähkön kauppa | 259 905 | 52 856 |
| Energia- ja KierrätysParkki Oy | Jätteen materiaalihyödyntäminen | 250 022 | 50 845 |
| Satavakka Oy | Sähkön siirto | 243 075 | 49 431 |
| Mullimäki Oy | Yhdistetty kasvinviljely ja kotieläintalous | 242 634 | 49 341 |
| Teletoimi Oy | Sähköasennus | 241 959 | 49 204 |
| Etelä-Suomen Energiamurskaus Oy | Tieliikenteen tavarankuljetus | 231 212 | 47 017 |
| Jätehuolto M. Helistölä Oy | Tavanomaisen jätteen keruu | 227 300 | 46 221 |
| Moto-Olli Oy | Puunkorjuu | 213 631 | 43 439 |
| Samppamaalaus Oy | Maalaus | 208 099 | 42 313 |
| Tommi Laine Trading Oy | Rautakauppatavaroiden tukkukauppa | 206 323 | 41 952 |
| Laitilan Terveyskoti Oy | Terveydenhuollon laitospalvelut | 186 970 | 38 013 |
| Jusinmäki Oy | Viljakasvien, pois lukien riisi, palkokasvien ja öljysiemenkasvien viljely | 177 294 | 36 044 |
| Ahoska Catering Oy | Sopimusperusteiset catering- ja ravitsemispalvelut | 177 131 | 36 011 |
| J.Pere Oy | Puunkorjuu | 174 115 | 35 397 |
| Kuljetus Järnberg Oy | Tieliikenteen tavarankuljetus | 167 478 | 34 047 |
| Samuli Simula Oy | Kotieläinten rehujen valmistus | 163 564 | 33 250 |
| Juha Lehto Kiinteistöt Oy | Muu kiinteistöjen vuokraus ja hallinta | 157 729 | 32 063 |
| Mivepa Oy | Metallien työstö | 157 690 | 32 055 |
| Vuohenmäki Oy | Viljakasvien, pois lukien riisi, palkokasvien ja öljysiemenkasvien viljely | 155 784 | 31 667 |
| Torikan Tila Oy | Muu siipikarjan kasvatus | 155 524 | 31 614 |
| JS-Group Oy | Muu erikoiskoneiden ja -laitteiden korjaus ja huolto | 144 199 | 29 309 |
| JMFACTORY OY | Muualla luokittelematon muiden erikoiskoneiden valmistus | 136 058 | 27 653 |
| Maikaar Oy | Kiinteiden polttoaineiden valmistus kasvibiomassasta | 135 928 | 27 626 |
| Riverside Invest Oy | Työvoiman vuokraus ja muu henkilöstön hankintapalvelutoiminta | 134 195 | 27 274 |
| HMH-Poraus Oy | Koristekiven, kalkkikiven, kipsin, liuskekiven ja muun kiven louhinta | 130 282 | 26 477 |
| Cool & Steel, Finland Oy | Muu muualla luokittelematon monenlainen erikoistunut rakennustoiminta | 127 440 | 25 899 |
| JanPlan Oy | LVI-tekninen suunnittelu | 127 072 | 25 824 |
| Rakennuskonsultointi ja -suunnittelu J. Lalla Oy | Rakennetekninen palvelu | 125 867 | 25 579 |
| Uotilan Maatila Oy | Kanojen kasvatus munien tuotantoa varten | 122 134 | 24 819 |
| Linja-autoliikenne J. Salminen Oy | Tieliikenteen muu kuin säännöllinen henkilökuljetus | 122 076 | 24 808 |
| Aulin Kiinteistöt Oy | Muu kiinteistöjen vuokraus ja hallinta | 118 697 | 24 120 |
| Lännen Koneurakointi Oy | Turpeenotto | 117 572 | 23 891 |
| Koneks Oy | Muu muualla luokittelematon uusien tavaroiden vähittäiskauppa | 116 693 | 23 812 |
| Rohdostupa Oy | Muu lääkinnällisten ja ortopedisten tuotteiden vähittäiskauppa | 113 507 | 23 064 |
| Laitilan Perusrakenne Oy | Rakennuspaikan valmistelutyöt | 112 609 | 22 881 |
| Rakennus-Lalla Oy | Talonrakentaminen | 112 133 | 22 784 |
| Saariston Tila Oy | Viljakasvien, pois lukien riisi, palkokasvien ja öljysiemenkasvien viljely | 110 333 | 22 418 |
| A. Paana Oy | Eläinlääkintäpalvelut | 106 776 | 21 694 |
| Laitilan Näkökeskus Oy | Optisten lääkinnällisten tuotteiden vähittäiskauppa | 106 519 | 21 642 |
| Kirkke Oy | Omaisuudenhoitotoiminta | 101 601 | 20 641 |
| Lääkäripalvelut Uusitalo Oy | Lääkäriasemat, yksityislääkärit ja vastaavat erikoislääkäripalvelut | 98 237 | 19 956 |
| Tipux Oy | Muu siipikarjan kasvatus | 90 542 | 18 390 |
| Heikkilä Corporation Oy | Kuntokeskusten toiminta | 88 885 | 18 053 |
| Hiekka-Laitila Oy | Tieliikenteen tavarankuljetus | 88 618 | 17 999 |
| Koneistus Juha Valjanen Oy | Metallien työstö | 85 238 | 17 311 |
| Vaski Sähkö Oy | Muu muualla luokittelematon rakennusasennus | 82 422 | 16 738 |
| Laitilan Lämpö Oy | Lämmön, höyryn ja jäähdytyksen tuotanto ja jakelu | 74 418 | 15 109 |
| Tilitoimisto Heikki Peltola Oy | Laskentatoimi, kirjanpito ja veroneuvonta | 72 012 | 14 620 |
| Tommi Vippola Oy | Yhdistetty kasvinviljely ja kotieläintalous | 70 104 | 14 231 |
| Kotihoito Lilja Oy | Ikääntyneiden, vammaisten ja kehitysvammaisten kotihoito | 70 006 | 14 211 |
| Welplan PMC Oy | Liikkeenjohdon konsultointi | 62 467 | 12 677 |
| HMU-Tekniikka Oy | Kone- ja prosessisuunnittelu | 61 461 | 12 472 |
| Papinsaarentila Oy | Viljakasvien, pois lukien riisi, palkokasvien ja öljysiemenkasvien viljely | 61 270 | 12 433 |
| NL masterplan oy | Rakennetekninen palvelu | 60 475 | 12 272 |
| KWB BUILD&WELD OY | Muualla luokittelematon muiden metallituotteiden valmistus | 60 000 | 15 175 |
| Romu-Katti Oy | Tieliikenteen tavarankuljetus | 58 718 | 11 914 |
| Karvinkartanon Pienryhmäkoti Oy | Kehitysvammaisten asumis- ja laitospalvelut | 56 707 | 11 505 |
| Tructor Oy | Kuorma-autojen ja muiden raskaiden moottoriajoneuvojen tukkukauppa | 56 476 | 11 458 |
| Laitilan Rakennuspelti Oy | Muu muualla luokittelematon monenlainen erikoistunut rakennustoiminta | 54 987 | 11 155 |
| Martelius Exhaust Oy | Muiden osien ja varusteiden valmistus moottoriajoneuvoihin | 54 518 | 11 059 |
| RSS Metalworks Oy | Työvoiman vuokraus ja muu henkilöstön hankintapalvelutoiminta | 54 187 | 10 992 |
| Tuomi Group Oy | Sisustussuunnittelu | 53 060 | 10 763 |
| TUO-JO Oy | Muu moottoriajoneuvojen osien ja varusteiden tukkukauppa | 52 725 | 10 695 |
| Koveronnummen Kruunu Oy | Muu kiinteistöjen vuokraus ja hallinta | 52 166 | 10 581 |
| Autohuovi Oy | Muu kiinteistöjen vuokraus ja hallinta | 51 350 | 10 415 |
| Hinaus Vallamo Oy | Muu maaliikennettä palveleva toiminta | 50 837 | 10 310 |
| Laitilan Rautakauppa Oy | Rautakauppatavaran ja rakennustarvikkeiden vähittäiskauppa ilman erikoistumista tiettyyn tuoteryhmään | 50 771 | 10 297 |
| MV-Forest Oy | Puunkorjuu | 50 500 | 10 242 |
| Dewaco Oy | Muualla luokittelematon muiden erikoiskoneiden valmistus | 49 971 | 9 994 |
| Sediment Oy Laitila | Maaperän ja vesistöjen kunnostus ja muut ympäristönhuoltopalvelut | 47 955 | 9 691 |
Verotettava tulo ei ole liikevaihto. Ilman asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöitä.
Lähteet: PRH / YTJ avoin data (CC BY 4.0), Verohallinto (CC BY 4.0) · Kaikki lähteet ja lisenssit