Yritykset: Paimio
Kaupparekisterissä 708 yritystä, joiden kotipaikka on Paimio. Paimio nyt.
Suurimmat
| Yritys | Toimiala | Verotettava tulo, € | Verot, € |
|---|---|---|---|
| Asianajotoimisto Thureson Oy | Asianajotoimistot | 2 430 377 | 489 075 |
| Electric Power Finland Oy | Sähköasennus | 2 326 494 | 468 299 |
| Navix Oy | Muiden sähkölaitteiden valmistus | 2 270 596 | 457 119 |
| Jonator Oy | Sähkönjakelu- ja valvontalaitteiden valmistus | 1 520 766 | 307 153 |
| Vilomix Finland Oy | Kotieläinten rehujen valmistus | 1 217 320 | 246 464 |
| Provision Master Oy | Siviilikäyttöön tarkoitettujen laivojen ja kelluvien rakenteiden rakentaminen | 1 200 455 | 243 091 |
| Paimion Lämpökeskus Oy | Lämmön, höyryn ja jäähdytyksen tuotanto ja jakelu | 1 063 466 | 215 693 |
| Maanrakennus Kivelä Oy | Rakennuspaikan valmistelutyöt | 1 022 249 | 207 450 |
| CMS Construction Management Solutions Oy | Liikkeenjohdon konsultointi | 891 503 | 181 301 |
| Talomäki Oy | Kalan ja kalatuotteiden tukkukauppa | 831 077 | 169 089 |
| Peimari Logistiikka Oy | Tieliikenteen tavarankuljetus | 817 934 | 166 415 |
| MIproNE Oy | Teollisuuden koneiden ja laitteiden asennus | 537 098 | 109 264 |
| AT-Eristys Oy | Eristyksen asennus | 453 679 | 92 289 |
| Paimion Palaliha Oy | Muu muualla luokittelematon elintarvikkeiden vähittäiskauppa | 440 868 | 89 682 |
| Jasper Wilenius Oy | Erikoistumaton elintarvikkeiden, juomien tai tupakan vähittäiskauppa | 439 639 | 89 431 |
| Mesera Cranes Finland Oy | Metallirakenteiden ja niiden osien valmistus | 420 912 | 85 621 |
| Tiiltec Oy | Siviilikäyttöön tarkoitettujen laivojen ja kelluvien rakenteiden rakentaminen | 415 639 | 83 718 |
| Kasvihuonerakennus J & P Kurki Oy | Muu muualla luokittelematon monenlainen erikoistunut rakennustoiminta | 319 017 | 64 885 |
| JSS Invest Oy | Arvopaperien ja raaka-ainesopimusten välittäminen | 283 039 | 57 563 |
| Papakiinteistöt Oy | Muu kiinteistöjen vuokraus ja hallinta | 253 875 | 51 629 |
| Paimion Valimokiinteistöt Oy | Muu kiinteistöjen vuokraus ja hallinta | 243 154 | 49 447 |
| Berry Invest Oy | Muu kiinteistöjen vuokraus ja hallinta | 225 080 | 45 769 |
| Hot Mix Oy Finland | Muu muualla luokittelematon monenlainen erikoistunut rakennustoiminta | 221 328 | 44 771 |
| VitaForte Oy | Muu lääkinnällisten ja ortopedisten tuotteiden vähittäiskauppa | 209 727 | 42 645 |
| Vahasilta Oy | Metallirakenteiden ja niiden osien valmistus | 188 016 | 38 226 |
| Kiirulanpuisto Oy | Asuntojen vuokraus | 179 236 | 35 847 |
| Paimion parantola Oy | Muu kiinteistöjen vuokraus ja hallinta | 174 483 | 35 572 |
| Paimion Metka Hinta Oy | Muu muualla luokittelematon uusien tavaroiden vähittäiskauppa | 172 633 | 35 096 |
| Saaren tila Oy | Marjojen, pähkinöiden ja muiden puissa ja pensaissa kasvavien hedelmien viljely | 151 454 | 30 786 |
| OP Koti Lounais-Suomi Oy LKV | Kiinteistöjä koskevat välityspalvelut | 130 324 | 26 486 |
| Jonator Kiinteistöt Oy | Muu kiinteistöjen vuokraus ja hallinta | 125 964 | 25 599 |
| Kramp Oy | Maa- ja metsätalouskoneiden ja -tarvikkeiden tukkukauppa | 122 728 | 24 940 |
| Ruonlahden Oy | Marjojen, pähkinöiden ja muiden puissa ja pensaissa kasvavien hedelmien viljely | 120 568 | 24 601 |
| Vistan Kauppa Oy | Rautakauppatavaran ja rakennustarvikkeiden vähittäiskauppa ilman erikoistumista tiettyyn tuoteryhmään | 118 769 | 24 135 |
| Vistan Pesula Oy | Pesulapalvelut yrityksille | 116 892 | 23 753 |
| Näkö Kerttu Oy | Muualla luokittelematon muu terveyspalvelutoiminta | 113 383 | 23 038 |
| Vähäkiinteistöt Oy | Muu kiinteistöjen vuokraus ja hallinta | 112 228 | 22 803 |
| Alanteen Tila Oy | Viljakasvien, pois lukien riisi, palkokasvien ja öljysiemenkasvien viljely | 110 912 | 22 536 |
| Starrent Oy | Ruokaravintolat | 106 539 | 21 646 |
| Kotileipomo Tanniset Oy | Leivän valmistus, tuoreiden leivonnaisten ja kakkujen valmistus | 105 384 | 21 411 |
| JPJ-Rakennus Oy | Talonrakentaminen | 102 678 | 20 860 |
| Turun Betonirakenne Oy | Talonrakentaminen | 91 802 | 18 647 |
| Kone Paloheimo Oy | Muu muualla luokittelematon koneiden ja laitteiden tukkukauppa | 88 095 | 17 892 |
| AKUTALO OY | Talonrakentaminen | 81 524 | 16 555 |
| KA-Steel Oy | Liikkeenjohdon konsultointi | 79 368 | 16 116 |
| Lounais-Suomen Jää Oy | Liikunta- ja urheiluseurojen toiminta | 78 730 | 15 987 |
| Paimion Kunnossapito Oy | Rakennuspaikan valmistelutyöt | 77 782 | 15 794 |
| Paimion Kuljetus Oy | Tieliikenteen tavarankuljetus | 77 048 | 15 644 |
| Afin betoni prt oy | Rakennuspaikan valmistelutyöt | 76 426 | 15 618 |
| AL-Rakennus ja Remontointipalvelu Oy | Talonrakentaminen | 73 860 | 14 995 |
| Jari-Pekka Pelkonen Oy | Erikoistumaton elintarvikkeiden, juomien tai tupakan vähittäiskauppa | 72 504 | 14 720 |
| TN Deal Oy | Liikkeenjohdon konsultointi | 71 600 | 14 536 |
| Alitalon Vihannes Oy | Muu kasvisten jalostus ja säilöntä | 70 364 | 14 284 |
| Kiinteistö Oy Käenpesä | Muu kiinteistöjen vuokraus ja hallinta | 69 278 | 14 063 |
| AK Hammaslääkäripalvelut Oy | Hammaslääkäripalvelut | 68 853 | 13 977 |
| Kuljetus Pertti J. Leino Oy | Tieliikenteen tavarankuljetus | 67 627 | 13 727 |
| The Serandons Oy | Muu laitteisto- ja tietotekninen palvelutoiminta | 66 777 | 13 554 |
| Vahte Oy | Talonrakentaminen | 66 471 | 13 492 |
| JMKM Works Oy | Muualla luokittelematon muu maa- ja vesirakentaminen | 65 228 | 13 239 |
| Maanrakennus Henri Nikander Oy | Rakennuspaikan valmistelutyöt | 60 003 | 12 176 |
| Puhetulkit JuTuksi Oy | Kääntäminen ja tulkkaus | 59 982 | 12 171 |
| Hermeliini Oy | Lemmikkieläinten ja lemmikkieläinten ruokien vähittäiskauppa | 59 373 | 12 047 |
| Närpiön Paulatehdas Oy | Metallilankatuotteiden, ketjujen ja jousien valmistus | 59 108 | 11 993 |
| Kuljetus Joni Ojala Oy | Tieliikenteen tavarankuljetus | 57 644 | 11 695 |
| 10-Hinaus Oy | Tieliikenteen tavarankuljetus | 56 726 | 11 509 |
| ÄIDIT MEDIA OY | Kirjallinen luominen ja säveltäminen | 55 172 | 11 192 |
| Martesca Oy | Ruokaravintolat | 54 800 | 11 117 |
| Muovitalli Lehtonen Oy | Muiden muovituotteiden valmistus | 52 648 | 10 679 |
| Kuljetus Vesa Heikonen Oy | Tieliikenteen tavarankuljetus | 50 842 | 10 311 |
| Lunia Invest Oy | Asuntojen ja asuinkiinteistöjen hallinta | 49 733 | 9 947 |
| 1762 Kalle Partanen Oy | Erikoistumaton elintarvikkeiden, juomien tai tupakan vähittäiskauppa | 48 495 | 9 699 |
| KaVa Rakennus ja Sähkö Oy | Talonrakentaminen | 47 891 | 9 578 |
| Paimion Logistiikkakeskus Oy | Muu maaliikennettä palveleva toiminta | 47 193 | 9 439 |
| Paimio-Sauvo sairaankuljetus Oy | Ensihoito- ja sairaankuljetuspalvelut | 46 381 | 9 276 |
| Peimarin Rakennuspalvelu Oy | Talonrakentaminen | 46 342 | 9 268 |
| Turun Yritystaksit Oy | Kutsuttaessa saatavilla oleva henkilökuljetus | 45 919 | 9 184 |
| JT AutoService Oy | Muu moottoriajoneuvojen huolto ja korjaus | 44 856 | 8 971 |
| Ylhäisten Tila Oy | Viljakasvien, pois lukien riisi, palkokasvien ja öljysiemenkasvien viljely | 44 496 | 8 899 |
| MtnO oy | Ohjelmistojen suunnittelu ja valmistus | 44 305 | 8 861 |
| Finnish Automotive-Engineering Oy Ltd | Autokatsastus | 43 996 | 8 899 |
| Tiilikeskus Oy | Metallisten rakennustarvikkeiden tukkukauppa | 43 226 | 8 645 |
| SCF Palvelut Oy | Muu kiinteistöjen vuokraus ja hallinta | 42 091 | 8 418 |
| Suomen Kalustopankki Oy | Rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokraus ja leasing | 41 788 | 8 358 |
| Liedon Car-Color Oy | Kiinteistönhoito | 40 840 | 8 168 |
| Paimion Peltituote Oy | Muualla luokittelematon muiden metallituotteiden valmistus | 40 450 | 8 090 |
| Lassi Kosonen Oy | Rakennuspaikan valmistelutyöt | 39 351 | 7 870 |
| DENTANT OY | Hammaslääkäripalvelut | 38 896 | 7 779 |
| JyreX Oy | Omien kiinteistöjen kauppa | 38 396 | 7 679 |
| Turun Suunnittelupalvelu Oy | Rakennetekninen palvelu | 37 884 | 7 577 |
| Finyard Oy | Talonrakentaminen | 36 023 | 7 205 |
| Optitila Oy | Vihannesten ja melonien, juuresten ja mukulakasvien viljely avomaalla pois lukien perunan viljely | 34 565 | 6 913 |
| AM Dance Oy | Urheilu- ja liikuntakoulutus | 33 660 | 6 732 |
| Helin ruokapalvelut Oy | Pikaruokaravintolat ja ruokakioskit | 33 481 | 6 696 |
| Asko Ahvenniemi Oy | Muu rakennustekninen palvelu | 33 327 | 6 665 |
| LogiEdu Oy | Kuljettajakoulutus | 32 933 | 6 587 |
| Tili-Peimari OY | Laskentatoimi, kirjanpito ja veroneuvonta | 32 926 | 6 585 |
| Paimion Hiekkahuolto Oy | Muu muualla luokittelematon monenlainen erikoistunut rakennustoiminta | 32 895 | 6 579 |
| Vistan Kerrostalo Oy | Asuntojen vuokraus | 28 698 | 5 740 |
| Mikkolan Sienituote MST Oy | Taimien kasvatus ja muu kasvien lisääminen | 28 175 | 5 635 |
| Sjötrade Oy | Muualla luokittelematon kaikki muu monenlainen ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta | 28 090 | 5 618 |
Verotettava tulo ei ole liikevaihto. Ilman asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöitä.
Lähteet: PRH / YTJ avoin data (CC BY 4.0), Verohallinto (CC BY 4.0) · Kaikki lähteet ja lisenssit