Yritykset: Parikkala
Kaupparekisterissä 266 yritystä, joiden kotipaikka on Parikkala. Parikkala nyt.
Suurimmat
| Yritys | Toimiala | Verotettava tulo, € | Verot, € |
|---|---|---|---|
| Parikkalan Valo Oy | Sähkön siirto | 1 440 216 | 291 043 |
| Karjalan Konepaja Oy | Metallirakenteiden ja niiden osien valmistus | 936 913 | 190 383 |
| Matriset Oy | Ohjelmistojen suunnittelu ja valmistus | 446 950 | 87 508 |
| Maanrakennus Kosonen Oy | Tieliikenteen tavarankuljetus | 422 173 | 85 877 |
| PEKKALA FARM OY | Yhdistetty kasvinviljely ja kotieläintalous | 291 880 | 59 463 |
| Pettäinmäki Oy | Muun nautakarjan ja puhvelien kasvatus | 265 169 | 53 927 |
| Parikkalan Rakennus Oy | Talonrakentaminen | 248 996 | 50 636 |
| Parikkalan Sähkötaito Oy | Sähköasennus | 240 511 | 48 909 |
| Hannonmäen Tila Oy | Muun nautakarjan ja puhvelien kasvatus | 213 006 | 43 312 |
| Kaivurityö Löppönen Oy | Muualla luokittelematon muu maa- ja vesirakentaminen | 210 800 | 42 863 |
| Autohuolto Kosonen Oy | Muu moottoriajoneuvojen huolto ja korjaus | 204 048 | 41 489 |
| Uukuniemen Metalli Oy | Maa- ja metsätalouskoneiden valmistus | 133 652 | 27 163 |
| Tarvaslahti Oy | Lypsykarjan kasvatus | 130 291 | 26 479 |
| Rajamaan Tila Oy | Muun nautakarjan ja puhvelien kasvatus | 126 031 | 25 612 |
| Parikkalan Autosähkö Oy | Muu moottoriajoneuvojen huolto ja korjaus | 118 829 | 24 147 |
| Parikkalan Väri Oy | Maalien vähittäiskauppa | 107 860 | 28 676 |
| Kassamäen Kiinteistöt Oy | Muu kiinteistöjen vuokraus ja hallinta | 103 380 | 21 003 |
| Kalliomäen Tila Oy | Lypsykarjan kasvatus | 84 568 | 17 175 |
| Maalausliike Joronen Oy | Maalaus | 74 330 | 13 304 |
| Särkisalmen Rengas JP Oy | Moottoriajoneuvojen renkaiden vähittäiskauppa | 71 248 | 14 464 |
| PL-Palvelut Oy | Rakennuttaminen ja rakennushankkeiden kehittäminen | 63 021 | 12 790 |
| Kuljetus Sairanen Oy | Tieliikenteen tavarankuljetus | 54 278 | 11 011 |
| Parikkalan Putkitus Oy | Lämpö-, vesijohto- ja ilmastointiasennus | 50 983 | 10 340 |
| Kaivu ja Kuljetus Jantunen Oy | Tieliikenteen tavarankuljetus | 49 430 | 9 886 |
| Mika Huikko Oy | Kutsuttaessa saatavilla oleva henkilökuljetus | 42 160 | 8 432 |
| Excaline Oy | Rakennuspaikan valmistelutyöt | 40 813 | 8 163 |
| Kaakon Tallilääkäri Oy | Eläinlääkintäpalvelut | 40 763 | 8 153 |
| Japotec Oy | Metallituotteiden korjaus ja huolto | 40 762 | 8 152 |
| Papinniemen Matkailu Oy | Leirintä- ja matkailuajoneuvoalueet | 40 311 | 8 062 |
| Sektori-Sijoitus Oy | Muualla luokittelematon muu rahoituspalvelutoiminta pois lukien vakuutus- ja eläkevakuutustoiminta | 40 000 | 10 000 |
| Parikkalan Autorahti Oy | Tieliikenteen tavarankuljetus | 36 540 | 7 308 |
| Infrarock Jääskeläinen Oy | Rakennuspaikan valmistelutyöt | 35 924 | 7 185 |
| Ollukka Oy | Viljakasvien, pois lukien riisi, palkokasvien ja öljysiemenkasvien viljely | 35 471 | 7 094 |
| Winsafe Oy | Varastointi | 32 861 | 6 572 |
| Kiinteistö Oy Parikkalan Kaakonkulma | Muu kiinteistöjen vuokraus ja hallinta | 31 451 | 6 290 |
| Konetyö Nokelainen Oy | Puunkorjuu | 31 260 | 6 252 |
| Uudenmaan kone ja kuljetus Oy | Rakennuspaikan valmistelutyöt | 25 619 | 5 124 |
| Kiinteistöhuolto SL Oy | Kiinteistönhoito | 24 022 | 4 804 |
| Saaren Maamiehet Oy | Viljakasvien, pois lukien riisi, palkokasvien ja öljysiemenkasvien viljely | 20 307 | 4 061 |
| Kaakon Euroks Oy | Omien kiinteistöjen kauppa | 20 212 | 4 042 |
| JT Kokko Oy | Kiinteistönhoito | 19 909 | 3 982 |
| Rendia Oy | Laskentatoimi, kirjanpito ja veroneuvonta | 19 260 | 3 852 |
| Kiinteistö Oy Harjavallan Sievari | Muu kiinteistöjen vuokraus ja hallinta | 16 942 | 3 388 |
| Parikkalan Konerahti Oy | Tieliikenteen tavarankuljetus | 16 012 | 3 202 |
| JP Taksi Parikkala Oy | Kutsuttaessa saatavilla oleva henkilökuljetus | 15 453 | 3 091 |
| Parikkalan Pika-Pulla Oy | Leivän valmistus, tuoreiden leivonnaisten ja kakkujen valmistus | 13 573 | 2 715 |
| Leenan Kotihoito Oy | Ikääntyneiden, vammaisten ja kehitysvammaisten kotihoito | 13 337 | 2 667 |
| Keller & Keller Oy | Muu muualla luokittelematon monenlainen koulutustoiminta | 12 386 | 2 477 |
| Konetyö Neuvonen Oy | Metsätaloutta palveleva toiminta | 12 198 | 2 440 |
| Joneska Oy | Muualla luokittelematon muu maa- ja vesirakentaminen | 11 728 | 2 346 |
| Pitäjän Timpuri Oy | Talonrakentaminen | 11 054 | 2 211 |
| Paju-Invest Oy | Muualla luokittelematon muu rahoituspalvelutoiminta pois lukien vakuutus- ja eläkevakuutustoiminta | 8 946 | 1 789 |
| Lege PK Oy | Muu tietopalvelutoiminta | 7 343 | 1 469 |
| Peltolan Ratsutila Oy | Muu muualla luokittelematon liikunta- ja urheilutoiminta | 7 123 | 1 425 |
| LVI-Visio Oy | Lämpö-, vesijohto- ja ilmastointiasennus | 7 010 | 1 402 |
| Suomen Rakennustuki Oy | Talonrakentaminen | 6 726 | 1 340 |
| Arktiset Kiinteistöt Oy | Tapahtumien catering-palvelut | 5 811 | 1 162 |
| Haverinen Oy | Tieliikenteen tavarankuljetus | 5 515 | 1 103 |
| Vihne Oy | Viljakasvien, pois lukien riisi, palkokasvien ja öljysiemenkasvien viljely | 5 489 | 1 098 |
| Tarnalan Yritys Oy | Muu tekninen palvelu | 5 083 | 1 017 |
| RustCom Oy | Talonrakentaminen | 4 639 | 928 |
| Jupekon Oy | Kone- ja prosessisuunnittelu | 3 746 | 749 |
| Suunnittelutoimisto Leminen Oy | Arkkitehtipalvelut | 3 377 | 675 |
| Muuraus- ja rakennuspalvelut Toivanen Oy | Talonrakentaminen | 3 311 | 662 |
| Splinter Oy | Erikoistunut vaatteiden vähittäiskauppa | 3 142 | 628 |
| Poutasen Puutarha Oy | Vihannesten ja melonien, juuresten ja mukulakasvien viljely kasvihuoneessa | 3 113 | 623 |
| Taksi Paakkinen Oy | Kutsuttaessa saatavilla oleva henkilökuljetus | 2 910 | 582 |
| MOT Invest Oy | Asuntojen vuokraus | 2 773 | 555 |
| Saaren Konekorjuu Oy | Puunkorjuu | 2 645 | 529 |
| Koulutus- ja liikuntapalvelut Sarpakunnas Oy | Muu muualla luokittelematon monenlainen koulutustoiminta | 2 448 | 490 |
| Kannaksen Nikkarit Oy | Talonrakentaminen | 1 952 | 390 |
| Savonlinnan Osakeveko Oy | Asuntojen vuokraus | 1 415 | 283 |
| Kirjavalan Konetyö Oy | Rakennuskonevuokraus käyttäjineen | 1 139 | 228 |
| Yrityslaboratorio Oy | Laskentatoimi, kirjanpito ja veroneuvonta | 1 070 | 214 |
| Mikkolanniemen Kylätuki Oy | Muu kiinteistöjen vuokraus ja hallinta | 505 | 101 |
| Silmu Consulting Oy | Muu rakennustekninen palvelu | 435 | 87 |
| NEKKO OY | Metallien työstö | 325 | 65 |
| TieKunto Oy | Hallinto- ja toimistopalvelut | 200 | 40 |
| Luondo Activities Oy | Muu varauspalvelutoiminta ja siihen liittyvä toiminta | 179 | 36 |
| J.K.Lajunen Oy | Muu kiinteistöjen vuokraus ja hallinta | 146 | 29 |
| Iloisen Pässin Maalaispuoti Oy | Muu muualla luokittelematon elintarvikkeiden vähittäiskauppa | 72 | 14 |
| Karelia Fish Center Oy | Kalan ja kalatuotteiden tukkukauppa | 1 | 0 |
| Vantaan Kaivurit Oy | Muualla luokittelematon muu maa- ja vesirakentaminen | 0 | 0 |
| Linnan Apu Oy | Muu muualla luokittelematon monenlainen henkilökohtainen palvelutoiminta | 0 | 0 |
| Kiinteistö Oy Tiviäntie 28 | Muu kiinteistöjen vuokraus ja hallinta | 0 | 0 |
| Tomi Kokko Oy | Tieliikenteen tavarankuljetus | 0 | 100 |
| Bar cafe Assa Oy | Ruokaravintolat | 0 | 0 |
| Vanhakallion perhekoti kiinteistöt Oy | Asuntojen ja asuinkiinteistöjen hallinta | 0 | 0 |
| Joukion vesiosuuskunta | Viemäri- ja jätevesihuolto | 0 | 0 |
| Ranch Services Oy | Rakennuspaikan valmistelutyöt | 0 | 0 |
| JK Karpalo Oy | Ruokaravintolat | 0 | 0 |
| Villa Nurminata Oy | Asuntojen vuokraus | 0 | 0 |
| Fizland Oy | Muu muualla luokittelematon uusien tavaroiden vähittäiskauppa | 0 | 0 |
| MT Rakennus Construction Group Oy | Talonrakentaminen | 0 | 0 |
| J&V Terävä Oy | Kiinteistönhoito | 0 | 0 |
| Osuuskunta UusNoheva | Arkkitehtipalvelut | 0 | 0 |
| Putrojoen kuivaamo-osuuskunta | Muu kasvinviljelyä palveleva toiminta | 0 | 0 |
| Oikea Oy | Talonrakentaminen | 0 | 0 |
| Lujapuu Oy | Puun sahaus ja höyläys | 0 | 0 |
| Saaren Loma Oy | Muu kiinteistöjen vuokraus ja hallinta | 0 | 0 |
Verotettava tulo ei ole liikevaihto. Ilman asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöitä.
Lähteet: PRH / YTJ avoin data (CC BY 4.0), Verohallinto (CC BY 4.0) · Kaikki lähteet ja lisenssit