Yritykset: Petäjävesi
Kaupparekisterissä 184 yritystä, joiden kotipaikka on Petäjävesi. Petäjävesi nyt.
Suurimmat
| Yritys | Toimiala | Verotettava tulo, € | Verot, € |
|---|---|---|---|
| Stunt Freaks Team Oy | Muu mainostoimistojen toiminta | 490 640 | 99 810 |
| Oy Petäjäveden Metalli Ab | Muualla luokittelematon muiden metallituotteiden valmistus | 432 748 | 88 029 |
| Tilitoimisto T Pesonen Oy | Laskentatoimi, kirjanpito ja veroneuvonta | 245 383 | 50 000 |
| Symcode Oy | Ohjelmistojen suunnittelu ja valmistus | 182 961 | 37 198 |
| JaakMar Oy | Ruokaravintolat | 122 507 | 24 895 |
| Medilo Oy | Lääkäriasemat, yksityislääkärit ja vastaavat erikoislääkäripalvelut | 112 073 | 22 772 |
| Mielen kevät Oy | Lääkäriasemat, yksityislääkärit ja vastaavat erikoislääkäripalvelut | 110 590 | 22 118 |
| Special Yhtiöt Oy | Talonrakentaminen | 102 952 | 20 916 |
| HTN Holding Oy | Muualla luokittelematon muu rahoituspalvelutoiminta pois lukien vakuutus- ja eläkevakuutustoiminta | 97 695 | 19 846 |
| SoftCapital Oy | Ohjelmistojen suunnittelu ja valmistus | 88 886 | 18 053 |
| Glamsulting Oy | Muualla luokittelematon muu terveyspalvelutoiminta | 67 027 | 13 605 |
| MaaMedi Oy | Lääkäriasemat, yksityislääkärit ja vastaavat erikoislääkäripalvelut | 60 746 | 12 327 |
| J Kotamäki Oy | Kiinteistönhoito | 53 105 | 10 772 |
| Luomasto Oy | Tietokoneiden ja viestintälaitteiden korjaus ja huolto | 39 995 | 7 999 |
| Nitalo Oy | Talonrakentaminen | 39 625 | 7 925 |
| VarmaSähkö Oy | Sähköasennus | 38 507 | 7 701 |
| Sunsun Oy | Ohjelmistojen suunnittelu ja valmistus | 34 864 | 6 973 |
| Tripletsmark Oy | Omaisuudenhoitotoiminta | 28 160 | 5 632 |
| Arin AutoFix Oy | Muu moottoriajoneuvojen huolto ja korjaus | 24 481 | 4 896 |
| JS-Elec Oy | Sähköasennus | 20 253 | 4 051 |
| Proworks Parviainen Oy | Muualla luokittelematon muu maa- ja vesirakentaminen | 20 000 | 5 000 |
| ApuParts Oy | Muu moottoriajoneuvojen huolto ja korjaus | 17 811 | 3 562 |
| RTA-Freesi Oy | Muu rakennustekninen palvelu | 16 141 | 3 228 |
| Agrinappula Oy | Kotieläintaloutta palveleva toiminta | 15 564 | 3 113 |
| Luolaranta Oy | Lyhytaikainen majoitus huoneistoissa ja huoneissa | 15 000 | 3 750 |
| Keski-Suomen Oma Koti Oy | Kiinteistöjä koskevat välityspalvelut | 14 982 | 2 996 |
| Kum-Tech Oy | Muu muualla luokittelematon liikunta- ja urheilutoiminta | 14 938 | 2 988 |
| Kesloma Oy | Kotieläintaloutta palveleva toiminta | 12 526 | 2 505 |
| Takuukaadot Oy | Metsänhoito | 10 285 | 2 057 |
| Tilitoimisto ja isännöinti Niiraset Oy | Laskentatoimi, kirjanpito ja veroneuvonta | 10 000 | 2 500 |
| Adevia Oy | Muu muualla luokittelematon monenlainen henkilökohtainen palvelutoiminta | 8 994 | 1 799 |
| Petäjäveden Energia Oy | Sähkön tuotanto uusiutumattomilla energialähteillä | 7 895 | 1 579 |
| Tatulta Oy | Ohjelmistojen suunnittelu ja valmistus | 7 845 | 1 569 |
| Ahonen&Krook Oy | Pikaruokaravintolat ja ruokakioskit | 7 742 | 1 548 |
| PUUKKOLEHTO Oy | Talonrakentaminen | 4 518 | 904 |
| Sähköbitti Oy | Sähköasennus | 4 337 | 968 |
| Erkki Sydänmaa Oy | Erikoistumaton elintarvikkeiden, juomien tai tupakan vähittäiskauppa | 3 859 | 772 |
| Kintauden vesiosuuskunta | Vedenhankinta, puhdistus ja jakelu | 3 731 | 746 |
| Rautakylä Works Oy | Omien kiinteistöjen kauppa | 1 928 | 386 |
| Omenapuu Oy | Talonrakentaminen | 1 385 | 277 |
| Turkis Mauranen Oy | Erikoistunut vaatteiden vähittäiskauppa | 1 283 | 257 |
| Petäjäveden metsätyö Oy | Metsänhoito | 1 264 | 253 |
| Tarkoituskeskeisen filosofian koulutusyhteisö TFK/ Institute for Purpose-centered Philosophy Finland Oy | Muu muualla luokittelematon monenlainen henkilökohtainen palvelutoiminta | 973 | 195 |
| Piiku Oy | Lankojen ja käsityötarvikkeiden vähittäiskauppa | 501 | 100 |
| Osuuskunta Smartisti | Kulttuurialan ohjelmatoimistojen toiminta | 432 | 86 |
| Airtaksi Jyväskylä Oy | Kutsuttaessa saatavilla oleva henkilökuljetus | 252 | 50 |
| Hanneksen Verstas Oy | Huonekalujen valmistus | 168 | 34 |
| Petäjäveden Tähtiasunnot Oy | Asuntojen vuokraus | 46 | 9 |
| Aerofilmi Oy | Valokuvaustoiminta | 0 | 0 |
| Soljuva Taloushallinto Oy | Laskentatoimi, kirjanpito ja veroneuvonta | 0 | 0 |
| MPJ-Tasoite Oy | Maalaus | 0 | 0 |
| Tehovinssi Oy | Metallien työstö | 0 | 0 |
| Kukka ja Hautaus Elämänlanka Oy | Hautaustoimistojen palvelut | 0 | 0 |
| Petäjäveden R-Salonki Oy | Kauneudenhoitopalvelut | 0 | 0 |
| KH-Tietopalvelut Oy | Ohjelmistojen suunnittelu ja valmistus | 0 | 0 |
| Hakamaan lammastila Oy | Muu muualla luokittelematon elintarvikkeiden vähittäiskauppa | 0 | 0 |
| ÄSSÄ - RAKENTAJAT Oy | Talonrakentaminen | 0 | 0 |
| Planrak Pirinen Oy | Rakennuttaminen ja rakennushankkeiden kehittäminen | 0 | 0 |
| KM Jyväskylä Oy | Keittiö- ja saniteettikalusteiden vähittäiskauppa | 0 | 0 |
| Koradax Oy | Muu moottoriajoneuvojen huolto ja korjaus | 0 | 0 |
| Pitkälänvuoren Tuulipuisto Oy Ab | Sähkön tuotanto vesivoimalla | 0 | 0 |
| Jyvästraktori Oy | Maa- ja metsätalouskoneiden ja -tarvikkeiden tukkukauppa | 0 | 0 |
| He-Je Group Oy | Muualla luokittelematon muu rahoituspalvelutoiminta pois lukien vakuutus- ja eläkevakuutustoiminta | 0 | 0 |
| von Maimburg Oy | Yhteiskuntatieteellinen ja humanistinen tutkimus ja kehittäminen | 0 | 0 |
| Petäjä 99 Oy | Muu muualla luokittelematon monenlainen koulutustoiminta | 0 | 0 |
| Elsix Oy | Kiinteistöjä koskevat välityspalvelut | 0 | 0 |
| Vuomet Oy | Muualla luokittelematon muiden metallituotteiden valmistus | 0 | 0 |
| Taulumäen Kauppahuone Oy | Sanomalehtien, muiden aikakausjulkaisujen ja paperitavaran vähittäiskauppa | 0 | 500 |
| Kotiapu-Varma Oy | Muualla luokittelematon muu monenlainen sosiaalihuollon avopalvelutoiminta | 0 | 0 |
| NixOff Oy | Muualla luokittelematon muiden erikoiskoneiden valmistus | 0 | 0 |
| B&F Invest Oy | Muualla luokittelematon muiden metallituotteiden valmistus | 0 | 0 |
| Prodrag Oy | Muu moottoriajoneuvojen osien ja varusteiden vähittäiskauppa | 0 | 0 |
| Petäjäveden Konetyö Oy | Puunkorjuu | 0 | 0 |
| Kuljetus Mantsinen Oy | Tieliikenteen tavarankuljetus | 0 | 0 |
| Kurikkakangas Oy | Muu muualla luokittelematon rakennuspuusepäntuotteiden valmistus | 0 | 0 |
| Petäjäveden Murkinakulma Oy | Ruokaravintolat | 0 | 0 |
| SeppoSedän Lattiat Finland Oy | Muu muualla luokittelematon monenlainen erikoistunut rakennustoiminta | 0 | 0 |
| Kotoilijan Onni Oy | Kiinteistöjen siivous | 0 | 0 |
| Jyväs Media Oy | Taiteen ja kulttuurin live-tapahtumien järjestäminen | 0 | 0 |
| Lämpökolmikko Oy | Lämmön, höyryn ja jäähdytyksen tuotanto ja jakelu | 0 | 0 |
| Jevili Oy | Talonrakentaminen | 0 | 0 |
| TooLenRoo Oy | Suora- ja ulkomainonta | 0 | 0 |
| Tonewood Oy | Puun sahaus ja höyläys | 0 | 0 |
| Steel Forest Oy | Puunkorjuu | 0 | 0 |
| PSJ Team Oy | Muu kiinteistöjen vuokraus ja hallinta | 0 | 0 |
| Mirkan Assari palvelut Oy | Liikkeenjohdon konsultointi | 0 | 0 |
| Terästyö Kukkola Oy | Metallirakenteiden ja niiden osien valmistus | 0 | 0 |
| Pietilä Engineering Oy | Sähkötekninen suunnittelu | 0 | 0 |
| Ekopesti Oy | Muu muualla luokittelematon rakennusasennus | 0 | 0 |
| Lex Emerita Oy | Asianajotoimistot | 0 | 0 |
| KO-PA Logistic Oy | Logistiikkapalvelut | 0 | 0 |
| Minidac Oy | Soran, hiekan, saven ja kaoliinin otto | 0 | 0 |
| Maansiirtourakointi Ijäs Oy | Rakennuspaikan valmistelutyöt | 0 | 0 |
| Kytömaa Oy | Rakennuspaikan valmistelutyöt | 0 | 0 |
| A-Strömberg Oy | Sähköasennus | 0 | 0 |
| PSP Group Oy | Sähköasennus | 0 | 0 |
| Portin Pesula Oy | Pesulapalvelut yrityksille | 0 | 0 |
| Ltd Russian-Finnish Consulting Oy, Ltd RUFICON Oy | Lakiasiaintoimistot | 0 | 0 |
| Racu Oy | Muu muualla luokittelematon liikunta- ja urheilutoiminta | 0 | 0 |
| Emergem Oy | Laitteistokonsultointi ja käyttö- ja hallintapalvelut | 0 | 0 |
Verotettava tulo ei ole liikevaihto. Ilman asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöitä.
Lähteet: PRH / YTJ avoin data (CC BY 4.0), Verohallinto (CC BY 4.0) · Kaikki lähteet ja lisenssit