Yritykset: Posio
Kaupparekisterissä 169 yritystä, joiden kotipaikka on Posio. Posio nyt.
Suurimmat
| Yritys | Toimiala | Verotettava tulo, € | Verot, € |
|---|---|---|---|
| Petri Lehtiniemi Oy | Kasvisten vähittäiskauppa | 312 298 | 63 518 |
| Kuusmoto Oy | Puunkorjuu | 207 079 | 42 106 |
| Circcon Oy | Tavanomaisen jätteen keruu | 174 002 | 35 374 |
| Anetjärvi Oy | Yhdistetty kasvinviljely ja kotieläintalous | 156 393 | 31 791 |
| Lapin Matkametsä Oy | Rakennuspaikan valmistelutyöt | 136 456 | 27 734 |
| Erkki Mourujärvi Oy | Puunkorjuu | 134 298 | 27 295 |
| Oiva Kaivu Oy | Puunkorjuu | 115 956 | 23 562 |
| Heikki Latvala Oy | Muualla luokittelematon muu maa- ja vesirakentaminen | 109 922 | 22 334 |
| Kuljetusliike Eero Posio Oy | Tieliikenteen tavarankuljetus | 104 988 | 21 330 |
| Talostudio Oy | Muu muualla luokittelematon monenlainen erikoistunut rakennustoiminta | 60 706 | 12 319 |
| Huoltokorjaamo T. ja R. Säkkinen Oy | Ajoneuvojen polttoaineen vähittäiskauppa | 58 117 | 11 792 |
| Posion Auto Oy | Ajoneuvojen polttoaineen vähittäiskauppa | 52 150 | 10 578 |
| Kota-Husky Oy | Muu varauspalvelutoiminta ja siihen liittyvä toiminta | 50 847 | 10 312 |
| Lauhkean Maanrakennus ja Konepalvelu Oy | Muualla luokittelematon muu maa- ja vesirakentaminen | 46 349 | 9 270 |
| AAA Kodinremontit Oy | Talonrakentaminen | 45 000 | 11 250 |
| Forest Mourujärvi Oy | Puunkorjuu | 41 918 | 8 384 |
| Livonet osuuskunta | Kiinteän puhelinverkon ja langattoman verkon hallinta ja palvelut sekä satelliittiviestintä | 37 398 | 7 480 |
| RAW-TECH OY | Metallien työstö | 36 364 | 7 373 |
| Posion Vesi ja Lämpö Oy | Vedenhankinta, puhdistus ja jakelu | 33 296 | 6 659 |
| Rakennuspalvelu Ollila Oy | Talonrakentaminen | 32 604 | 6 521 |
| Lapin Meklarit Oy | Vakuutusasiamiesten ja -välittäjien toiminta | 28 569 | 5 714 |
| Insinööripalvelu Hapettra Oy | Rakennuttaminen ja rakennushankkeiden kehittäminen | 24 593 | 4 919 |
| Pethan Oy | Asuntojen vuokraus | 20 426 | 4 085 |
| Uusis Group Oy | Rakennuttaminen ja rakennushankkeiden kehittäminen | 17 250 | 3 450 |
| Suvannon Lohi Oy | Rakennuspaikan valmistelutyöt | 16 671 | 3 334 |
| Tanjan Hiushuone oy | Kampaamo- ja parturipalvelut | 15 693 | 3 139 |
| Nuolikulma Oy | Metsätaloutta palveleva toiminta | 10 000 | 2 500 |
| Posion Taikapalvelut Oy | Muu kiinteistöalan toiminta palkkio- tai sopimusperusteisesti | 9 099 | 1 820 |
| Herab-Terimäc Oy | Eristyksen asennus | 8 450 | 1 690 |
| Mäkelän Porotuote Oy | Lihan ja lihatuotteiden vähittäiskauppa | 7 971 | 1 594 |
| Data-Wood Oy | Huonekalujen valmistus | 7 628 | 1 526 |
| LampiPojat Oy | Puun sahaus ja höyläys | 7 399 | 1 480 |
| Posioutdoors Oy | Muu varauspalvelutoiminta ja siihen liittyvä toiminta | 7 149 | 1 430 |
| En vittu tiiä Oy | Muu erikoistumaton vähittäiskauppa | 7 003 | 1 401 |
| Seppo Hirvonen Oy | Lyhytaikainen majoitus huoneistoissa ja huoneissa | 5 685 | 1 137 |
| DDK Lapland Oy | Lyhytaikainen majoitus huoneistoissa ja huoneissa | 2 398 | 480 |
| Lekaniemen Kiinteistö Oy | Muu kiinteistöjen vuokraus ja hallinta | 1 148 | 230 |
| Slow Tourism Lapland Oy | Muu varauspalvelutoiminta ja siihen liittyvä toiminta | 257 | 51 |
| R&M Sirkiä Oy | Muu muualla luokittelematon monenlainen koulutustoiminta | 198 | 40 |
| Suonnankylä-Hyväniemen vesiosuuskunta | Vedenhankinta, puhdistus ja jakelu | 61 | 12 |
| Anmala Oy | Työvoiman vuokraus ja muu henkilöstön hankintapalvelutoiminta | 0 | 0 |
| Toni Harjanti Oy | Talonrakentaminen | 0 | 0 |
| Metsäkursu Oy | Muu kiinteistöjen vuokraus ja hallinta | 0 | 0 |
| Kitkarinne Oy | Metsätaloutta palveleva toiminta | 0 | 0 |
| J.Luksua Oy | Katujen ja teiden puhtaanapito | 0 | 0 |
| Livo Arctic Oy | Hotellit ja vastaava majoitustoiminta | 0 | 0 |
| Small Estate OY | Muu kiinteistöjen vuokraus ja hallinta | 0 | 0 |
| M&M Saarela Oy | Vapaa-ajan ja urheiluvälineiden vuokraus ja leasing | 0 | 0 |
| Hansaram Osk | Taide- ja kulttuuritilojen toiminta | 0 | 0 |
| J. Tuppurainen Oy | Tieliikenteen muu kuin säännöllinen henkilökuljetus | 0 | 0 |
| EIP-Erauspojan Ihmepaikka Oy | Lattianpäällystys ja seinien verhoilu | 0 | 0 |
| Kiinteistö Oy Kurtankaltio | Asuntojen ja asuinkiinteistöjen hallinta | 0 | 0 |
| Sundomains Oy | Laitteistokonsultointi ja käyttö- ja hallintapalvelut | 0 | 0 |
| Naali Travel Oy | Lyhytaikainen majoitus huoneistoissa ja huoneissa | 0 | 0 |
| Goodset Oy | Juomien tukkukauppa | 0 | 0 |
| Kitka Holding Oy | Pesulapalvelut yrityksille | 0 | 0 |
| Kirikeskus Oy | Hotellit ja vastaava majoitustoiminta | 0 | 0 |
| Koillismaan Liikenne Oy | Tieliikenteen säännöllinen henkilökuljetus | 0 | 0 |
| Relampi Oy | Lyhytaikainen majoitus huoneistoissa ja huoneissa | 0 | 0 |
| Mourujärven vesiosuuskunta | Vedenhankinta, puhdistus ja jakelu | 0 | 0 |
| Lehtiniemen vesiosuuskunta | Vedenhankinta, puhdistus ja jakelu | 0 | 0 |
| Manntu's-shop.com Oy | Yleistukkukauppa | 0 | 0 |
| Polar Grow Oy | Taiteen ja kulttuurin live-tapahtumien järjestäminen | 0 | 0 |
| Osuuskunta KitkaNet | Kiinteän puhelinverkon ja langattoman verkon hallinta ja palvelut sekä satelliittiviestintä | 0 | 0 |
| SunSilva Oy | Muualla luokittelematon kaikki muu monenlainen ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta | 0 | 100 |
| Karjalaisenniemen Vesiosuuskunta | Vedenhankinta, puhdistus ja jakelu | 0 | 0 |
| Kuljetus Saraniemet Oy | Tieliikenteen tavarankuljetus | 0 | 0 |
| JMT Holdings Oy | Muualla luokittelematon kaikki muu monenlainen ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta | 0 | 0 |
| Posion Taika-asunnot Oy | Muu kiinteistöjen vuokraus ja hallinta | 0 | 0 |
| Tolvan Vesiosuuskunta | Vedenhankinta, puhdistus ja jakelu | 0 | 0 |
| Parkkislomat Oy | Lyhytaikainen majoitus huoneistoissa ja huoneissa | 0 | 0 |
| RakSa Moilanen oy | Talonrakentaminen | 0 | 0 |
| ALAT rak/monipalvelu Oy | Talonrakentaminen | 0 | 0 |
| Koron Pirtti Oy | Ruokaravintolat | 0 | 0 |
| Posion Jätehuolto Jouko Ahola Oy | Tavanomaisen jätteen keruu | 0 | 100 |
| BBC Boilers Brothers Company Oy | Muu tekninen testaus ja analysointi | 0 | 0 |
| Anetjärven vesiosuuskunta | Vedenhankinta, puhdistus ja jakelu | 0 | 0 |
| AL-Proservice Oy | Yleiskäyttöön tarkoitettujen koneiden korjaus ja huolto | 0 | 0 |
| Ylläksen Tunturijono Oy | Muu kiinteistöjen vuokraus ja hallinta | 0 | 0 |
| Kirindo Oy | Arvopaperien ja raaka-ainesopimusten välittäminen | 0 | 0 |
| Peräposion vesiosuuskunta | Vedenhankinta, puhdistus ja jakelu | 0 | 0 |
| Satuvet oy | Eläinlääkintäpalvelut | 0 | 0 |
| Metsä-Mursu Oy | Puunkorjuu | 0 | 0 |
| Hra B Oy | Muu tekninen palvelu | 0 | 0 |
| Urakointi ja Huoltomestarit Oy | Rakennuspaikan valmistelutyöt | 0 | 0 |
| Posion Mökki- ja eräpalvelut Oy | Kiinteistönhoito | 0 | 0 |
| Himmerkinlahti Oy | Leirintä- ja matkailuajoneuvoalueet | 0 | 0 |
| 1783 Katja Laaksonen Oy | Erikoistumaton elintarvikkeiden, juomien tai tupakan vähittäiskauppa | 0 | 0 |
| Kuljetus Posio OY | Tieliikenteen tavarankuljetus | 0 | 0 |
| Elpocleaner Oy | Kiinteistöjen siivous | 0 | 0 |
| Vasko Capital Oy | Muualla luokittelematon muu rahoituspalvelutoiminta pois lukien vakuutus- ja eläkevakuutustoiminta | 0 | 0 |
| Kirimajat Oy | Hotellit ja vastaava majoitustoiminta | 0 | 0 |
| Maaninkavaaran vesiosuuskunta | Vedenhankinta, puhdistus ja jakelu | 0 | 0 |
| Pentik Oy | Keraamisten talous- ja koriste-esineiden valmistus | 0 | 0 |
| BEN-tarkastus Oy | Tilintarkastuspalvelu | 0 | 0 |
| Etelä-Posion vesiosuuskunta | Vedenhankinta, puhdistus ja jakelu | 0 | 0 |
| LohiAkan vesiosuuskunta | Vedenhankinta, puhdistus ja jakelu | 0 | 0 |
| Tapio Määttä Oy | Puunkorjuu | 0 | 0 |
| TeMa Adventures Oy | Muualla luokittelematon huvi- ja virkistystoiminta | 0 | 0 |
Verotettava tulo ei ole liikevaihto. Ilman asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöitä.
Lähteet: PRH / YTJ avoin data (CC BY 4.0), Verohallinto (CC BY 4.0) · Kaikki lähteet ja lisenssit