Yritykset: Reisjärvi
Kaupparekisterissä 150 yritystä, joiden kotipaikka on Reisjärvi. Reisjärvi nyt.
Suurimmat
| Yritys | Toimiala | Verotettava tulo, € | Verot, € |
|---|---|---|---|
| Honkaperä Capital Oy | Muualla luokittelematon muu rahoituspalvelutoiminta pois lukien vakuutus- ja eläkevakuutustoiminta | 1 392 194 | 281 439 |
| Steel-Prisma-Metallit Oy | Metalliovien ja -ikkunoiden valmistus | 653 423 | 132 937 |
| Reiskone Oy | Muualla luokittelematon muiden erikoiskoneiden valmistus | 358 826 | 72 986 |
| Hoivakoti Paavola Oy | Mielenterveyskuntoutujien asumis- ja laitospalvelut | 307 098 | 62 459 |
| Reinikaisen Maatalouskauppa Oy | Maa- ja metsätalouskoneiden ja -tarvikkeiden tukkukauppa | 306 079 | 62 252 |
| Änäkkälän Teräs Oy | Metallirakenteiden ja niiden osien valmistus | 297 752 | 60 558 |
| Maaurakointi Huhtala & Kiviniemi Oy | Rakennuspaikan valmistelutyöt | 250 819 | 51 007 |
| Koskelan Konepojat Oy | Muu kasvinviljelyä palveleva toiminta | 240 673 | 48 942 |
| Asennuskolmio Oy | Muu muualla luokittelematon monenlainen erikoistunut rakennustoiminta | 224 053 | 45 560 |
| Sisumaa Oy | Yhdistetty kasvinviljely ja kotieläintalous | 194 671 | 39 580 |
| E Vinkka Oy | Erikoistumaton elintarvikkeiden, juomien tai tupakan vähittäiskauppa | 186 420 | 37 901 |
| Havukan Oy | Lypsykarjan kasvatus | 165 519 | 33 648 |
| Koneurakointi Eerikäinen Oy | Rakennuspaikan valmistelutyöt | 115 778 | 23 526 |
| Niskanranta Oy | Viljakasvien, pois lukien riisi, palkokasvien ja öljysiemenkasvien viljely | 94 361 | 19 168 |
| KoneLantaasi Oy | Muu kasvinviljelyä palveleva toiminta | 72 275 | 14 673 |
| Reisjärvi-lehti Oy | Sanomalehtien kustantaminen | 70 185 | 14 248 |
| Kartanohotelli Saari Oy | Hotellit ja vastaava majoitustoiminta | 64 729 | 13 137 |
| Sähköpalvelu Niemi Oy | Sähköasennus | 59 487 | 12 071 |
| Steel Prisma Metallit Group Oy | Hallinto- ja toimistopalvelut | 51 261 | 10 397 |
| J Muhonen Oy | Kutsuttaessa saatavilla oleva henkilökuljetus | 48 192 | 9 638 |
| Koiramäen Perhekoti Oy | Lasten ja nuorten laitospalvelut ja ammatillinen perhehoito | 44 129 | 8 826 |
| TK Tilukset Oy | Viljakasvien, pois lukien riisi, palkokasvien ja öljysiemenkasvien viljely | 37 403 | 7 481 |
| Änäkkälän Teräs Group Oy | Metallirakenteiden ja niiden osien valmistus | 32 152 | 6 430 |
| Heittolan Tila Oy | Yhdistetty kasvinviljely ja kotieläintalous | 30 955 | 6 191 |
| H & H House Oy | Lyhytaikainen majoitus lomamökeissä | 30 867 | 6 173 |
| Hius- ja Kauneushoitola Hetki Oy | Kampaamo- ja parturipalvelut | 16 735 | 3 347 |
| Sun Avux Oy | Tieliikenteen tavarankuljetus | 15 943 | 3 189 |
| K-Center Oy | Muu muualla luokittelematon liikunta- ja urheilutoiminta | 14 660 | 2 932 |
| Järvikuivion Tila Oy | Viljakasvien, pois lukien riisi, palkokasvien ja öljysiemenkasvien viljely | 12 837 | 2 567 |
| Sansicap Oy | Muu rakennustekninen palvelu | 10 000 | 2 500 |
| Kone Tane Oy | Maa- ja metsätalouskoneiden ja -tarvikkeiden tukkukauppa | 8 121 | 1 624 |
| Maavara Oy | Muu kiinteistöjen vuokraus ja hallinta | 8 071 | 1 614 |
| Reisjärven Vesiosuuskunta | Vedenhankinta, puhdistus ja jakelu | 7 900 | 1 580 |
| I & P Leppänen Oy | Muu muualla luokittelematon rakennuspuusepäntuotteiden valmistus | 5 880 | 1 276 |
| Halli-Heinoset Oy | Muu kiinteistöjen vuokraus ja hallinta | 4 103 | 821 |
| Auto- ja konekorjaamo Kokkoniemi Oy | Maa- ja metsätalouskoneiden korjaus ja huolto | 4 013 | 803 |
| Kiinteistö Oy Reisjärven Jyvälä | Muu kiinteistöjen vuokraus ja hallinta | 3 002 | 600 |
| Äkäsvilla Oy | Lyhytaikainen majoitus lomamökeissä | 2 982 | 596 |
| Diginatiivi Oy | Muualla luokittelematon muu liike-elämän tukipalvelutoiminta | 1 836 | 467 |
| Engineerise Oy | Muualla luokittelematon muiden metallituotteiden valmistus | 1 483 | 297 |
| Feel well with Minna Oy | Muualla luokittelematon muu terveyspalvelutoiminta | 507 | 101 |
| Tiliporras Pohjoinen Oy | Laskentatoimi, kirjanpito ja veroneuvonta | 379 | 76 |
| JH Partners Oy | Muualla luokittelematon muu rahoituspalvelutoiminta pois lukien vakuutus- ja eläkevakuutustoiminta | 166 | 33 |
| Vorma Consulting Oy | Liikkeenjohdon konsultointi | 0 | 0 |
| Salus Qualitas Consulting Oy | Liikkeenjohdon konsultointi | 0 | 0 |
| Suomen Hieroglyf Oy | Fysioterapiapalvelut | 0 | 0 |
| Pihanpelastajat oy | Talonrakentaminen | 0 | 0 |
| Rakennus Salaojat Oy | Rakennuspaikan valmistelutyöt | 0 | 0 |
| JT-Suomala Oy | Puunkorjuu | 0 | 0 |
| Lakemans Oy | Moottorien ja turbiinien valmistus pois lukien lentokoneiden ja ajoneuvojen moottorit | 0 | 0 |
| Pekka Saaranen Oy | Tieliikenteen tavarankuljetus | 0 | 0 |
| Reisjärven Jätehuolto- ja Koneurakointi Oy | Tavanomaisen jätteen keruu | 0 | 0 |
| LedSel Oy | Muualla luokittelematon muu liike-elämän tukipalvelutoiminta | 0 | 0 |
| Suomen Ilmanvaihtosaneeraus Oy | Lämpö-, vesijohto- ja ilmastointiasennus | 0 | 0 |
| Koneurakointi Niskakoski Oy | Sähkö- ja tietoliikenneverkkojen rakentaminen | 0 | 0 |
| Työnohjaus Hilliaho Oy | Muualla luokittelematon koulutusta palveleva toiminta | 0 | 0 |
| Reisjärven Lämpö Oy | Lämmön, höyryn ja jäähdytyksen tuotanto ja jakelu | 0 | 0 |
| Trianor Oy | Talonrakentaminen | 0 | 100 |
| Kiinteistö Oy Reisjärven Vuokratalot | Asuntojen vuokraus | 0 | 0 |
| Reisjärven Maitolaituri Oy | Lypsykarjan kasvatus | 0 | 0 |
| AP-Kantalappu Oy | Verkkohakuportaalien toiminta | 0 | 0 |
| Osuuskunta Versosto | Muu muualla luokittelematon monenlainen koulutustoiminta | 0 | 0 |
| Markku Kiljala Oy | Hevosten ja muiden hevoseläinten kasvatus | 0 | 0 |
| Business Torsti Oy | Liikkeenjohdon konsultointi | 0 | 100 |
| Kingsman Holding Oy | Muualla luokittelematon muu rahoituspalvelutoiminta pois lukien vakuutus- ja eläkevakuutustoiminta | 0 | 0 |
| NY-TEK OY | Maa- ja metsätalouskoneiden valmistus | 0 | 0 |
| Niini-Finland Oy | Talonrakentaminen | 0 | 0 |
| 3 Kreisiä Oy | Muu muualla luokittelematon liikunta- ja urheilutoiminta | 0 | 0 |
| OSK Koneasema Future | Muu kasvinviljelyä palveleva toiminta | 0 | 0 |
| Lauta & Naula Oy | Muu muualla luokittelematon uusien tavaroiden vähittäiskauppa | 0 | 0 |
| Taloushaka Oy | Omaisuudenhoitotoiminta | 0 | 0 |
| Krista-Kaluste Oy | Asuntojen vuokraus | 0 | 0 |
| Rakentajat Niskakoski Oy | Talonrakentaminen | 0 | 0 |
| Asunto-osuuskunta Tupasturo | Asuntojen ja asuinkiinteistöjen hallinta | 0 | 0 |
| Huomentaina Oy | Muu tietopalvelutoiminta | 0 | 0 |
| Koto-Suunnittelu Oy | Muu rakennustekninen palvelu | 0 | 0 |
| HSK-yhtiö (HSK-yhtiö) Suomi Oy | Talonrakentaminen | 0 | 0 |
| Infratiera Oy | Sähkö- ja tietoliikenneverkkojen rakentaminen | 0 | 0 |
| SK-Farmi Oy | Yhdistetty kasvinviljely ja kotieläintalous | 0 | 0 |
| Reisjärven Teollisuushallit Oy | Muu kiinteistöjen vuokraus ja hallinta | 0 | 0 |
| SK-Infra Oy | Sähkö- ja tietoliikenneverkkojen rakentaminen | 0 | 0 |
| Suomen Kirjat Oy | Muu muualla luokittelematon kulttuuri- ja vapaa-ajan tuotteiden vähittäiskauppa | 0 | 0 |
Verotettava tulo ei ole liikevaihto. Ilman asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöitä.
Lähteet: PRH / YTJ avoin data (CC BY 4.0), Verohallinto (CC BY 4.0) · Kaikki lähteet ja lisenssit