Yritykset: Sonkajärvi
Kaupparekisterissä 188 yritystä, joiden kotipaikka on Sonkajärvi. Sonkajärvi nyt.
Suurimmat
| Yritys | Toimiala | Verotettava tulo, € | Verot, € |
|---|---|---|---|
| Iskola Oy | Yhdistetty kasvinviljely ja kotieläintalous | 300 760 | 61 170 |
| Ympäristöhuolto Sovi Oy | Tavanomaisen jätteen keruu | 175 019 | 35 581 |
| Toipumo Oy | Päihdekuntoutujien asumis- ja laitospalvelut | 124 480 | 25 297 |
| Jyrkän Energiaturve Oy | Turpeenotto | 123 368 | 25 070 |
| Kiinteistö Oy Hiekkalanhalli | Muu kiinteistöjen vuokraus ja hallinta | 105 866 | 21 509 |
| J.S.T Kauppinen Oy | Soran, hiekan, saven ja kaoliinin otto | 96 142 | 19 530 |
| Ylä-Savon Sorkanhoito Oy | Kotieläintaloutta palveleva toiminta | 92 165 | 18 721 |
| Rebekan Hoitokoti Oy | Ikääntyneiden asumispalvelut | 68 484 | 13 902 |
| Puutavarakuljetus Tuovinen Oy | Tieliikenteen tavarankuljetus | 66 918 | 13 583 |
| K-Suutarinen Oy | Muualla luokittelematon muu rahoituspalvelutoiminta pois lukien vakuutus- ja eläkevakuutustoiminta | 64 823 | 13 104 |
| AEJ Invest Oy | Muualla luokittelematon muu rahoituspalvelutoiminta pois lukien vakuutus- ja eläkevakuutustoiminta | 63 063 | 12 581 |
| Linnanportti Sukeva Oy | Ruokaravintolat | 51 134 | 10 371 |
| Savolinum Oy | Lämmön, höyryn ja jäähdytyksen tuotanto ja jakelu | 51 088 | 10 361 |
| Sonkajärven Taksipalvelut Oy | Kutsuttaessa saatavilla oleva henkilökuljetus | 49 178 | 9 836 |
| OT Urakointi Oy | Muualla luokittelematon muu maa- ja vesirakentaminen | 46 072 | 9 214 |
| Lahjomattomat oy | Kuorma-autojen ja muiden raskaiden ajoneuvojen vuokraus ja leasing | 41 911 | 8 382 |
| Takman Oy | Tieto- ja viestintäteknisten laitteiden vähittäiskauppa | 30 296 | 6 059 |
| TS Harvest Oy | Puunkorjuu | 26 372 | 5 374 |
| Valeko Oy | Asuntojen ja asuinkiinteistöjen hallinta | 25 036 | 5 007 |
| JJ-Service Oy | Muualla luokittelematon huvi- ja virkistystoiminta | 23 970 | 4 794 |
| Tunteidentila Oy | Muualla luokittelematon muu terveyspalvelutoiminta | 20 683 | 4 137 |
| Vitospiste Oy | Muualla luokittelematon kaikki muu monenlainen ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta | 16 863 | 3 373 |
| Hombu Oy | Urheilu- ja liikuntakoulutus | 14 669 | 2 934 |
| LasLog Oy | Puunkorjuu | 13 287 | 2 657 |
| Sonkajärven Takala Oy | Muu kiinteistöjen vuokraus ja hallinta | 11 897 | 2 379 |
| Ki Oy Sonkajärven Lyseotie 1 | Muu kiinteistöjen vuokraus ja hallinta | 11 684 | 2 437 |
| Sukevan Maatalouspalvelu Oy | Lypsykarjan kasvatus | 10 793 | 2 159 |
| Putkipalvelu Kauppinen Oy | Lämpö-, vesijohto- ja ilmastointiasennus | 7 548 | 1 510 |
| Vänninmäen Kuivuri Oy | Maisemanhoitopalvelut | 7 388 | 1 478 |
| Taikatilit Oy | Tilintarkastuspalvelu | 6 736 | 1 347 |
| Sonkajärven Tilikeskus Oy | Laskentatoimi, kirjanpito ja veroneuvonta | 5 656 | 1 131 |
| Sonkajärven Auto- ja Pienkonehuolto Oy | Muu moottoriajoneuvojen huolto ja korjaus | 4 891 | 978 |
| Kone ja kaivutyö JMR Oy | Muualla luokittelematon muu maa- ja vesirakentaminen | 4 690 | 938 |
| Maalausliike Kantola Oy | Maalaus | 4 107 | 821 |
| Aurinko Ukko oy | Koneiden, laitteiden, laivojen ja lentokoneiden agentuuritoiminta | 3 346 | 669 |
| Henkilökuljetus Rissanen Oy | Tieliikenteen muu kuin säännöllinen henkilökuljetus | 3 245 | 649 |
| Saronia Oy | Muualla luokittelematon turvallisuuspalvelutoiminta | 2 935 | 587 |
| SUKEVAN KONEASEMA OY | Puunkorjuu | 1 560 | 312 |
| Sonkapölli Oy | Puunkorjuu | 442 | 88 |
| Rakennuspalvelu Koistinen Oy | Talonrakentaminen | 380 | 76 |
| RHE-rakennus Oy | Talonrakentaminen | 196 | 39 |
| SB Myynti Oy | Muu erikoistumaton vähittäiskauppa | 32 | 7 |
| Karvosen Kunnostus ja Kiinteistönhoito Oy | Katujen ja teiden puhtaanapito | 0 | 0 |
| Lumik Oy | Muiden sähkölaitteiden valmistus | 0 | 0 |
| Veiposet Oy | Muu kiinteistöjen vuokraus ja hallinta | 0 | 0 |
| Komulainen Invest Oy | Holdingyhtiöiden toiminta | 0 | 0 |
| KANGASLAMMIN KESÄKIOSKI OY | Erikoistumaton elintarvikkeiden, juomien tai tupakan vähittäiskauppa | 0 | 0 |
| Sähkötyö Kuosmanen Oy | Sähköasennus | 0 | 0 |
| Kuljetus Jape Oy | Tieliikenteen tavarankuljetus | 0 | 0 |
| Ravintola Nonno Palermitano Oy | Ruokaravintolat | 0 | 0 |
| Sukevan Kivi Oy | Kiven leikkaaminen, muotoilu ja viimeistely | 0 | 0 |
| T&M Huoltopalvelu Oy | Muu moottoriajoneuvojen huolto ja korjaus | 0 | 0 |
| Huttunen Consulting Group Oy | Liikkeenjohdon konsultointi | 0 | 0 |
| Taajamatalo Oy | Muu kiinteistöjen vuokraus ja hallinta | 0 | 0 |
| Savon Vaunuvuokraamo Oy Kantola | Kuorma-autojen ja muiden raskaiden ajoneuvojen vuokraus ja leasing | 0 | 0 |
| Sonkis Oy | Patenttitoimistot | 0 | 0 |
| Jari Suutarinen Oy | Rautakauppatavaran ja rakennustarvikkeiden vähittäiskauppa ilman erikoistumista tiettyyn tuoteryhmään | 0 | 0 |
| Kimin bisnes Oy | Muualla luokittelematon muu rahoituspalvelutoiminta pois lukien vakuutus- ja eläkevakuutustoiminta | 0 | 0 |
| EKOIN OY Insinööripalvelut | Kone- ja prosessisuunnittelu | 0 | 0 |
| Sonar Films Oy | Elokuvien, videoiden ja televisio-ohjelmien tuotanto | 0 | 0 |
| Palosenmäen Palvelukoti Oy | Ikääntyneiden asumispalvelut | 0 | 0 |
| Aittokosken vesiosuuskunta | Vedenhankinta, puhdistus ja jakelu | 0 | 0 |
| RK-Creations Oy | Muualla luokittelematon muu rahoituspalvelutoiminta pois lukien vakuutus- ja eläkevakuutustoiminta | 0 | 0 |
| TaloTutkijat Oy | Muu rakennustekninen palvelu | 0 | 0 |
| Lohirannan Lomakylä Oy | Lyhytaikainen majoitus huoneistoissa ja huoneissa | 0 | 0 |
| Matkusjoen vesihuolto-osuuskunta | Vedenhankinta, puhdistus ja jakelu | 0 | 0 |
| KPM Rakenne Oy | Arkkitehtipalvelut | 0 | 0 |
| Ylä-Savon Autokierrätys Oy | Autojen ja kevyiden moottoriajoneuvojen vähittäiskauppa | 0 | 0 |
| Sonka-Huolto Oy | Ajoneuvojen polttoaineen vähittäiskauppa | 0 | 0 |
| Ottopojan Vuokraus Oy | Kiinteistönhoito | 0 | 0 |
| Koneurakointi Keränen oy | Muualla luokittelematon muu maa- ja vesirakentaminen | 0 | 0 |
| Sonkajärven Eukonkanto Oy | Liikunta- ja urheiluseurojen toiminta | 0 | 0 |
| Finta Oy | Liikkeenjohdon konsultointi | 0 | 0 |
| Kattari Oy | Kattorakenteiden asennus ja kattaminen | 0 | 0 |
| Envitecpolis Oy | Yhdyskuntasuunnittelu | 0 | 0 |
| Viitostien Leirintä Vanhakoulu Oy | Hotellit ja vastaava majoitustoiminta | 0 | 0 |
| Virapa Oy | Talonrakentaminen | 0 | 0 |
| Gasthaus Neuvola OY | Hotellit ja vastaava majoitustoiminta | 0 | 0 |
| Sonkakosken Kuivuri Oy | Muu kasvinviljelyä palveleva toiminta | 0 | 0 |
| Sonkajärven Ajanviete Oy | Muualla luokittelematon huvi- ja virkistystoiminta | 0 | 0 |
| Sonkakosken vesiosuuskunta | Vedenhankinta, puhdistus ja jakelu | 0 | 0 |
| JPKomulainen Oy | Muualla luokittelematon muu rahoituspalvelutoiminta pois lukien vakuutus- ja eläkevakuutustoiminta | 0 | 0 |
| Harwus Oy | Puunkorjuu | 0 | 100 |
| Media-Tuovinen Oy | Muu mainostoimistojen toiminta | 0 | 0 |
| Koirakosken vesihuolto-osuuskunta | Vedenhankinta, puhdistus ja jakelu | 0 | 0 |
| Jyrkän Vesihuolto-osuuskunta | Vedenhankinta, puhdistus ja jakelu | 0 | 0 |
| Huuskon Korjaamo Oy | Muu moottoriajoneuvojen huolto ja korjaus | 0 | 0 |
| Oy Club Herrala Ltd | Muu varauspalvelutoiminta ja siihen liittyvä toiminta | 0 | 0 |
| Muroleen Kivihalli Oy | Muu kiinteistöjen vuokraus ja hallinta | 0 | 0 |
| Veljekset Ronkainen Oy | Vesirakentaminen | 0 | 0 |
| Sonkajärven Vesi Oy | Vedenhankinta, puhdistus ja jakelu | 0 | 0 |
| L V Tatu Oy | Muu moottoriajoneuvojen huolto ja korjaus | 0 | 0 |
| Luotosenkankaan Vesihuolto-osuuskunta | Vedenhankinta, puhdistus ja jakelu | 0 | 0 |
| Sonkatalot Oy | Arvopaperien ja raaka-ainesopimusten välittäminen | 0 | 0 |
| Pielisen Retki Oy | Tapahtumien catering-palvelut | 0 | 0 |
| Sonkajärven Teollisuuskiinteistöt Oy | Muu kiinteistöjen vuokraus ja hallinta | 0 | 0 |
| Sukevan Teollisuuskiinteistöt Oy | Muu kiinteistöjen vuokraus ja hallinta | 0 | 0 |
| Savon energiapuukauppa Oy | Puunkorjuu | 0 | 0 |
| NÄTTIMETSÄ OY | Puunkorjuu | 0 | 0 |
| Rakennusliike Niilo Huttunen Oy | Talonrakentaminen | 0 | 0 |
Verotettava tulo ei ole liikevaihto. Ilman asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöitä.
Lähteet: PRH / YTJ avoin data (CC BY 4.0), Verohallinto (CC BY 4.0) · Kaikki lähteet ja lisenssit