Yritykset: Suomussalmi
Kaupparekisterissä 354 yritystä, joiden kotipaikka on Suomussalmi. Suomussalmi nyt.
Suurimmat
| Yritys | Toimiala | Verotettava tulo, € | Verot, € |
|---|---|---|---|
| Suomussalmen Energia Oy | Lämmön, höyryn ja jäähdytyksen tuotanto ja jakelu | 933 959 | 189 792 |
| Norwide Finland Oy | Hotellit ja vastaava majoitustoiminta | 330 017 | 67 124 |
| Ajankulma Oy | Kellojen ja korujen vähittäiskauppa | 260 740 | 53 026 |
| Mehi Oy | Työkalujen valmistus | 231 905 | 47 158 |
| Esa Kähkönen Oy | Erikoistumaton elintarvikkeiden, juomien tai tupakan vähittäiskauppa | 210 441 | 42 790 |
| Korpelan Maito Oy | Lypsykarjan kasvatus | 207 631 | 42 218 |
| Palmate Oy | Arvopaperien ja raaka-ainesopimusten välittäminen | 193 838 | 39 411 |
| Roemakka Oy | Yhdistetty kasvinviljely ja kotieläintalous | 169 481 | 34 454 |
| Asianajotoimisto Eskonpekka Oy | Asianajotoimistot | 166 889 | 33 927 |
| Kello-Optiikka M. Lappalainen Oy | Kellojen ja korujen vähittäiskauppa | 157 550 | 32 026 |
| NCS Service Oy | Talonrakentaminen | 157 292 | 31 974 |
| Veka-Kiinteistöt Oy | Muu kiinteistöjen vuokraus ja hallinta | 153 338 | 31 169 |
| Suomussalmen Kiinteistöhuolto Oy | Kiinteistönhoito | 143 749 | 29 218 |
| KEMET Electronics Oy | Elektronisten komponenttien valmistus | 140 257 | 28 507 |
| Manner-Suomen Sähkö Oy | Sähköasennus | 119 126 | 24 207 |
| TALA CAPITAL OY | Liikkeenjohdon konsultointi | 115 384 | 23 446 |
| Palvelukoti Loue Oy | Mielenterveyskuntoutujien asumis- ja laitospalvelut | 112 776 | 22 915 |
| Raatteen Portti Oy | Talonrakentaminen | 103 738 | 21 076 |
| Mehi Tools Oy | Muualla luokittelematon muu liike-elämän tukipalvelutoiminta | 102 939 | 20 913 |
| Tasalan Kuukkeli Oy | Rautakauppatavaran ja rakennustarvikkeiden vähittäiskauppa ilman erikoistumista tiettyyn tuoteryhmään | 99 741 | 20 262 |
| Ämmän Leipä Oy | Leivän valmistus, tuoreiden leivonnaisten ja kakkujen valmistus | 99 533 | 20 220 |
| Ruhtinan Murske Oy | Soran, hiekan, saven ja kaoliinin otto | 96 885 | 19 681 |
| Kiinteistötyö L. Helttunen Oy | Katujen ja teiden puhtaanapito | 87 809 | 17 834 |
| Ylä-Kainuun Puutuote Oy | Puupakkausten valmistus | 83 350 | 16 927 |
| Lenja Oy | Leirintä- ja matkailuajoneuvoalueet | 76 136 | 15 459 |
| Kotvalan konetyö Oy | Muualla luokittelematon muu maa- ja vesirakentaminen | 73 609 | 14 944 |
| Experience KL Oy | Lyhytaikainen majoitus lomamökeissä | 71 729 | 14 562 |
| Konehuolto Tolonen Oy | Muu moottoriajoneuvojen huolto ja korjaus | 64 656 | 13 123 |
| Taksi Anssi Rautiainen Oy Suomussalmi | Kutsuttaessa saatavilla oleva henkilökuljetus | 60 000 | 15 175 |
| Kianta Kaluste Oy | Huonekalujen vähittäiskauppa | 58 538 | 11 877 |
| Tilitoimisto Säkkinen Oy | Laskentatoimi, kirjanpito ja veroneuvonta | 58 173 | 11 803 |
| AUTOHUOLTO POWER OY | Muu moottoriajoneuvojen huolto ja korjaus | 53 609 | 10 874 |
| Kuljetuspalvelu Jari J. Heikkinen Oy | Tieliikenteen tavarankuljetus | 53 462 | 10 844 |
| Masarentti Oy | Rakennuskonevuokraus käyttäjineen | 52 954 | 10 741 |
| Hobcom Oy | Kasvisten vähittäiskauppa | 52 068 | 10 561 |
| Suomussalmen Kiinteistökeskus Oy | Kiinteistöjä koskevat välityspalvelut | 48 337 | 9 667 |
| TRAILEX OY | Luonnontieteen ja tekniikan tutkimus ja kehittäminen | 46 069 | 9 214 |
| Kupias Group Oy | Muualla luokittelematon muu maa- ja vesirakentaminen | 45 000 | 11 250 |
| Spesium Oy | Liikkeenjohdon konsultointi | 36 294 | 7 259 |
| Ämmän Huolto-Osa Oy | Muu moottoriajoneuvojen osien ja varusteiden vähittäiskauppa | 35 112 | 7 022 |
| Kiinteistö Oy Voimakallio | Muu kiinteistöjen vuokraus ja hallinta | 31 708 | 6 319 |
| Vekki Oy | Lyhytaikainen majoitus lomamökeissä | 30 000 | 7 500 |
| Hossaset Oy | Muu varauspalvelutoiminta ja siihen liittyvä toiminta | 28 415 | 5 683 |
| Turjanhovi Oy | Ajoneuvojen polttoaineen vähittäiskauppa | 27 612 | 5 522 |
| Kiinteistö- ja laitehuolto Mäkeläinen Oy | Kotitalouskoneiden sekä kodin ja puutarhan laitteiden korjaus ja huolto | 26 795 | 5 359 |
| Ylä-Kainuun Vesi ja Lämpö Oy | Rautakauppatavaran ja rakennustarvikkeiden vähittäiskauppa ilman erikoistumista tiettyyn tuoteryhmään | 26 019 | 5 204 |
| Timason's Oy | Rakennuspuusepän asennustyöt | 25 697 | 5 139 |
| Puunkorjuu M&M Oy | Puunkorjuu | 25 252 | 5 050 |
| Nordic expedition oy | Matkanjärjestäjien toiminta | 25 000 | 6 250 |
| SoulSpace Finland Oy | Kirjallinen luominen ja säveltäminen | 20 000 | 5 000 |
| Kolmostiimi Oy | Puunkorjuu | 19 351 | 3 870 |
| Rakennuspalvelu Anttonen Oy | Talonrakentaminen | 16 351 | 3 270 |
| Heikki Juntunen Oy | Katujen ja teiden puhtaanapito | 15 414 | 3 083 |
| Suomussalmen Maarakennus Oy | Muualla luokittelematon muu maa- ja vesirakentaminen | 15 288 | 3 058 |
| Maanrakennusliike Mapa Oy | Yleisten jakeluverkkojen rakentaminen nestemäisiä aineita varten | 14 605 | 2 921 |
| Kainuun Porakaivo Oy | Muu muualla luokittelematon monenlainen erikoistunut rakennustoiminta | 13 523 | 2 705 |
| Ämmän vauriokorjaamo Oy | Muu moottoriajoneuvojen huolto ja korjaus | 8 612 | 1 722 |
| Kainuun Kuutamokeikat Oy | Talonrakentaminen | 7 030 | 1 406 |
| Andamele Oy | Muu kiinteistöjen vuokraus ja hallinta | 6 648 | 1 330 |
| Kiinteistö Oy Suomussalmen Torinkulma | Asuntojen ja asuinkiinteistöjen hallinta | 5 930 | 1 186 |
| Mixus Consulting Oy | Liikkeenjohdon konsultointi | 5 628 | 1 126 |
| Suomulog Oy | Kiinteistöjä koskevat välityspalvelut | 5 570 | 1 114 |
| JSH Kiinteistöt Oy | Muu kiinteistöjen vuokraus ja hallinta | 5 444 | 1 089 |
| Suomussalmen Raskaskone Oy | Muu moottoriajoneuvojen huolto ja korjaus | 5 155 | 1 031 |
| Perukan Rakennuspalvelu Oy | Talonrakentaminen | 4 740 | 948 |
| Jape-Metalli Oy | Metallien työstö | 3 892 | 778 |
| Sumirahti Oy | Tieliikenteen tavarankuljetus | 1 094 | 219 |
| Korpipaussi Oy | Lyhytaikainen majoitus huoneistoissa ja huoneissa | 1 077 | 215 |
| SnowWay Oy | Tavanomaisen jätteen keruu | 1 016 | 203 |
| Sukopa Oy | Työvoiman vuokraus ja muu henkilöstön hankintapalvelutoiminta | 662 | 132 |
| Näkymät Visuals Oy | Valokuvaustoiminta | 167 | 33 |
| Kolmas sukupolvi Oy | Erikoistumaton elintarvikkeiden, juomien tai tupakan vähittäiskauppa | 77 | 15 |
| Kukkakauppa KukkaIris Oy | Kukkien ja koristekasvien vähittäiskauppa | 26 | 5 |
| Kiinteistö Oy Suomussalmen Vuokratalot | Asuntojen ja asuinkiinteistöjen hallinta | 7 | 1 |
| Hossa Travel Oy | Muu varauspalvelutoiminta ja siihen liittyvä toiminta | 0 | 0 |
| Pohjolan Muovituote Oy | Muualla luokittelematon kaikki muu monenlainen ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta | 0 | 0 |
| ÄMMÄN AUTOMYYNTI Oy | Autojen ja kevyiden moottoriajoneuvojen vähittäiskauppa | 0 | 0 |
| Kiantajärven Leirintä Oy | Leirintä- ja matkailuajoneuvoalueet | 0 | 0 |
| Suomussalmen Liikekiinteistöt Oy | Muu kiinteistöjen vuokraus ja hallinta | 0 | 0 |
| Konetyö M. Turpeinen Oy | Muualla luokittelematon muu maa- ja vesirakentaminen | 0 | 0 |
| Board Exellence Oy | Muualla luokittelematon muu rahoituspalvelutoiminta pois lukien vakuutus- ja eläkevakuutustoiminta | 0 | 0 |
| Paalumedia Oy | Muu muualla luokittelematon uusien tavaroiden vähittäiskauppa | 0 | 0 |
| Hotelli Suomussalmi Oy | Hotellit ja vastaava majoitustoiminta | 0 | 0 |
| Hossan Matkailupalvelukeskus Oy | Leirintä- ja matkailuajoneuvoalueet | 0 | 0 |
| Kätevä Ämmä Oy | Lankojen ja käsityötarvikkeiden vähittäiskauppa | 0 | 0 |
| Kylmä- ja kodinkonehuolto Manninen Oy | Kotitalouskoneiden sekä kodin ja puutarhan laitteiden korjaus ja huolto | 0 | 0 |
| Puunkorjuu Junkkarit Oy | Puunkorjuu | 0 | 0 |
| Tilitoimisto S.E.K. Oy | Laskentatoimi, kirjanpito ja veroneuvonta | 0 | 0 |
| Kainuu Log Oy | Talonrakentaminen | 0 | 0 |
| Hossaville Oy | Lyhytaikainen majoitus huoneistoissa ja huoneissa | 0 | 0 |
| Suomussalmen ATK-Pönkkä Oy | Ohjelmistojen suunnittelu ja valmistus | 0 | 0 |
| Juricon Oy | Hallinto- ja toimistopalvelut | 0 | 0 |
| Osuuskunta Ruhtinan Rysä | Työvoiman vuokraus ja muu henkilöstön hankintapalvelutoiminta | 0 | 0 |
| Uolevi Juntunen Oy | Lyhytaikainen majoitus lomamökeissä | 0 | 0 |
| Rudus Ämmän Betoni Oy | Betonituotteiden valmistus rakennustarkoituksiin | 0 | 0 |
| Kiinteistö Oy Erä-Hamina | Muu kiinteistöjen vuokraus ja hallinta | 0 | 0 |
| it-stone Oy | Laitteistokonsultointi ja käyttö- ja hallintapalvelut | 0 | 0 |
| Kainuun Kalatuote Oy | Kalan, äyriäisten ja nilviäisten jalostus ja säilöntä | 0 | 0 |
| Suomussalmen Rakennustoimi Oy | Talonrakentaminen | 0 | 0 |
| Ruottilammen Lohi Oy | Kalanviljely sisävesissä | 0 | 0 |
Verotettava tulo ei ole liikevaihto. Ilman asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöitä.
Lähteet: PRH / YTJ avoin data (CC BY 4.0), Verohallinto (CC BY 4.0) · Kaikki lähteet ja lisenssit