Yritykset: Tyrnävä
Kaupparekisterissä 293 yritystä, joiden kotipaikka on Tyrnävä. Tyrnävä nyt.
Suurimmat
| Yritys | Toimiala | Verotettava tulo, € | Verot, € |
|---|---|---|---|
| Suomen siemenperunakeskus Oy | Viljan, raakatupakan, siementen ja eläinrehun tukkukauppa | 610 101 | 124 121 |
| Finpom Oy | Viljan, raakatupakan, siementen ja eläinrehun tukkukauppa | 378 568 | 77 004 |
| Opfarm Oy | Muu monivuotisten kasvien viljely | 349 855 | 71 160 |
| Mäläskän Peruna Oy | Muu monivuotisten kasvien viljely | 331 560 | 67 437 |
| Konepalvelu Mäläskä Oy | Rakennuspaikan valmistelutyöt | 307 627 | 62 567 |
| Maatila Rahko Oy | Perunan viljely | 288 765 | 57 927 |
| Lumiliike Oy | Rakennuspaikan valmistelutyöt | 262 838 | 53 453 |
| Laarin Pohoja Oy | Viljakasvien, pois lukien riisi, palkokasvien ja öljysiemenkasvien viljely | 216 919 | 44 108 |
| Rantalakeuden Salaojitus Oy | Soran, hiekan, saven ja kaoliinin otto | 214 143 | 43 543 |
| Kantolan Maatila Oy | Yhdistetty kasvinviljely ja kotieläintalous | 192 863 | 39 213 |
| Suomen Henkilöstöpalvelut Oy | Työvoiman vuokraus ja muu henkilöstön hankintapalvelutoiminta | 165 000 | 41 793 |
| Valu Expertit Oy | Talonrakentaminen | 162 374 | 33 008 |
| Agrikeko Oy | Vihannesten ja melonien, juuresten ja mukulakasvien viljely avomaalla pois lukien perunan viljely | 123 076 | 25 011 |
| Hannuksen Piilopirtti Oy | Lyhytaikainen majoitus lomamökeissä | 120 793 | 24 546 |
| Alatalon Perunatila Oy | Viljakasvien, pois lukien riisi, palkokasvien ja öljysiemenkasvien viljely | 119 160 | 24 214 |
| Pohjan Sato Oy | Varastointi | 97 879 | 19 883 |
| Apiletto Oy | Ohjelmistojen suunnittelu ja valmistus | 93 731 | 19 039 |
| EriVäri Oy | Maalaus | 92 627 | 18 815 |
| Jompen Ratatyöt Oy | Rautateiden ja metrolinjojen rakentaminen | 83 810 | 17 020 |
| Lakeuden Laskentatoimi Oy | Laskentatoimi, kirjanpito ja veroneuvonta | 81 530 | 16 556 |
| Hirsijärven Vesi Oy | Vedenhankinta, puhdistus ja jakelu | 78 018 | 15 842 |
| Kuljetus Martti Honka Oy | Tieliikenteen tavarankuljetus | 77 158 | 15 667 |
| Maanrakennus Ristinen Oy | Rakennuspaikan valmistelutyöt | 74 844 | 15 196 |
| KJS Invest Oy | Muu muualla luokittelematon monenlainen koulutustoiminta | 72 113 | 14 640 |
| Matinollin Peruna Oy | Perunoiden jalostus ja säilöntä | 71 355 | 14 486 |
| SalaojaVeikko Oy | Muualla luokittelematon muu maa- ja vesirakentaminen | 63 739 | 12 936 |
| Lakeuden Sato Oy | Perunan viljely | 62 350 | 12 653 |
| MK Leppä Oy | Viljakasvien, pois lukien riisi, palkokasvien ja öljysiemenkasvien viljely | 59 144 | 12 001 |
| Kalevi Laukka Oy | Talonrakentaminen | 58 099 | 11 788 |
| MT Yrityspalvelut Oy | Keittiö- ja saniteettikalusteiden vähittäiskauppa | 54 675 | 11 091 |
| Infrasol Oy | Kiinteistönhoito | 51 604 | 10 466 |
| Maarakennus Holappa Oy | Rakennuspaikan valmistelutyöt | 44 787 | 8 957 |
| Päiväkoti Karuselli Oy | Esiasteen koulutus | 41 536 | 8 307 |
| JM Farmi Oy | Viljakasvien, pois lukien riisi, palkokasvien ja öljysiemenkasvien viljely | 41 450 | 8 290 |
| Local Kuntosali Oy | Kuntokeskusten toiminta | 40 650 | 8 130 |
| Matinlaurin Maatila Oy | Viljakasvien, pois lukien riisi, palkokasvien ja öljysiemenkasvien viljely | 40 060 | 8 012 |
| Canta Oy | Jalkineiden vähittäiskauppa | 39 529 | 7 906 |
| Rentaten Oy | Muualla luokittelematon muu koneiden ja laitteiden vuokraus ja leasing | 37 660 | 7 532 |
| PuistoOrava Oy | Viljakasvien, pois lukien riisi, palkokasvien ja öljysiemenkasvien viljely | 34 197 | 6 839 |
| enduro24 Oy | Moottoripyörien ja niiden osien ja varusteiden vähittäiskauppa | 32 932 | 6 586 |
| Maatila Kontinen Oy | Viljakasvien, pois lukien riisi, palkokasvien ja öljysiemenkasvien viljely | 31 841 | 6 368 |
| Finmug Oy | Muu muualla luokittelematon uusien tavaroiden vähittäiskauppa | 31 642 | 6 328 |
| Tyrnävän Vesihuolto Oy | Vedenhankinta, puhdistus ja jakelu | 31 118 | 6 224 |
| ViljaTervo Oy | Viljakasvien, pois lukien riisi, palkokasvien ja öljysiemenkasvien viljely | 29 806 | 5 961 |
| Ele-Kiinteistö Oy | Talonrakentaminen | 28 948 | 5 790 |
| Snowi Oy | Ohjelmistojen suunnittelu ja valmistus | 25 894 | 5 179 |
| Suunnittelu ja valvonta T.Kääriäinen Oy | Rakennetekninen palvelu | 25 710 | 5 142 |
| Jukka Junes Consulting Oy | Vakuutusasiamiesten ja -välittäjien toiminta | 25 046 | 5 009 |
| Sadokas Oy | Muu monivuotisten kasvien viljely | 23 120 | 4 624 |
| Pohjoisen EräSauna Oy | Talonrakentaminen | 22 516 | 4 503 |
| Folk Rental Oy | Rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokraus ja leasing | 20 945 | 4 189 |
| Pohjan Sato Pakkaamo Oy | Maa- ja metsätalouskoneiden ja -tarvikkeiden tukkukauppa | 20 496 | 4 099 |
| J.T Urakointi Oy | Rakennuspaikan valmistelutyöt | 19 415 | 3 883 |
| DrillWorks Oy | Muu muualla luokittelematon monenlainen erikoistunut rakennustoiminta | 17 839 | 3 568 |
| Maanrakennus Petteri Tuura Oy | Rakennuspaikan valmistelutyöt | 16 918 | 3 384 |
| Kone ja kuljetus Kivijuuri Oy | Tieliikenteen tavarankuljetus | 16 649 | 3 330 |
| Minetec Oy | Muualla luokittelematon muu maa- ja vesirakentaminen | 16 534 | 3 307 |
| Avartum Oy | Muu muualla luokittelematon monenlainen koulutustoiminta | 16 178 | 3 236 |
| H.G. Vilper Oy | Muu kiinteistöjen vuokraus ja hallinta | 16 042 | 3 208 |
| AlaPakonen Oy | Viljakasvien, pois lukien riisi, palkokasvien ja öljysiemenkasvien viljely | 15 768 | 3 154 |
| LVI-Asennus ja Huolto Oravisjärvi Oy | Lämpö-, vesijohto- ja ilmastointiasennus | 15 579 | 3 116 |
| Sähkö-Veijola Oy | Sähköasennus | 14 853 | 2 971 |
| Mech-Products Oy | Elektronisten komponenttien valmistus | 14 374 | 2 875 |
| Kaivuutyö Lepistö Oy | Muualla luokittelematon muu maa- ja vesirakentaminen | 13 947 | 2 789 |
| Asal-P Oy | Viljakasvien, pois lukien riisi, palkokasvien ja öljysiemenkasvien viljely | 13 835 | 2 767 |
| Tyrnävän Mylly Oy | Myllytuotteiden valmistus | 13 348 | 2 670 |
| Juha Karhula Oy | Muu moottoriajoneuvojen huolto ja korjaus | 12 791 | 2 558 |
| Putkirusila Oy | Lämpö-, vesijohto- ja ilmastointiasennus | 12 747 | 2 549 |
| Jareka Oy | Puunkorjuu | 12 639 | 2 528 |
| Uuli oy | Talonrakentaminen | 12 572 | 2 514 |
| Ari Haveri Oy | Liikkeenjohdon konsultointi | 10 802 | 2 160 |
| NJA Työ Oy | Metallien työstö | 10 749 | 2 150 |
| Timlux Oy | Muu moottoriajoneuvojen huolto ja korjaus | 10 707 | 2 141 |
| Lämpö- ja kylmäasennus Välimäki Oy | Lämpö-, vesijohto- ja ilmastointiasennus | 10 210 | 2 042 |
| Best2Go Oy | Ruokaravintolat | 10 000 | 2 500 |
| Selvä Renki Oy | Autokatsastus | 8 916 | 1 783 |
| Farm & Forest Patala Oy | Viljakasvien, pois lukien riisi, palkokasvien ja öljysiemenkasvien viljely | 8 662 | 1 732 |
| STH-Kodinremontit Oy | Talonrakentaminen | 8 446 | 1 689 |
| Rowan Cape Oy | Muu kiinteistöjen vuokraus ja hallinta | 8 357 | 1 671 |
| Tupa Invest Oy | Muu kiinteistöjen vuokraus ja hallinta | 7 438 | 1 488 |
| S.K Vakuuttaa Oy | Vakuutusasiamiesten ja -välittäjien toiminta | 6 105 | 1 221 |
| KPS Service Oy | Muu kasvinviljelyä palveleva toiminta | 6 038 | 1 208 |
| Palkin ohjelmapalvelut Oy | Muualla luokittelematon huvi- ja virkistystoiminta | 5 522 | 1 104 |
| Coat-Mec Oy | Metallien työstö | 5 437 | 1 087 |
| EnjoyTravel & Tours Oy | Matkatoimistojen toiminta | 4 919 | 984 |
| Sijoitus Katajanmarja Oy | Asuntojen vuokraus | 4 792 | 958 |
| Joku Holding Oy | Laskentatoimi, kirjanpito ja veroneuvonta | 4 686 | 937 |
| Saku Invest Oy | Laskentatoimi, kirjanpito ja veroneuvonta | 4 597 | 919 |
| ProKes Oy | Muualla luokittelematon muu maa- ja vesirakentaminen | 4 354 | 871 |
| Carppi Oy | Omien kiinteistöjen kauppa | 4 278 | 856 |
| Koneurakointi Markus Oy | Rakennuspaikan valmistelutyöt | 3 573 | 715 |
| Lvi-palvelu Hyry oy | Lämpö-, vesijohto- ja ilmastointiasennus | 3 433 | 687 |
| Kotisiivous Virkkala Oy | Kiinteistöjen siivous | 3 234 | 647 |
| Pömilä Oy | Ruokaravintolat | 3 174 | 635 |
| Suksitien VAP Invest Oy | Asuntojen ja asuinkiinteistöjen hallinta | 2 989 | 598 |
| Wikes Oy | Autojen ja kevyiden moottoriajoneuvojen vähittäiskauppa | 2 712 | 542 |
| Juha Lithovius Oy | Tieliikenteen tavarankuljetus | 2 258 | 452 |
| Jelux Oy | Sähköasennus | 1 688 | 438 |
| Tolocon Oy | Sähköasennus | 1 668 | 334 |
| Lakeuden videokuvaus- ja striimauspalvelu Oy | Elokuvien, videoiden ja televisio-ohjelmien tuotanto | 1 202 | 240 |
Verotettava tulo ei ole liikevaihto. Ilman asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöitä.
Lähteet: PRH / YTJ avoin data (CC BY 4.0), Verohallinto (CC BY 4.0) · Kaikki lähteet ja lisenssit