Yritykset: Vehmaa
Kaupparekisterissä 188 yritystä, joiden kotipaikka on Vehmaa. Vehmaa nyt.
Suurimmat
| Yritys | Toimiala | Verotettava tulo, € | Verot, € |
|---|---|---|---|
| Pirteä Porsas Oy | Sikojen ja porsaiden kasvatus porsastuotantoa varten | 403 284 | 82 033 |
| Vehmaan Haikara Oy | Sikojen ja porsaiden kasvatus lihantuotantoa varten | 397 972 | 80 952 |
| Kirnuvuori Oy | Metallien pinnoitus | 333 475 | 67 827 |
| Trans-Anttila Oy | Tieliikenteen tavarankuljetus | 295 489 | 60 097 |
| Piglauri Oy | Sikojen ja porsaiden kasvatus lihantuotantoa varten | 289 685 | 58 916 |
| Koneurakointi Heino Oy | Rakennuspaikan valmistelutyöt | 283 793 | 57 717 |
| Talopak Oy | Liikkeenjohdon konsultointi | 207 529 | 42 197 |
| JMJ-Invest Oy | Lyhytaikainen majoitus lomamökeissä | 199 555 | 40 574 |
| Kuljetusliike Markku Salonen Oy | Tieliikenteen tavarankuljetus | 172 418 | 35 052 |
| Vehmaan PK-Puu Oy | Puun sahaus ja höyläys | 161 121 | 32 753 |
| Possupop Oy | Sikojen ja porsaiden kasvatus porsastuotantoa varten | 148 852 | 30 256 |
| Vakka-Suomen Rappauspalvelu Oy | Rappaus | 140 538 | 28 564 |
| Elvis Group Oy | Työvoiman vuokraus ja muu henkilöstön hankintapalvelutoiminta | 135 000 | 34 188 |
| Teline ja Konevuokraus T & KV Oy | Rakennuskonevuokraus käyttäjineen | 118 600 | 24 100 |
| Vehmaa Energia Oy | Lämmön, höyryn ja jäähdytyksen tuotanto ja jakelu | 108 960 | 22 138 |
| Vehmaan Mylly-Matti Oy | Kotieläinten rehujen valmistus | 107 490 | 21 839 |
| Kiinteistö Oy Suomenkivi | Asuntojen vuokraus | 103 952 | 20 790 |
| Kiinteistö Riviera Oy | Muu kiinteistöjen vuokraus ja hallinta | 101 710 | 20 663 |
| L.H. Tech Oy | Kiinteistönhoito | 84 625 | 17 186 |
| Illux Oy | Polttoaineiden, malmien, metallien ja teollisuuskemikaalien agentuuritoiminta | 61 885 | 12 559 |
| Rentek Oy | Rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokraus ja leasing | 57 497 | 11 666 |
| Biopir Oy | Sähkön tuotanto uusiutumattomilla energialähteillä | 56 458 | 11 454 |
| Turunmaan ATK-Neuvonta Oy | Laskentatoimi, kirjanpito ja veroneuvonta | 56 309 | 11 424 |
| Vehmaan Sähköpalvelu Rinne Oy | Sähköasennus | 48 472 | 9 694 |
| Cika Oy | Sikojen ja porsaiden kasvatus lihantuotantoa varten | 45 281 | 9 056 |
| Rantafarmi Oy | Sikojen ja porsaiden kasvatus lihantuotantoa varten | 44 679 | 8 936 |
| Sähkötyö Ville Laurila Oy | Sähköasennus | 41 514 | 8 303 |
| Reinilän Tila Oy | Viljakasvien, pois lukien riisi, palkokasvien ja öljysiemenkasvien viljely | 39 766 | 7 953 |
| Vinkkilän T-Keskus Oy | Kiinteiden, nestemäisten ja kaasumaisten polttoaineiden ja vastaavien tuotteiden tukkukauppa | 37 751 | 7 550 |
| Bike Fellows Oy | Moottoripyörien ja niiden osien ja varusteiden vähittäiskauppa | 35 930 | 7 186 |
| Jolax Oy | Rautakauppatavaran ja rakennustarvikkeiden vähittäiskauppa ilman erikoistumista tiettyyn tuoteryhmään | 33 666 | 6 733 |
| Kailan Tila Oy | Yhdistetty kasvinviljely ja kotieläintalous | 32 166 | 6 433 |
| Kuva-Tähti Oy | Elokuvien esittäminen | 30 283 | 6 057 |
| Maanrakennus Tommi Salminen Oy | Rakennuspaikan valmistelutyöt | 28 776 | 5 755 |
| Urakointi Aaltonen Oy | Rakennuspaikan valmistelutyöt | 26 176 | 5 335 |
| Talonrakennus Hakoniemi Oy | Muu rakennustekninen palvelu | 17 910 | 3 582 |
| AST-Yhtiö Oy - AST-Company Ltd | Asuntojen vuokraus | 15 962 | 3 186 |
| Rakennus ja Saumaus Aaltonen Oy | Talonrakentaminen | 15 818 | 3 164 |
| Puuman Group Oy | Muu kiinteistöjen vuokraus ja hallinta | 14 157 | 2 832 |
| Innoframe Oy | Holdingyhtiöiden toiminta | 10 787 | 2 157 |
| Hannu Heikelä Oy | Huonekalujen, taloustavaroiden ja rautakauppatavaroiden agentuuritoiminta | 10 000 | 2 500 |
| Kuljetusliike Pentti Salonen Oy | Tieliikenteen tavarankuljetus | 9 366 | 1 873 |
| Anttila Express Oy | Tieliikenteen tavarankuljetus | 9 065 | 1 813 |
| Vilhivuori Oy | Muu kiinteistöjen vuokraus ja hallinta | 8 977 | 1 795 |
| Kauppapuutarha Verso Oy | Kukkien ja koristekasvien viljely | 7 245 | 1 449 |
| Rakennus Hakanpää ja Tommila oy | Talonrakentaminen | 6 784 | 1 457 |
| Uudenkaupungin Teräsrakenne Oy | Metallirakenteiden ja niiden osien valmistus | 6 339 | 1 268 |
| Ropoman Oy | Tieliikenteen tavarankuljetus | 6 123 | 1 225 |
| Juhlatalo Vaanin Kartano Oy | Ruokaravintolat | 5 983 | 1 197 |
| Metsätyö M. Simola Oy | Puunkorjuu | 5 980 | 1 196 |
| Veljekset Simola Oy | Puunkorjuu | 5 942 | 1 188 |
| RM-Lahdenranta Oy | Tieliikenteen tavarankuljetus | 5 119 | 1 024 |
| SN.ookerix Oy | Vapaa-ajan ja urheiluvälineiden vuokraus ja leasing | 3 367 | 673 |
| TILMA MEDIAT Oy | Muu aikakauslehtien kustantaminen | 3 132 | 626 |
| Vehmaan Multiservice Oy | Muualla luokittelematon huvi- ja virkistystoiminta | 3 131 | 626 |
| Vehmaan Tilitiimi Oy | Laskentatoimi, kirjanpito ja veroneuvonta | 3 031 | 606 |
| Vehmaan Tieisännöinti Oy | Muu kiinteistöalan toiminta palkkio- tai sopimusperusteisesti | 1 991 | 398 |
| Saariston Leipä Oy | Leivän valmistus, tuoreiden leivonnaisten ja kakkujen valmistus | 1 841 | 368 |
| Perinnepaja Punarauta Oy | Muualla luokittelematon muiden metallituotteiden valmistus | 1 694 | 339 |
| Elantoni Oy | Muualla luokittelematon kaikki muu monenlainen ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta | 1 486 | 297 |
| Vehmaa Vehicles Oy | Muu kiinteistöjen vuokraus ja hallinta | 1 038 | 208 |
| Tukku-Linja Oy | Kasvisten tukkukauppa | 1 022 | 204 |
| JH-Rakentajapalvelut Oy | Talonrakentaminen | 547 | 109 |
| By Laura Oy | Kauneudenhoitopalvelut | 173 | 35 |
| Vehmaan Autowix Oy | Muu moottoriajoneuvojen huolto ja korjaus | 151 | 30 |
| Rehupalvelu Torikka & Isolauri Oy | Kotieläinten rehujen valmistus | 63 | 13 |
| MS Logistic Oy | Varastointi | 0 | 0 |
| Lehtosen Louhinta Oy | Koristekiven, kalkkikiven, kipsin, liuskekiven ja muun kiven louhinta | 0 | 0 |
| Vakka-Suomen Hinauspalvelu Oy | Tieliikenteen tavarankuljetus | 0 | 100 |
| RK-Poraus Oy | Rakennuspaikan valmistelutyöt | 0 | 0 |
| Saaristomeren Ruoppaus Oy | Vesirakentaminen | 0 | 0 |
| Fenno Verde Oy | Erikoistumaton agentuuritoiminta | 0 | 0 |
| Vehmaan Vesi Oy | Vedenhankinta, puhdistus ja jakelu | 0 | 0 |
| Metallityö M. Mäkelä Oy | Muualla luokittelematon muiden metallituotteiden valmistus | 0 | 0 |
| Kuljetus K&U Laurila Oy | Tieliikenteen tavarankuljetus | 0 | 0 |
| Levikaira Holding Oy | Muu kiinteistöjen vuokraus ja hallinta | 0 | 0 |
| Hururock Oy | Koneiden, laitteiden, laivojen ja lentokoneiden agentuuritoiminta | 0 | 0 |
| Vehmaan Taksipalvelu Oy | Kutsuttaessa saatavilla oleva henkilökuljetus | 0 | 0 |
| Kiinteistö Oy Vehmaan Vuokratalot | Muu kiinteistöjen vuokraus ja hallinta | 0 | 0 |
| Vehmaan Rautarakenne Oy | Muu kiinteistöjen vuokraus ja hallinta | 0 | 0 |
| Kalustesepät Oy | Huonekalujen valmistus | 0 | 0 |
| Vallan Maukas Oy | Teurastus ja lihan säilyvyyskäsittely pois lukien siipikarja | 0 | 0 |
| Kuljetusliike Mika Salonen Oy | Tieliikenteen tavarankuljetus | 0 | 0 |
| Kiinteistöosakeyhtiö Lahtivuo | Muu kiinteistöjen vuokraus ja hallinta | 0 | 0 |
| Vehmaan W Invest Oy | Muualla luokittelematon muu rahoituspalvelutoiminta pois lukien vakuutus- ja eläkevakuutustoiminta | 0 | 0 |
| Rak Sun Oy | Talonrakentaminen | 0 | 0 |
| Muoti-Herrala Oy | Muualla luokittelematon muiden vaatteiden ja asusteiden valmistus | 0 | 0 |
| Rokitek Oy | Kemikaalien tukkukauppa | 0 | 0 |
| Oy Tomava Ab | Luontaistuotteiden vähittäiskauppa | 0 | 0 |
| Oy Forma Cont Ltd | Muualla luokittelematon muu rahoituspalvelutoiminta pois lukien vakuutus- ja eläkevakuutustoiminta | 0 | 0 |
| Metsä-Moto Oy | Metsätaloutta palveleva toiminta | 0 | 0 |
| Vehmaan Putkiasennus Oy | Lämpö-, vesijohto- ja ilmastointiasennus | 0 | 0 |
| Deeptouch Oy | Muu muualla luokittelematon monenlainen henkilökohtainen palvelutoiminta | 0 | 0 |
| J.Varjonen Oy | Työvoiman vuokraus ja muu henkilöstön hankintapalvelutoiminta | 0 | 0 |
| Raha-Kas Oy | Rakennuttaminen ja rakennushankkeiden kehittäminen | 0 | 0 |
| FCR Solutions Oy | Lyhytaikainen majoitus lomamökeissä | 0 | 0 |
| Emiana Oy | Päihdekuntoutujien asumis- ja laitospalvelut | 0 | 0 |
| Kreulan Tila Oy | Yhdistetty kasvinviljely ja kotieläintalous | 0 | 0 |
| Art & Design Villas Oy | Hotellit ja vastaava majoitustoiminta | 0 | 0 |
| Kaskikiinteistö Oy | Muu kiinteistöjen vuokraus ja hallinta | 0 | 0 |
Verotettava tulo ei ole liikevaihto. Ilman asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöitä.
Lähteet: PRH / YTJ avoin data (CC BY 4.0), Verohallinto (CC BY 4.0) · Kaikki lähteet ja lisenssit