Kuntarahoitus Oyj
Julkinen osakeyhtiö, Helsinki
Perustiedot
- Virallinen nimi
- Kuntarahoitus Oyj
- Y-tunnus
- 1701683-4
- Yhtiömuoto
- Julkinen osakeyhtiö
- Päätoimiala
- Muu luotonanto (64920)
- Kotipaikka
- Helsinki
- Rekisteröity
- 1.5.2001
- Käyntiosoite
- Jaakonkatu 3 A, 00100 Helsinki
- Postiosoite
- PL 744, 00101 Helsinki
Kaupparekisterin tiedot PRH:n avoimesta datasta, päivittyy kerran vuorokaudessa. Yritys YTJ:ssä.
Kuntarahoitus Oyj: taloustiedot
| Tilikausi | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Tulos ennen veroja, milj. € | 192,6 | 165,6 |
| Tilikauden tulos, milj. € | 154,1 | 132,7 |
| Taseen loppusumma, milj. € | 55 634,3 | 53 091,8 |
| Oma pääoma, milj. € | 1 936,2 | 1 945,4 |
| Oma pääoma taseesta, % | 3,5 | 3,7 |
| Liiketoiminnan rahavirta, milj. € | −2 549,3 | 66,6 |
| Alkuperäinen raportti | ESEF | ESEF |
Luvut on poimittu automaattisesti yhtiön ESEF-vuosikertomuksista (lähde: filings.xbrl.org). Puuttuva tai epäuskottava luku on jätetty tyhjäksi. Tarkista luvut alkuperäisestä raportista. Tiedot eivät ole sijoitusneuvontaa.
Kuntarahoitus Oyj: verotiedot
| Verovuosi | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verotettava tulo, milj. € | 91,8 | 91,9 | 82,6 | 174,8 | 171,9 | 28,0 |
| Maksuunpannut verot, milj. € | 18,4 | 18,4 | 16,5 | 35,0 | 34,4 | 5,6 |
| Veronpalautus, milj. € | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Jäännösvero, milj. € | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Luvut koskevat emoyhtiötä, eivät konsernia. Verotettava tulo ei ole liikevaihto eikä tulos.
Muita saman toimialan yhtiöitä
Lähteet: PRH / YTJ avoin data (CC BY 4.0) · Verohallinto, yhteisöjen tuloverotuksen julkiset tiedot (CC BY 4.0) · Kaikki lähteet ja lisenssit