Lumo Kodit Oyj
Julkinen osakeyhtiö, Helsinki
Perustiedot
- Virallinen nimi
- Lumo Kodit Oyj
- Y-tunnus
- 0116336-2
- Yhtiömuoto
- Julkinen osakeyhtiö
- Päätoimiala
- Asuntojen vuokraus (68201)
- Kotipaikka
- Helsinki
- Rekisteröity
- 9.5.1969
- Käyntiosoite
- Mannerheimintie 168, 00300 Helsinki
- Postiosoite
- PL 40, 00301 Helsinki
Kaupparekisterin tiedot PRH:n avoimesta datasta, päivittyy kerran vuorokaudessa. Yritys YTJ:ssä.
Lumo Kodit Oyj: taloustiedot
| Tilikausi | 2025 |
|---|---|
| Liikevaihto, milj. € | 455,2 |
| Liikevoitto, milj. € | 139,4 |
| Liikevoitto liikevaihdosta, % | 30,6 |
| Tulos ennen veroja, milj. € | 26,8 |
| Tilikauden tulos, milj. € | 20,8 |
| Osakekohtainen tulos, € | 0,08 |
| Taseen loppusumma, milj. € | 7 926,1 |
| Oma pääoma, milj. € | 3 593,0 |
| Oma pääoma taseesta, % | 45,3 |
| Liiketoiminnan rahavirta, milj. € | 150,4 |
| Alkuperäinen raportti | ESEF |
Luvut on poimittu automaattisesti yhtiön ESEF-vuosikertomuksista (lähde: filings.xbrl.org). Puuttuva tai epäuskottava luku on jätetty tyhjäksi. Tarkista luvut alkuperäisestä raportista. Tiedot eivät ole sijoitusneuvontaa.
Lumo Kodit Oyj: verotiedot
| Verovuosi | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verotettava tulo, milj. € | 177,7 | 0,0 | 0,0 | 46,6 | 55,1 | 64,8 |
| Maksuunpannut verot, milj. € | 35,6 | 0,0 | 0,0 | 9,3 | 11,0 | 13,0 |
| Veronpalautus, milj. € | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| Jäännösvero, milj. € | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Luvut koskevat emoyhtiötä, eivät konsernia. Verotettava tulo ei ole liikevaihto eikä tulos.
Aiemmat nimet
- Kojamo Oyj 30.3.2017–13.3.2026
Lähteet: PRH / YTJ avoin data (CC BY 4.0) · Verohallinto, yhteisöjen tuloverotuksen julkiset tiedot (CC BY 4.0) · Kaikki lähteet ja lisenssit