Luotea Oyj
Julkinen osakeyhtiö, Helsinki
Perustiedot
- Virallinen nimi
- Luotea Oyj
- Y-tunnus
- 1680140-0
- Yhtiömuoto
- Julkinen osakeyhtiö
- Päätoimiala
- Kiinteistönhoito (81100)
- Kotipaikka
- Helsinki
- Rekisteröity
- 30.9.2001
- Käyntiosoite
- Kutomotie 2, 00380 Helsinki
- Postiosoite
- Kutomotie 2, 00380 Helsinki
- Verkkosivu
- https://www.luotea.com/fi/
Kaupparekisterin tiedot PRH:n avoimesta datasta, päivittyy kerran vuorokaudessa. Yritys YTJ:ssä.
Luotea Oyj: taloustiedot
| Tilikausi | 2025 |
|---|---|
| Liikevaihto, milj. € | 346,0 |
| Liikevoitto, milj. € | 3,0 |
| Liikevoitto liikevaihdosta, % | 0,9 |
| Tulos ennen veroja, milj. € | 2,3 |
| Tilikauden tulos, milj. € | 161,7 |
| Osakekohtainen tulos, € | 4,23 |
| Taseen loppusumma, milj. € | 142,0 |
| Oma pääoma, milj. € | 41,1 |
| Oma pääoma taseesta, % | 28,9 |
| Liiketoiminnan rahavirta, milj. € | 75,6 |
| Henkilöstökulut, milj. € | 201,6 |
| Alkuperäinen raportti | ESEF |
Luvut on poimittu automaattisesti yhtiön ESEF-vuosikertomuksista (lähde: filings.xbrl.org). Puuttuva tai epäuskottava luku on jätetty tyhjäksi. Tarkista luvut alkuperäisestä raportista. Tiedot eivät ole sijoitusneuvontaa.
Luotea Oyj: verotiedot
| Verovuosi | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verotettava tulo, milj. € | 0,0 | 26,2 | 22,5 | 15,3 | 15,9 | 20,6 |
| Maksuunpannut verot, milj. € | 0,0 | 5,3 | 4,5 | 3,1 | 3,2 | 4,1 |
| Veronpalautus, milj. € | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 3,3 |
| Jäännösvero, milj. € | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Luvut koskevat emoyhtiötä, eivät konsernia. Verotettava tulo ei ole liikevaihto eikä tulos.
Muita saman toimialan yhtiöitä
Aiemmat nimet
- Lassila & Tikanoja Oyj 30.9.2001–31.12.2025
Lähteet: PRH / YTJ avoin data (CC BY 4.0) · Verohallinto, yhteisöjen tuloverotuksen julkiset tiedot (CC BY 4.0) · Kaikki lähteet ja lisenssit