Marimekko Oyj
Julkinen osakeyhtiö, Helsinki
Perustiedot
- Virallinen nimi
- Marimekko Oyj
- Y-tunnus
- 0111316-2
- Yhtiömuoto
- Julkinen osakeyhtiö
- Kotipaikka
- Helsinki
- Rekisteröity
- 25.5.1951
- Käyntiosoite
- Puusepänkatu 4, 00880 Helsinki
- Postiosoite
- PL 107, 00811 Helsinki
Kaupparekisterin tiedot PRH:n avoimesta datasta, päivittyy kerran vuorokaudessa. Yritys YTJ:ssä.
Marimekko Oyj: taloustiedot
| Tilikausi | 2025 |
|---|---|
| Liikevaihto, milj. € | 189,6 |
| Liikevoitto, milj. € | 31,8 |
| Liikevoitto liikevaihdosta, % | 16,8 |
| Tulos ennen veroja, milj. € | 30,4 |
| Tilikauden tulos, milj. € | 24,4 |
| Osakekohtainen tulos, € | 0,60 |
| Taseen loppusumma, milj. € | 130,4 |
| Oma pääoma, milj. € | 74,3 |
| Oma pääoma taseesta, % | 57,0 |
| Liiketoiminnan rahavirta, milj. € | 34,5 |
| Henkilöstökulut, milj. € | 37,5 |
| Alkuperäinen raportti | ESEF |
Luvut on poimittu automaattisesti yhtiön ESEF-vuosikertomuksista (lähde: filings.xbrl.org). Puuttuva tai epäuskottava luku on jätetty tyhjäksi. Tarkista luvut alkuperäisestä raportista. Tiedot eivät ole sijoitusneuvontaa.
Marimekko Oyj: verotiedot
| Verovuosi | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verotettava tulo, milj. € | 28,8 | 31,3 | 31,6 | 28,7 | 30,9 | 20,1 |
| Maksuunpannut verot, milj. € | 5,7 | 6,1 | 6,2 | 5,7 | 6,1 | 3,8 |
| Veronpalautus, milj. € | 0,6 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Jäännösvero, milj. € | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Luvut koskevat emoyhtiötä, eivät konsernia. Verotettava tulo ei ole liikevaihto eikä tulos.
Aiemmat nimet
- Marimekko Oy 25.5.1951–16.2.1999
Lähteet: PRH / YTJ avoin data (CC BY 4.0) · Verohallinto, yhteisöjen tuloverotuksen julkiset tiedot (CC BY 4.0) · Kaikki lähteet ja lisenssit