Pihlajalinna Oyj
Julkinen osakeyhtiö, Tampere
Perustiedot
- Virallinen nimi
- Pihlajalinna Oyj
- Y-tunnus
- 2617455-1
- Yhtiömuoto
- Julkinen osakeyhtiö
- Kotipaikka
- Tampere
- Rekisteröity
- 29.4.2014
- Käyntiosoite
- Kehräsaari B, 33200 Tampere
- Postiosoite
- PL 110, 33101 Tampere
Kaupparekisterin tiedot PRH:n avoimesta datasta, päivittyy kerran vuorokaudessa. Yritys YTJ:ssä.
Pihlajalinna Oyj: taloustiedot
| Tilikausi | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Liikevaihto, milj. € | 652,3 | 704,4 |
| Liikevoitto, milj. € | 52,7 | 48,5 |
| Liikevoitto liikevaihdosta, % | 8,1 | 6,9 |
| Tulos ennen veroja, milj. € | 45,8 | 38,6 |
| Tilikauden tulos, milj. € | 38,6 | 30,2 |
| Osakekohtainen tulos, € | 1,58 | 1,13 |
| Taseen loppusumma, milj. € | 598,1 | 630,2 |
| Oma pääoma, milj. € | 192,6 | 169,0 |
| Oma pääoma taseesta, % | 32,2 | 26,8 |
| Liiketoiminnan rahavirta, milj. € | 75,6 | 100,8 |
| Henkilöstökulut, milj. € | 289,6 | 321,2 |
| Alkuperäinen raportti | ESEF | ESEF |
Luvut on poimittu automaattisesti yhtiön ESEF-vuosikertomuksista (lähde: filings.xbrl.org). Puuttuva tai epäuskottava luku on jätetty tyhjäksi. Tarkista luvut alkuperäisestä raportista. Tiedot eivät ole sijoitusneuvontaa.
Pihlajalinna Oyj: verotiedot
| Verovuosi | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verotettava tulo, milj. € | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16,9 | 9,1 |
| Maksuunpannut verot, milj. € | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,4 | 1,8 |
| Veronpalautus, milj. € | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Jäännösvero, milj. € | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Luvut koskevat emoyhtiötä, eivät konsernia. Verotettava tulo ei ole liikevaihto eikä tulos.
Muita saman toimialan yhtiöitä
- Suomen Laatupäivystys Oy
- Healdoc Oy
- Medistaff Oy
- MedForia Oy
- Jupe Consulting Oy
- MediNiini Oy
- Medikardio Oy
- Raiko Investment Company Oy
- Priima Terveys Oy
- Wallawani Oy
Kaikki toimialan Terveysasemat ja vastaavat yleislääkäripalvelut yritykset
Aiemmat nimet
- Pihlajalinna Oy 20.11.2014–22.5.2015
Lähteet: PRH / YTJ avoin data (CC BY 4.0) · Verohallinto, yhteisöjen tuloverotuksen julkiset tiedot (CC BY 4.0) · Kaikki lähteet ja lisenssit