Pohjolan Voima Oyj
Julkinen osakeyhtiö, Helsinki
Perustiedot
- Virallinen nimi
- Pohjolan Voima Oyj
- Y-tunnus
- 0210161-4
- Yhtiömuoto
- Julkinen osakeyhtiö
- Päätoimiala
- Sähkön kauppa (35150)
- Kotipaikka
- Helsinki
- Rekisteröity
- 10.9.1943
- Käyntiosoite
- Mikonkatu 7 A 5, 00100 Helsinki
- Postiosoite
- PL 40, 00101 Helsinki
Kaupparekisterin tiedot PRH:n avoimesta datasta, päivittyy kerran vuorokaudessa. Yritys YTJ:ssä.
Pohjolan Voima Oyj: taloustiedot
| Tilikausi | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Liikevaihto, milj. € | 834,3 | 834,2 |
| Liikevoitto, milj. € | 48,9 | 52,7 |
| Liikevoitto liikevaihdosta, % | 5,9 | 6,3 |
| Tulos ennen veroja, milj. € | 24,5 | 32,0 |
| Tilikauden tulos, milj. € | 24,5 | 30,5 |
| Taseen loppusumma, milj. € | 2 249,2 | 2 266,0 |
| Oma pääoma, milj. € | 1 001,6 | 1 007,4 |
| Oma pääoma taseesta, % | 44,5 | 44,5 |
| Liiketoiminnan rahavirta, milj. € | −6,2 | 85,5 |
| Henkilöstökulut, milj. € | 6,0 | 5,6 |
| Alkuperäinen raportti | ESEF | ESEF |
Luvut on poimittu automaattisesti yhtiön ESEF-vuosikertomuksista (lähde: filings.xbrl.org). Puuttuva tai epäuskottava luku on jätetty tyhjäksi. Tarkista luvut alkuperäisestä raportista. Tiedot eivät ole sijoitusneuvontaa.
Pohjolan Voima Oyj: verotiedot
| Verovuosi | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verotettava tulo, milj. € | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Maksuunpannut verot, milj. € | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Veronpalautus, milj. € | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Jäännösvero, milj. € | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Luvut koskevat emoyhtiötä, eivät konsernia. Verotettava tulo ei ole liikevaihto eikä tulos.
Muita saman toimialan yhtiöitä
Aiemmat nimet
- Pohjolan Voima Oy 20.9.1957–1.9.2017
Lähteet: PRH / YTJ avoin data (CC BY 4.0) · Verohallinto, yhteisöjen tuloverotuksen julkiset tiedot (CC BY 4.0) · Kaikki lähteet ja lisenssit