Putkijohtokuljetus
Toimiala 49500 (TOL 2025). Kaupparekisterissä 9 yritystä, joiden päätoimiala on tämä.
Suurimmat
| Yritys | Kotipaikka | Verotettava tulo, € | Verot, € |
|---|---|---|---|
| Transrock Oy | Oulu | 0 | 0 |
| Gasgrid Finland Oy | Espoo | 0 | 0 |
| Floating LNG Terminal Finland Oy | Espoo | 0 | 0 |
| Pääkaupunkiseudun Vesi Oy | Helsinki | 0 | 0 |
| Gasgrid vetyverkot Oy | Espoo | 0 | 0 |
| Alborada Oy | Värtsilä | 0 | 0 |
Verotettava tulo ei ole liikevaihto. Ilman asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöitä. Kaikki toimialat.
Lähteet: PRH / YTJ avoin data (CC BY 4.0), Verohallinto (CC BY 4.0), Tilastokeskus (CC BY 4.0) · Kaikki lähteet ja lisenssit