Mainostoiminta
Toimiala 731 (TOL 2025). Kaupparekisterissä 4 500 yritystä, joiden päätoimiala on tämä.
Suurimmat
| Yritys | Kotipaikka | Verotettava tulo, € | Verot, € |
|---|---|---|---|
| Bauer Media Outdoor Suomi Oy | Helsinki | 5 426 617 | 1 088 323 |
| JCDecaux Finland Oy | Helsinki | 3 861 103 | 775 221 |
| Scandinavian Sales Oy | Helsinki | 1 716 563 | 346 239 |
| Petri Tamminen Oy | Porvoo | 1 520 652 | 307 130 |
| Omnicom Media Group Holding Oy | Helsinki | 1 280 246 | 259 049 |
| Neontekniikka Oy SNT | Tampere | 1 163 964 | 235 793 |
| Nethos Group Oy | Helsinki | 969 252 | 196 850 |
| BrandBastion Oy | Helsinki | 960 042 | 195 008 |
| SDM Digital Oy | Jyväskylä | 908 790 | 184 758 |
| ES Rhapsody Oy | Lahti | 800 127 | 162 791 |
| Symbicon Oy | Kajaani | 796 630 | 162 079 |
| dentsu Finland Oy | Helsinki | 763 067 | 155 249 |
| LM Someco Oy | Turku | 756 253 | 153 862 |
| Meon Media Oy | Porvoo | 726 287 | 162 607 |
| Media M1 Helsinki Oy | Helsinki | 663 525 | 134 992 |
| Mainostoimisto SST Oy | Turku | 658 453 | 133 960 |
| Pepsico Nordic Finland Oy | Helsinki | 640 000 | 162 205 |
| FLS Finland Oy | Turku | 611 797 | 124 466 |
| Dark May Oy | Helsinki | 611 526 | 124 410 |
| Medialiiga Oy | Turku | 573 447 | 116 661 |
| Markkinointitoimisto Johdin Oy | Helsinki | 569 254 | 115 808 |
| Mall Voice Oy | Tampere | 560 012 | 113 928 |
| Storywise Oy | Helsinki | 543 302 | 110 527 |
| Cocoa Mediaproductions Oy | Helsinki | 494 559 | 100 608 |
| Stunt Freaks Team Oy | Petäjävesi | 490 640 | 99 810 |
| Lumeton Oy | Turku | 447 864 | 91 105 |
| Ajasto Paperproducts Oy | Helsinki | 447 313 | 90 993 |
| TMG Sports Oy | Helsinki | 440 557 | 89 618 |
| Circlewise Ab | Helsinki | 436 972 | 88 889 |
| Ulkomainosyhtiö Kenguru Media Oy | Helsinki | 436 836 | 88 861 |
| Obsidian Digital Oy | Helsinki | 416 740 | 84 772 |
| Drama Queen Communications Oy | Turku | 415 027 | 84 423 |
| Adtraction Marketing Oy | Helsinki | 396 133 | 80 578 |
| Behind Media Oy | Helsinki | 392 982 | 79 937 |
| Holla Online Oy | Lahti | 380 066 | 77 308 |
| NORR3 Oy | Helsinki | 378 476 | 76 985 |
| Aava & Bang Oy | Jyväskylä | 363 026 | 73 841 |
| Bob the Robot Oy | Helsinki | 361 975 | 73 627 |
| Netpool Group Oy | Tuusula | 359 087 | 73 039 |
| HI-Shop Oy | Haarajoki | 348 244 | 70 933 |
| Menekit Suomi Oy | Helsinki | 320 050 | 65 095 |
| IVALO Marketing Oy | Helsinki | 319 600 | 65 004 |
| Suoramarkkinointi Mega Oy | Helsinki | 316 845 | 64 443 |
| Subject Aid Oy | Helsinki | 312 132 | 63 484 |
| Liikennemainos AIL Oy | Jyväskylä | 306 366 | 62 311 |
| MyPrint Agency Oy | Helsinki | 300 918 | 61 202 |
| SST-yhtiöt Oy | Turku | 299 461 | 60 905 |
| Leroy Oy | Helsinki | 294 024 | 59 799 |
| Teippitukku Design Oy | Espoo | 290 014 | 58 983 |
| Tarebrush Oy | Tampere | 284 549 | 57 871 |
| Mertaranta & Silén Production Oy | Kuusankoski | 277 150 | 56 365 |
| Mainostoimisto Reflex Oy | Turku | 276 238 | 56 179 |
| Proscreen Finland Oy | Hyvinkää | 273 075 | 55 536 |
| Boutique Animation Oy | Helsinki | 260 805 | 53 039 |
| Atlas-Media Oy | Kouvola | 260 283 | 52 933 |
| Ramson & Co. Brand Ambassadors Oy | Helsinki | 257 392 | 52 344 |
| Sykäys Oy | Helsinki | 250 578 | 50 958 |
| SP Events Oy | Vääksy | 246 975 | 50 224 |
| Konversiotoimisto Kumpula Oy | Espoo | 245 957 | 50 017 |
| Sign Systems Finland Oy | Tampere | 245 936 | 50 013 |
| Folk Finland Oy | Helsinki | 240 705 | 48 948 |
| Digi- ja mainostoimisto Höyry Oy | Rovaniemi | 227 108 | 46 181 |
| Mainostoimisto TKD Oy | Iisalmi | 225 196 | 45 792 |
| Mainostoimisto PHS Helsinki Oy | Helsinki | 220 704 | 44 878 |
| Vaikuttava Media Oy | Helsinki | 213 395 | 43 391 |
| Koistinen kikkailee Oy | Helsinki | 210 612 | 42 825 |
| Kiitäjät Consulting Oy | Turku | 209 948 | 42 689 |
| Ykkösmedia Oy | Helsinki | 209 289 | 42 555 |
| Def Network Oy | Helsinki | 208 672 | 42 430 |
| MSP Messu- ja Somistuspalvelu Oy | Oulu | 207 892 | 42 271 |
| Ässä-Konsultit Oy | Jyväskylä | 207 732 | 42 239 |
| Nooli Oy | Lohja | 205 596 | 41 804 |
| Intervisio Holding Oy | Helsinki | 202 082 | 39 063 |
| Nostamo Oy | Tampere | 201 542 | 40 979 |
| Digily Oy | Helsinki | 200 004 | 34 583 |
| Checkpoint Production Oy | Helsinki | 198 895 | 40 440 |
| METSEK Group Oy | Helsinki | 198 441 | 40 348 |
| search360 Oy | Osoite Tuntematon | 196 733 | 40 000 |
| Välke Creative Oy | Parainen | 192 657 | 39 171 |
| Merikallio & Son Oy | Helsinki | 192 017 | 39 040 |
| Nallefilm Ab | Helsinki | 188 689 | 38 363 |
| Httpool Oy | Helsinki | 188 075 | 38 238 |
| DM Digi Media Group Oy | Tampere | 187 378 | 38 096 |
| Directas Oy | Vantaa | 187 179 | 37 169 |
| Mainosvinkki Pirkanmaa Oy | Tampere | 187 136 | 38 047 |
| Perjantai Markkinointiviestintä Oy | Turku | 185 594 | 37 733 |
| Teippinet.Com Oy | Espoo | 183 855 | 37 379 |
| Rakentaja Mediat Oy | Pori | 182 797 | 37 164 |
| TradeTracker Finland Oy | Helsinki | 180 000 | 45 595 |
| DDB Helsinki Oy | Helsinki | 178 256 | 36 240 |
| Anes Oy | Oulu | 177 786 | 36 144 |
| Oy Dagmar Ab | Helsinki | 177 034 | 35 991 |
| GSD Nord Oy | Helsinki | 176 201 | 35 822 |
| Brancoy Oy | Helsinki | 171 407 | 34 846 |
| Wuohi Digital Oy | Helsinki | 169 087 | 34 374 |
| FocusNeo Oy | Tähtelä | 166 286 | 33 804 |
| Rockville Oy | Iisalmi | 163 177 | 33 171 |
| QZ Group Oy | Hollola | 162 326 | 33 098 |
| Pohjolan Polttopiste Oy | Kantvik | 158 380 | 32 195 |
| Blitz Mainonnan Suunnittelu Oy | Nummi | 158 067 | 32 132 |
Verotettava tulo ei ole liikevaihto. Ilman asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöitä. Kaikki toimialat.
Lähteet: PRH / YTJ avoin data (CC BY 4.0), Verohallinto (CC BY 4.0), Tilastokeskus (CC BY 4.0) · Kaikki lähteet ja lisenssit