Valokuvaustoiminta
Toimiala 74200 (TOL 2025). Kaupparekisterissä 966 yritystä, joiden päätoimiala on tämä.
Suurimmat
| Yritys | Kotipaikka | Verotettava tulo, € | Verot, € |
|---|---|---|---|
| Akifoto Oy | Vantaa | 424 685 | 86 388 |
| L. Nyblin Oy | Pori | 289 261 | 58 830 |
| zentuvo Finland Oy | Helsinki | 208 375 | 42 369 |
| Oosa Group Oy | Espoo | 196 631 | 39 980 |
| BioMed Pharma Oy | Tuusula | 196 442 | 40 041 |
| Janita Autio Oy | Helsinki | 183 496 | 37 306 |
| Studio Kuvapaja Oy | Lappeenranta | 170 805 | 34 724 |
| Pasi Salminen Photography Oy | Helsinki | 159 578 | 32 439 |
| KK-KUVA OY | Joensuu | 152 548 | 31 008 |
| Seppälän Foto Oy | Vaasa | 139 051 | 28 262 |
| Rawian Oy | Nurmijärvi | 122 026 | 24 797 |
| Kuvatoimisto Kuvio Oy | Helsinki | 97 404 | 19 787 |
| Crealistit Oy | Helsinki | 94 769 | 19 206 |
| Foto-Forma Oy | Seinäjoki | 94 584 | 19 213 |
| RT-Visuals Oy | Naantali | 86 305 | 17 528 |
| CarolinaFoto Oy Ab | Sundsberg | 83 819 | 17 022 |
| PROGRESSIVE EVENT TECHNOLOGIES OY | Espoo | 83 790 | 17 116 |
| Mikael Pettersson Photography Oy | Espoo | 79 805 | 16 205 |
| Grainy Day Pictures Oy | Helsinki | 78 759 | 15 992 |
| Alias Studiot Oy | Kuopio | 76 805 | 15 595 |
| Tuukka Kiviranta Oy | Seinäjoki | 76 457 | 15 524 |
| Jaarli Group Oy | Tampere | 75 779 | 15 386 |
| Studio Tomi Parkkonen Oy | Hanko | 73 037 | 16 608 |
| Björklund Digital Media Ab Oy | Vaasa | 70 304 | 14 272 |
| Lundarte Oy | Helsinki | 68 797 | 13 965 |
| Sebastian Johansson Studio Oy | Helsinki | 65 004 | 13 193 |
| Lumiko Creative Oy | Helsinki | 62 173 | 12 617 |
| Studio Fotonokka Oy | Helsinki | 59 828 | 12 140 |
| Vaasan Micro Copy Oy | Vaasa | 57 103 | 11 585 |
| Viinikainen Media Oy | Helsinki | 52 232 | 10 594 |
| Valokuvaaja Jari Hämäläinen Oy | Helsinki | 51 642 | 10 434 |
| Star Image Oy | Turku | 50 622 | 10 267 |
| Foto-Ali Oy | Haukipudas | 49 715 | 9 943 |
| Food Photo Hel Oy | Helsinki | 47 266 | 9 453 |
| Tero Ahonen Oy | Helsinki | 45 072 | 9 014 |
| Breilin Systems Oy | Vantaa | 44 407 | 8 881 |
| Aina Creative Oy | Helsinki | 43 514 | 8 703 |
| Pictuner Oy | Lahti | 43 375 | 8 675 |
| Riri G Oy | Tampere | 42 696 | 8 539 |
| M. Ojala Oy | Lempäälä | 42 225 | 8 445 |
| Kuvapalvelu Epics Oy | Valkeakoski | 41 912 | 8 382 |
| R Oy Kuvapalvelut | Helsinki | 41 055 | 8 211 |
| Jerejulius Oy | Kotka | 39 444 | 7 889 |
| Pictures by Laura Oy | Helsinki | 39 042 | 7 794 |
| Visual Business Oy | Helsinki | 38 639 | 7 728 |
| HetkiMedia Oy | Vesilahti | 36 122 | 7 224 |
| WildWave Oy | Helsinki | 32 897 | 6 579 |
| sorbass oy Pekka Hannila | Helsinki | 32 186 | 6 437 |
| Kumpele Oy | Raahe | 31 955 | 6 391 |
| Täyssärmä Oy | Oulu | 31 568 | 6 314 |
| Kuvakaverit Oy | Nummela | 31 525 | 6 305 |
| Ryeberry Oy | Helsinki | 30 335 | 6 067 |
| Lumiilo Oy | Helsinki | 30 291 | 6 058 |
| Foto Mannelin Oy | Vantaa | 30 000 | 7 500 |
| Sielukas Media Oy | Kuusisto | 27 970 | 5 594 |
| PicFactor Oy | Oulu | 27 791 | 5 558 |
| Real Photography Ab | Mariehamn | 27 673 | 5 521 |
| Social Cocktail Oy | Helsinki | 27 437 | 5 487 |
| Johanna Rontu Oy | Espoo | 27 267 | 5 453 |
| PassiBoxi Oy | Lahti | 27 208 | 5 442 |
| Jussi Hellsten Oy | Helsinki | 26 630 | 5 326 |
| Studio Koivunen Oy | Tampere | 26 626 | 5 325 |
| Tailorframe Oy | Helsinki | 26 154 | 5 231 |
| Supernova Studios Oy | Turku | 25 422 | 5 084 |
| Fotovi Oy | Espoo | 25 378 | 5 076 |
| Studio Saraste Oy | Rovaniemi | 25 289 | 5 058 |
| Photo Booth Finland Oy | Riihimäki | 25 000 | 6 250 |
| Framedia Oy | Tampere | 24 916 | 4 983 |
| Wilm Oy | Säynätsalo | 24 802 | 4 960 |
| Neliömedia Oy | Seinäjoki | 24 369 | 4 874 |
| Härmän BV-Team Production Oy | Härmä | 23 516 | 4 703 |
| Therese Andersson Media AB | Mariehamn | 22 525 | 4 505 |
| Mustavalo oy | Vantaa | 21 872 | 4 474 |
| verttiluoma Oy | Helsinki | 21 264 | 4 253 |
| Pixduo Oy | Vantaa | 19 452 | 3 890 |
| IlNocreatives Oy | Helsinki | 19 187 | 3 837 |
| Grainy Film Oy | Helsinki | 18 910 | 3 782 |
| Fancy Pants Productions Oy | Nokia | 18 631 | 3 726 |
| Kuvahaka Oy | Helsinki | 18 285 | 3 657 |
| Juha Kassila Oy | Porvoo | 18 027 | 3 605 |
| VH Visuals Oy | Espoo | 17 643 | 3 529 |
| Waidouppen Oy | Hyvinkää | 17 574 | 3 515 |
| PJT Studios Oy | Helsinki | 17 461 | 3 492 |
| Happening.fi Holding Oy | Helsinki | 16 970 | 3 394 |
| Salamaseppä Oy | Forssa | 16 962 | 3 392 |
| Firma E. J. W. Oy | Helsinki | 16 876 | 3 375 |
| Grove Media Oy | Espoo | 16 261 | 3 352 |
| Mediakuriiri Oy | Hollola | 15 935 | 3 187 |
| Flaming Star Oy | Espoo | 15 921 | 3 184 |
| Mattila Creative Oy | Lahti | 15 245 | 3 049 |
| Gig Creative Oy | Helsinki | 15 004 | 3 001 |
| SkyJPhoto Oy | Helsinki | 15 000 | 3 750 |
| Aito Art Oy | Kokkola | 15 000 | 3 750 |
| eyeeye oy | Helsinki | 15 000 | 3 750 |
| Ok Press Oy | Helsinki | 14 597 | 2 910 |
| Studio Martti Järvi Oy | Helsinki | 14 532 | 2 906 |
| Minna Vauhkonen Photography Oy | Helsinki | 14 099 | 2 820 |
| Valokuvaamo Kipinä Oy | Rovaniemi | 14 005 | 2 801 |
| Keyframe Oy | Ylivieska | 13 988 | 2 798 |
| Ilmavaltiaat Oy | Porvoo | 13 652 | 2 730 |
Verotettava tulo ei ole liikevaihto. Ilman asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöitä. Kaikki toimialat.
Lähteet: PRH / YTJ avoin data (CC BY 4.0), Verohallinto (CC BY 4.0), Tilastokeskus (CC BY 4.0) · Kaikki lähteet ja lisenssit