Muu esittävä taide
Toimiala 90209 (TOL 2025). Kaupparekisterissä 1 418 yritystä, joiden päätoimiala on tämä.
Suurimmat
| Yritys | Kotipaikka | Verotettava tulo, € | Verot, € |
|---|---|---|---|
| Pjas Productions Ab | Vaasa | 940 540 | 153 896 |
| Tuska Festival Oy | Helsinki | 847 286 | 172 388 |
| Nevahööd Oy | Helsinki | 840 091 | 170 923 |
| Vladisart Oy | Helsinki | 643 373 | 130 891 |
| Diandra Productions Oy | Helsinki | 610 867 | 124 276 |
| J.Brand Oy | Helsinki | 559 647 | 112 706 |
| Ville Galle OY | Helsinki | 526 903 | 107 190 |
| Max Sene Oy | Helsinki | 466 053 | 94 807 |
| Scene Nation Oy | Joensuu | 411 271 | 83 659 |
| Starchild Creations Oy | Helsinki | 386 737 | 78 666 |
| TT Entertainment Oy | Järvenpää | 372 364 | 81 705 |
| Meibijees Oy | Helsinki | 354 467 | 72 415 |
| Nordic Drama Corner Oy | Helsinki | 343 382 | 69 843 |
| Perttu Productions Oy | Masala | 335 584 | 68 256 |
| Oy Heartagram Ltd | Helsinki | 294 650 | 45 844 |
| Tapiolan Kynä Oy | Espoo | 282 509 | 57 456 |
| Suomen Kansallisteatterin Osakeyhtiö | Helsinki | 282 228 | 13 349 |
| Sanni Music Oy | Turku | 278 132 | 56 565 |
| Anna Abreu Music Oy | Espoo | 270 827 | 55 078 |
| Erika Vikman Oy | Espoo | 238 262 | 48 451 |
| Those Two Oy | Turku | 209 840 | 42 667 |
| Tampereen Komediateatteri Oy | Tampere | 207 040 | 42 098 |
| Garkojal Oy | Helsinki | 205 597 | 41 804 |
| Divet Entertainment Oy | Helsinki | 198 567 | 40 373 |
| Japedapeduu Oy | Tampere | 195 952 | 39 841 |
| Overtones Oy | Helsinki | 193 937 | 30 305 |
| Paul Entertainment Oy | Helsinki | 184 892 | 37 591 |
| Lauri Haav Oy | Helsinki | 183 031 | 37 212 |
| Loosson Oy | Espoo | 182 573 | 37 219 |
| Oy Shadowland Ltd | Helsinki | 181 314 | 19 780 |
| Dingo Oy | Kankaanpää | 180 764 | 36 751 |
| Semihima Oy | Espoo | 180 710 | 36 739 |
| Töyssy Oy | Valkeakoski | 180 344 | 36 665 |
| Wazzup Oy | Helsinki | 179 650 | 36 524 |
| Okupoika Oy | Vantaa | 175 727 | 35 725 |
| Mountain Productions Oy | Kajaani | 174 594 | 35 495 |
| Fux Vision Oy | Helsinki | 171 577 | 34 881 |
| Paasosen Putiikki Oy | Helsinki | 161 764 | 32 884 |
| License to Fill Oy | Kajaani | 157 483 | 32 013 |
| Karo Hämäläisen Oy | Helsinki | 157 293 | 31 974 |
| Porstas Oy | Helsinki | 153 916 | 31 287 |
| Kallio Viihde Oy | Vaasa | 153 545 | 31 311 |
| Thesaarinen Oy | Vesilahti | 152 753 | 31 050 |
| A Lovely Bunch Of Coconuts Ltd. Oy | Joensuu | 144 093 | 29 288 |
| Sarastus Events Oy | Espoo | 138 075 | 28 063 |
| Ohama Media Oy | Helsinki | 137 498 | 0 |
| Pekka Olava Oy | Vantaa | 135 670 | 27 574 |
| Ressu Redford Production Oy | Turku | 134 788 | 27 394 |
| Mospa Oy | Lahti | 122 596 | 24 913 |
| JPR Production Oy | Helsinki | 121 557 | 24 702 |
| Savo Music Oy | Helsinki | 119 285 | 24 233 |
| Waudewau Oy | Simuna | 115 829 | 23 536 |
| MunMedia Oy | Helsinki | 113 845 | 23 132 |
| Joonas Nordman Oy | Helsinki | 113 274 | 23 016 |
| Markus Piha Oy | Espoo | 112 229 | 22 804 |
| Millu Media Oy | Helsinki | 110 234 | 22 398 |
| Ahola Entertainment Oy | Tampere | 107 605 | 21 863 |
| Sanatulva Osakeyhtiö | Helsinki | 105 011 | 21 335 |
| OneHitWonder Ab | Vaasa | 102 608 | 20 846 |
| Peltolammikko Oy | Helsinki | 101 248 | 20 569 |
| VILD Music Oy | Helsinki | 100 468 | 20 410 |
| Kauanmusic Oy | Helsinki | 99 227 | 20 158 |
| SIRKUS SUOSALO OY | Helsinki | 99 203 | 20 153 |
| RK Promotions Oy | Vantaa | 98 830 | 20 077 |
| Top Snow oy | Helsinki | 97 236 | 19 753 |
| Rare Item Oy | Helsinki | 96 130 | 19 528 |
| Tikusta asiaa Communication Oy | Helsinki | 95 704 | 19 441 |
| AAT. Creative Oy | Helsinki | 94 843 | 19 266 |
| Planetary Food-Tech Oy | Helsinki | 93 157 | 18 923 |
| HURJAT KUTSUT OY | Rovaniemi | 91 118 | 18 508 |
| Käläkälä Media Oy | Helsinki | 87 484 | 17 768 |
| Jetropoli Oy | Helsinki | 86 788 | 17 626 |
| Huhtala Arts & Capital Oy | Helsinki | 85 098 | 17 282 |
| Wickström & Thibblin Comedy Ab | Turku | 84 781 | 17 218 |
| Arppa Oy | Loviisa | 84 294 | 17 119 |
| Pori Jazz Festival Oy | Pori | 82 960 | 16 847 |
| Saint Olga Oy | Helsinki | 81 282 | 16 506 |
| SJS-tuotanto Oy | Noormarkku | 80 019 | 16 249 |
| MiauArt Oy | Mäntsälä | 79 642 | 16 172 |
| Olli Herman Oy | Helsinki | 78 112 | 15 961 |
| EdelArt Oy | Helsinki | 76 928 | 7 336 |
| Juba Production Oy | Turku | 75 499 | 15 329 |
| Krista Kosonen Oy | Helsinki | 73 869 | 14 997 |
| Savonian Rooster Ltd Oy | Kuopio | 73 030 | 14 827 |
| Dramatic Sound Oy | Tampere | 72 417 | 14 702 |
| TeraBeat Oy | Tampere | 72 000 | 14 617 |
| Varo Peura Oy | Helsinki | 69 702 | 14 149 |
| Iso Haukka Oy | Helsinki | 67 121 | 13 624 |
| SaTu Viihde Oy | Vaajakoski | 66 899 | 13 579 |
| Puhakanneito Oy | Vantaa | 66 791 | 13 557 |
| Kapsäkki Osuuskunta | Helsinki | 66 583 | 13 515 |
| Suomen Teatteriravintolat Oy | Oulu | 64 928 | 13 178 |
| Matkus Productions Oy | Helsinki | 64 670 | 13 125 |
| Komediakiinteistöt Oy | Helsinki | 64 110 | 13 111 |
| Kultaluokka Oy | Helsinki | 63 268 | 12 840 |
| VOX Vuokko Oy AB | Helsinki | 62 874 | 12 760 |
| BEAST MUSIC LTD Oy | Lahti | 62 869 | 12 759 |
| VerseLife Oy | Naantali | 62 259 | 12 635 |
| Tero Vesterinen Oy | Porvoo | 61 336 | 12 447 |
| Krusty Oy | Helsinki | 59 169 | 12 006 |
Verotettava tulo ei ole liikevaihto. Ilman asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöitä. Kaikki toimialat.
Lähteet: PRH / YTJ avoin data (CC BY 4.0), Verohallinto (CC BY 4.0), Tilastokeskus (CC BY 4.0) · Kaikki lähteet ja lisenssit