Kauneudenhoitopalvelut
Toimiala 96220 (TOL 2025). Kaupparekisterissä 1 373 yritystä, joiden päätoimiala on tämä.
Suurimmat
| Yritys | Kotipaikka | Verotettava tulo, € | Verot, € |
|---|---|---|---|
| Makea Helsinki Oy | Helsinki | 584 179 | 118 846 |
| La Chica Oy | Helsinki | 364 732 | 74 188 |
| Timeless Skin Oy | Helsinki | 255 431 | 51 945 |
| Cesars Finland Oy | Helsinki | 251 577 | 51 161 |
| Kauneushoitola Fenix Oy | Espoo | 215 283 | 43 775 |
| Faceimage Oy | Lehmo | 205 641 | 41 813 |
| A Class Beauty and Design Oy | Espoo | 163 041 | 33 144 |
| Kesfin Oy | Tampere | 162 148 | 32 962 |
| MIO Skin Oy | Turku | 155 537 | 31 617 |
| Beauty Workshop OY | Helsinki | 116 002 | 23 571 |
| Helsingin Ainola Oy | Helsinki | 113 456 | 23 053 |
| SKINMED Oy | Helsinki | 110 974 | 22 548 |
| Lumi Beauty Nails & Lashes Oy | Helsinki | 97 309 | 19 767 |
| Klinik Linnea Group Oy | Helsinki | 96 239 | 19 550 |
| Jonnashapes Oy | Helsinki | 87 111 | 17 692 |
| Luxury Nails & Spa Oy | Helsinki | 85 908 | 17 447 |
| EL-Salonki Oy | Helsinki | 80 709 | 16 389 |
| Skin Rovaniemi Aesthetic Oy | Rovaniemi | 76 696 | 15 573 |
| Ihonhoito Helsinki Oy | Helsinki | 72 687 | 14 757 |
| Täydestä Sydämestä Oy | Vuokatti | 71 594 | 14 534 |
| Lux Medicus Finland Oy | Helsinki | 69 825 | 14 174 |
| Wellness Kartano Oy | Turku | 67 582 | 13 718 |
| DaLi Group Oy | Vantaa | 65 591 | 13 313 |
| Helmi Do Oy | Espoo | 64 348 | 13 060 |
| Sari's miracle makers Oy | Ikkala | 63 975 | 12 984 |
| Riia Sminkar Oy | Helsinki | 57 337 | 11 633 |
| Spa Unique Oy | Kuopio | 50 883 | 10 320 |
| Riski ART OY | Lahti | 50 540 | 10 250 |
| Karhupuiston Plastiikkakirurgia Oy | Helsinki | 50 000 | 12 640 |
| Cabelle Beauty Oy | Espoo | 47 982 | 9 596 |
| Beauty Spot Oy | Oulu | 47 461 | 9 492 |
| Ecoskin Porvoo OY | Porvoo | 45 238 | 9 048 |
| Nordicshape Helsinki Oy | Helsinki | 44 862 | 8 972 |
| SH Esthetics Oy | Oulu | 43 373 | 8 675 |
| St.Sirena Oy | Oulu | 42 285 | 8 457 |
| Ruby Nail and Beauty Spa Oy | Helsinki | 42 005 | 8 401 |
| ProDerma Clinic Oy | Helsinki | 41 309 | 8 262 |
| Urban Nails & Beauty Oy | Järvenpää | 41 207 | 8 241 |
| Susannas Nail Supply Oy | Helsinki | 36 468 | 7 394 |
| Kruusaa Oy | Helsinki | 35 662 | 7 132 |
| Bushi corporation oy | Helsinki | 35 000 | 8 750 |
| Beautybug Oy | Tampere | 34 612 | 6 922 |
| Glow Kauneuspalvelut Liukkonen Oy | Mikkeli | 33 530 | 6 706 |
| Salon Group Oy | Tampere | 33 230 | 6 646 |
| Katsuko Oy | Espoo | 32 424 | 6 485 |
| Kauniit ja Ruskeat Oy | Turku | 31 864 | 6 373 |
| Kauneusakatemia Lumous Oy | Kouvola | 30 352 | 6 070 |
| LeoPledge Oy | Kittilä | 30 183 | 6 037 |
| DL Beauty Studio Oy | Porvoo | 30 000 | 7 500 |
| Bombón Hair & Art Oy | Osoite Tuntematon | 30 000 | 7 500 |
| Beaulicious Oy | Helsinki | 28 549 | 5 710 |
| Pohjoinen kauneus Oy | Oulu | 28 514 | 5 703 |
| Medical Beauty Station Oy | Kauniainen | 28 336 | 5 667 |
| Tiina Palorinne Oy | Kajaani | 28 227 | 5 645 |
| PMU Academy Oy | Helsinki | 27 876 | 5 575 |
| Kauneuskeskus Primo Donna Oy | Pori | 26 689 | 5 338 |
| Queen nails Oy | Helsinki | 26 495 | 5 299 |
| K2K Kosmetologi Tarja Juutistenaho Oy | Tuusula | 25 625 | 5 125 |
| Hebi's Beauty & Wellness Oy | Helsinki | 25 428 | 5 086 |
| Liinu'n Organic Beauty Oy | Helsinki | 24 825 | 4 965 |
| HAIR TOP 5 STYLE Oy | Kerava | 24 435 | 4 887 |
| Vaasa Day Spa Oy | Vaasa | 24 432 | 4 886 |
| Spa Lotus Dixi Oy | Vantaa | 24 363 | 4 873 |
| Reveron Oy | Helsinki | 23 317 | 4 663 |
| Beauty and Podiatry K & M Oy | Hämeenlinna | 23 080 | 4 616 |
| Lavi's Oy | Helsinki | 22 969 | 4 694 |
| MASKI makeup Oy | Espoo | 22 851 | 4 570 |
| Flow Lashes Oy | Pälkäne | 22 833 | 4 567 |
| Ihoklinikka Leila Oy | Rauma | 22 501 | 4 500 |
| Kosmarik Oy | Espoo | 21 820 | 4 364 |
| Kauneushoitola H&J Oy | Vantaa | 21 325 | 4 265 |
| Hiushuone Wau Oy | Helsinki | 21 308 | 4 262 |
| SKN Glow Oy | Tampere | 21 066 | 4 213 |
| Jadeia Oy | Tampere | 20 825 | 4 165 |
| Daylux Beauty OY | Vantaa | 20 497 | 4 099 |
| Katin Itämainen Hieronta ja Kauneushoitola Oy | Tampere | 20 380 | 4 076 |
| Parturi-Kampaamo Style by Susanna Oy | Espoo | 20 242 | 4 048 |
| Kauneudentaikoja oy | Naantali | 20 000 | 5 000 |
| Brow Finland Oy | Osoite Tuntematon | 20 000 | 5 000 |
| Blossom spa Oy | Helsinki | 20 000 | 5 000 |
| AJ STUDIOS Oy | Helsinki | 20 000 | 5 000 |
| Ihoni Oy | Turku | 20 000 | 5 000 |
| Skinova Oy | Kuopio | 19 889 | 3 978 |
| Onnentunne Oy | Helsinki | 19 479 | 3 896 |
| Kauneushoitola Riikka Tainio Oy | Hyvinkää | 18 983 | 3 797 |
| Sattva Sense Oy | Tampere | 18 966 | 3 793 |
| Lottamatleena Oy | Helsinki | 18 764 | 3 853 |
| Laguna Oy | Mikkeli | 18 756 | 3 751 |
| Joensuun Sitomopalvelut Oy | Lehmo | 18 724 | 3 745 |
| No Nii Oy | Kuopio | 18 637 | 3 727 |
| Kauneudella Oy | Helsinki | 18 299 | 3 660 |
| Changling Oy | Tampere | 18 175 | 3 635 |
| Kuopion KT oy | Kuopio | 18 110 | 3 622 |
| Kosmetologipalvelu Hyvä Olo Oy | Ylöjärvi | 17 659 | 3 532 |
| PF Beauty Oy | Turku | 17 435 | 3 487 |
| Beautynix Oy | Turku | 17 383 | 3 477 |
| Beautiful People Oy | Helsinki | 17 161 | 3 432 |
| Nail Care Lis Oy | Helsinki | 17 006 | 3 401 |
| Kauneushuone Womena Oy | Joensuu | 16 985 | 3 397 |
| Stormy Beauty Oy | Riihimäki | 16 915 | 3 383 |
Verotettava tulo ei ole liikevaihto. Ilman asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöitä. Kaikki toimialat.
Lähteet: PRH / YTJ avoin data (CC BY 4.0), Verohallinto (CC BY 4.0), Tilastokeskus (CC BY 4.0) · Kaikki lähteet ja lisenssit