Saara-Sofia Sirén
Kansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä · Varsinais-Suomen vaalipiiri. Äänestyksiä aineistossa 19.2.2025–29.4.2026: 142, joista poissa 30 (21,1 %).
Äänet vuosittain
| Vuosi | Äänestyksiä | Jaa | Ei | Tyhjä | Poissa | Ryhmästä poiketen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 41 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 101 | 71 | 0 | 0 | 30 | 0 |
Ryhmästä poiketen: edustaja äänesti jaa tai ei eri tavalla kuin oman eduskuntaryhmänsä enemmistö samassa äänestyksessä. Poissa tarkoittaa, ettei edustaja äänestänyt. Syy (esim. sairaus, perhevapaa tai eduskunnan virkamatka) ei näy äänestystiedoissa.
Viimeisimmät lopulliset äänestykset
| Päivä | Asia ja äänestys | Ääni | Tulos |
|---|---|---|---|
| 29.4.2026 | liikuntalain 7 §:n kumoamisesta Lakiehdotuksen hyväksyminen JAA / hylkääminen EI | jaa | jaa 153–26 |
| 29.4.2026 | euroopan unionin yhteisen kalastuspolitiikan kansallisesta täytäntöönpanosta… Lakiehdotuksen hyväksyminen JAA / hylkääminen EI | jaa | jaa 158–20 |
| 17.4.2026 | Välikysymys köyhyydestä ja elinkustannuksien noususta Luottamuslause valtioneuvostolle JAA / Aino-Kaisa Pekosen ehdotus EI | jaa | jaa 88–63 |
| 15.4.2026 | yliopistolain ja ammattikorkeakoululain muuttamisesta Lakiehdotusten hyväksyminen JAA / hylkääminen EI | jaa | jaa 148–19 |
| 15.4.2026 | vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun… Lakiehdotusten hyväksyminen JAA / hylkääminen EI | jaa | jaa 147–19 |
| 18.3.2026 | sähköistä tiedoksiantoa Verohallinnossa koskevaksi lainsäädännöksi Lakiehdotusten hyväksyminen JAA / hylkääminen EI | jaa | jaa 77–53 |
| 11.3.2026 | sähköisen tiedoksiannon ensisijaisuutta viranomaistoiminnassa koskevaksi… Lakiehdotusten hyväksyminen JAA / hylkääminen EI | jaa | jaa 83–76 |
| 25.2.2026 | Välikysymys Euroopan pahimmasta työttömyydestä Luottamuslause valtioneuvostolle JAA / Tuomas Kettusen ehdotus EI | jaa | jaa 96–76 |
| 18.2.2026 | poliisilain 5 a luvun muuttamisesta ja eräiksi muiksi laeiksi Lakiehdotusten hyväksyminen JAA / hylkääminen EI | jaa | jaa 137–18 |
| 6.6.2025 | Välikysymys hallituksen ennätyksellisestä velkaantumisesta Luottamuslause valtioneuvostolle JAA / Antti Kaikkosen ehdotus EI | jaa | jaa 92–71 |
| 4.6.2025 | väliaikaisista toimenpiteistä välineellistetyn maahantulon torjumiseksi annetun… Lakiehdotuksen hyväksyminen JAA / hylkääminen EI | jaa | jaa 168–29 |
| 21.5.2025 | metsästyslain 41 §:n muuttamisesta Lakiehdotuksen hyväksyminen JAA / hylkääminen EI | jaa | jaa 131–20 |
| 14.5.2025 | asuntosäästöjärjestelmästä ja siihen liittyviksi laeiksi Lakiehdotusten hyväksyminen JAA / hylkääminen EI | poissa | jaa 102–52 |
| 14.5.2025 | ulkomaalaislain muuttamisesta Lakiehdotuksen hyväksyminen JAA / hylkääminen EI | poissa | jaa 103–51 |
| 7.5.2025 | ulkomaalaislain muuttamisesta Lakiehdotuksen hyväksyminen JAA / hylkääminen EI | poissa | jaa 103–53 |
Kaikki äänet vuosisivuilla. Aineisto täydentyy: edustajakohtaisia ääniä haetaan vaalikauden alusta 2023 vähitellen (nyt 19.2.2025 alkaen).
Lähteet: Eduskunnan avoin data (CC BY 4.0) · Kaikki lähteet ja lisenssit