Saara-Sofia Sirén: äänet 2026
Saara-Sofia Sirén · Kansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä · 41 äänestystä
Vuodet: 2025 · 2026
| Päivä | Asia ja äänestys | Ääni | Tulos |
|---|---|---|---|
| 29.4.2026 | hyvinvointialueiden rahoituksesta annetun lain ja saariston kehityksen… Valiokuntaan lähettäminen: puhemiesneuvoston ehdotus JAA / Sinuhe Wallinheimon ehdotus EI | ei | ei 81–97 |
| 29.4.2026 | liikuntalain 7 §:n kumoamisesta Mietintö JAA / Markku Siposen lausumaehdotus (vl) EI | jaa | jaa 135–44 |
| 29.4.2026 | liikuntalain 7 §:n kumoamisesta Lakiehdotuksen hyväksyminen JAA / hylkääminen EI | jaa | jaa 153–26 |
| 29.4.2026 | euroopan unionin yhteisen kalastuspolitiikan kansallisesta täytäntöönpanosta… Lakiehdotuksen hyväksyminen JAA / hylkääminen EI | jaa | jaa 158–20 |
| 24.4.2026 | terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain ja sosiaalihuollon… Mietintö JAA / Ville Merisen lausumaehdotus (moniste) EI | jaa | jaa 88–74 |
| 24.4.2026 | Aloite puolustushankintojen sääntelystä Mietintö JAA / Pinja Perholehdon lausumaehdotus (moniste) EI | jaa | jaa 108–55 |
| 24.4.2026 | Aloite puolustushankintojen sääntelystä Mietintö JAA / Atte Harjanteen lausumaehdotus 3 (vl 2) EI | jaa | jaa 142–20 |
| 24.4.2026 | Aloite puolustushankintojen sääntelystä Mietintö JAA / Atte Harjanteen lausumaehdotus 2 (vl 2) EI | jaa | jaa 143–20 |
| 24.4.2026 | Aloite puolustushankintojen sääntelystä Mietintö JAA / Atte Harjanteen lausumaehdotus 1 (vl 2) EI | jaa | jaa 143–20 |
| 24.4.2026 | Aloite puolustushankintojen sääntelystä Mietintö JAA / Timo Furuholmin lausumaehdotus (vl 1) EI | jaa | jaa 143–20 |
| 24.4.2026 | Aloite puolustushankintojen sääntelystä Kansalaisaloitteen hylkääminen JAA / hyväksyminen EI | jaa | jaa 142–20 |
| 24.4.2026 | Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle aluekehittämisen ja EU:n alue- ja… Kannanotto: mietintö JAA / Petri Honkosen ehdotus (vl) EI | jaa | jaa 132–31 |
| 24.4.2026 | Valtioneuvoston selonteko valtakunnallisesta liikennejärjestelmäsuunnitelmasta… Kannanotto: mIetintö JAA / Timo Furuholmin ehdotus (vl) EI | jaa | jaa 108–54 |
| 17.4.2026 | Välikysymys köyhyydestä ja elinkustannuksien noususta Luottamuslause valtioneuvostolle JAA / Aino-Kaisa Pekosen ehdotus EI | jaa | jaa 88–63 |
| 17.4.2026 | Välikysymys köyhyydestä ja elinkustannuksien noususta Aino-Kaisa Pekosen ehdotus JAA / Markku Siposen ehdotus EI | jaa | jaa 137–12 |
| 15.4.2026 | yliopistolain ja ammattikorkeakoululain muuttamisesta Lakiehdotusten hyväksyminen JAA / hylkääminen EI | jaa | jaa 148–19 |
| 15.4.2026 | vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun… Mietintö JAA / Johannes Yrttiahon lausumaehdotus (vl 1) EI | jaa | jaa 148–19 |
| 15.4.2026 | vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun… Lakiehdotusten hyväksyminen JAA / hylkääminen EI | jaa | jaa 147–19 |
| 15.4.2026 | terveydenhuoltolain sekä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen… Käsittelyn pohja: mietintö JAA / Aki Lindénin ehdotus EI | jaa | jaa 89–72 |
| 10.4.2026 | vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun… Käsittelyn pohja: mietintö JAA / Jenni Pitkon ehdotus ( vl 2) EI | jaa | jaa 108–53 |
| 8.4.2026 | luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi Käsittelyn pohja: mietintö JAA / Oras Tynkkysen ehdotus (vl) EI | jaa | jaa 156–20 |
| 26.3.2026 | metsälain, luonnonsuojelulain ja Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä… Valiokuntaan lähettäminen: puhemiesneuvoston ehdotus JAA / Anne Kalmarin ehdotus EI | jaa | jaa 140–25 |
| 18.3.2026 | sähköistä tiedoksiantoa Verohallinnossa koskevaksi lainsäädännöksi Lakiehdotusten hyväksyminen JAA / hylkääminen EI | jaa | jaa 77–53 |
| 11.3.2026 | suurten konsernien vähimmäisverosta annetun lain muuttamisesta | Hallituksen… Mietintö JAA / Jenni Pitkon lausumaehdotus 2 (VL) EI | jaa | jaa 110–55 |
| 11.3.2026 | suurten konsernien vähimmäisverosta annetun lain muuttamisesta | Hallituksen… Mietintö JAA / Jenni Pitkon lausumaehdotus 1 (VL) EI | jaa | jaa 110–55 |
| 11.3.2026 | nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain liitteen sekä sähkön… Mietintö JAA / Jenni Pitkon lausumaehdotus (VL) EI | jaa | jaa 109–56 |
| 11.3.2026 | sähköisen tiedoksiannon ensisijaisuutta viranomaistoiminnassa koskevaksi… Lakiehdotusten hyväksyminen JAA / hylkääminen EI | jaa | jaa 83–76 |
| 6.3.2026 | sähköisen tiedoksiannon ensisijaisuutta viranomaistoiminnassa koskevaksi… 1. lakiehdotus 8 d §: mietintö JAA / Saku Nikkasen ehdotus (vl 1) EI | jaa | jaa 89–77 |
| 6.3.2026 | sähköisen tiedoksiannon ensisijaisuutta viranomaistoiminnassa koskevaksi… 1. lakiehdotus 8 b §: mietintö JAA / Saku Nikkasen ehdotus (vl 1) EI | jaa | jaa 89–77 |
| 4.3.2026 | vuoden 2026 lisätalousarvioksi Mietintö JAA / Saara Hyrkön vastalauseen 3 mukaiset ehdotukset (VL 3) EI | jaa | jaa 93–19 |
| 4.3.2026 | vuoden 2026 lisätalousarvioksi Mietintö JAA / Mika Lintilän vastalauseen 2 mukaiset ehdotukset (VL 2) EI | jaa | jaa 102–23 |
| 4.3.2026 | vuoden 2026 lisätalousarvioksi Mietintö JAA / Joona Räsäsen vastalauseen 1 mukaiset ehdotukset (VL 1) EI | jaa | jaa 102–36 |
| 25.2.2026 | Välikysymys Euroopan pahimmasta työttömyydestä Luottamuslause valtioneuvostolle JAA / Tuomas Kettusen ehdotus EI | jaa | jaa 96–76 |
| 25.2.2026 | Välikysymys Euroopan pahimmasta työttömyydestä Epäluottamuslause valtioneuvostolle: Tuomas Kettusen ehdotus JAA / Piritta Rantasen ehdotus EI | jaa | jaa 116–54 |
| 25.2.2026 | Välikysymys Euroopan pahimmasta työttömyydestä Epäluottamuslause valtioneuvostolle: Piritta Rantasen ehdotus JAA / Inka Hopsun ehdotus EI | jaa | jaa 152–19 |
| 25.2.2026 | Välikysymys Euroopan pahimmasta työttömyydestä Epäluottamuslause valtioneuvostolle: Inka Hopsun ehdotus JAA / Minja Koskelan ehdotus EI | jaa | jaa 126–45 |
| 18.2.2026 | Kannabis lailliseksi, säännellyksi ja verolle Mietintö JAA / Atte Harjanteen lausumaehdotus 4 EI | jaa | jaa 145–18 |
| 18.2.2026 | Kannabis lailliseksi, säännellyksi ja verolle Mietintö JAA / Atte Harjanteen lausumaehdotus 3 EI | jaa | jaa 144–18 |
| 18.2.2026 | Kannabis lailliseksi, säännellyksi ja verolle Mietintö JAA / Atte Harjanteen lausumaehdotus 2 EI | jaa | jaa 145–16 |
| 18.2.2026 | Kannabis lailliseksi, säännellyksi ja verolle Mietintö JAA / Atte Harjanteen lausumaehdotus 1 EI | jaa | jaa 144–18 |
| 18.2.2026 | poliisilain 5 a luvun muuttamisesta ja eräiksi muiksi laeiksi Lakiehdotusten hyväksyminen JAA / hylkääminen EI | jaa | jaa 137–18 |
Ryhmästä poiketen: jaa tai ei eri tavalla kuin oman eduskuntaryhmän enemmistö. Poissa tarkoittaa, ettei edustaja äänestänyt. Syy (esim. sairaus, perhevapaa tai eduskunnan virkamatka) ei näy äänestystiedoissa.
Lähteet: Eduskunnan avoin data (CC BY 4.0) · Kaikki lähteet ja lisenssit